檢查對象 | 企業(yè)類型 | 許可證號 | 類型 | 檢查狀態(tài) | 檢查時間 |
峰尾中心幼兒園誠平園區(qū) | 單位食堂 | JY33505050070055 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/5/24 |
峰尾中心幼兒園圭峰園區(qū) | 單位食堂 | JY33505050070063 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/5/20 |
福建省泉州市泉港區(qū)壩頭中學(xué) | 單位食堂 | JY33505050088135 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/2/21 |
福建省泉州市泉港區(qū)第二中學(xué) | 單位食堂 | JY33505050031972 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/12 |
福建省泉州市泉港區(qū)第二中學(xué)(分校) | 單位食堂 | JY33505050030986 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/7 |
福建省泉州市泉港區(qū)第六中學(xué) | 單位食堂 | JY33505050040924 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
福建省泉州市泉港區(qū)第五中學(xué) | 單位食堂 | JY33505050096731 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/19 |
福建省泉州市泉港區(qū)第一中學(xué) | 單位食堂 | JY33505050020441 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/5/15 |
福建省泉州市泉港區(qū)第一中學(xué)(第二食堂) | 單位食堂 | JY33505050020433 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
福建省泉州市泉港區(qū)第一中學(xué)(第三食堂) | 單位食堂 | JY33505050061694 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/8 |
福建省泉州市泉港區(qū)圭峰中學(xué) | 單位食堂 | JY33505050098495 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/21 |
福建省泉州市泉港區(qū)惠華中學(xué) | 單位食堂 | JY33505050035176 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/9/1 |
福建省泉州市泉港區(qū)鳩林中學(xué) | 單位食堂 | JY33505050025363 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/15 |
福建省泉州市泉港區(qū)南埔中學(xué) | 單位食堂 | JY33505050004178 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
福建省泉州市泉港區(qū)三川中學(xué) | 單位食堂 | JY33505050046572 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
福建省泉州市泉港區(qū)三朱學(xué)校 | 單位食堂 | JY33505050086635 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/9/21 |
福建省泉州市泉港區(qū)山腰鹽場美發(fā)中學(xué) | 單位食堂 | JY33505050052827 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/12 |
福建省泉州市泉港區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 單位食堂 | JY33505050086400 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
界山第二中心幼兒園獅東園區(qū) | 單位食堂 | JY33505050080001 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/5/19 |
泉港南埔多彩幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050019554 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉港區(qū)丑小鴨小學(xué) | 單位食堂 | JY33505050098340 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/28 |
泉港區(qū)丑小鴨幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050037813 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/22 |
泉港區(qū)第二實驗幼兒園順南園區(qū) | 單位食堂 | JY33505050053602 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉港區(qū)第二實驗幼兒園學(xué)府園區(qū) | 單位食堂 | JY33505050086686 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/17 |
泉港區(qū)咚咚城市幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050027947 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
泉港區(qū)郭厝益苗幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050015990 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/4/21 |
泉港區(qū)后龍禾苗幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050092980 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉港區(qū)后龍紅太陽幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050021313 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
泉港區(qū)后龍藍天幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050000529 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉港區(qū)花蕾幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050019415 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/10/21 |
泉港區(qū)康軒陽光幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050037274 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉港區(qū)湄苑幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050096160 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉港區(qū)前黃大榕樹幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050020425 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/6/22 |
泉港區(qū)山腰路加幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050013210 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/7 |
泉港區(qū)山腰小太陽幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050037864 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/29 |
泉港區(qū)實驗幼兒園錦川分園 | 單位食堂 | JY33505050070039 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/11 |
泉港區(qū)樹文幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050097445 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/7 |
泉港區(qū)童話幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050032543 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
泉港區(qū)童心(峰尾)幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050010539 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/16 |
泉港區(qū)童心實驗幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050033419 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
泉港區(qū)童心幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050036925 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
泉港區(qū)涂嶺方圓幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050019431 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
泉港區(qū)涂嶺小靈童幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050008710 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
泉港區(qū)新時代幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050030412 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/5/19 |
泉港區(qū)新時代幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050030412 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/5/19 |
泉港區(qū)星星幼稚園 | 單位食堂 | JY33505050005316 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉港區(qū)英才幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050007692 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/5/15 |
泉港區(qū)育英幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050003095 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/9/7 |
泉港智慧樹幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050037320 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉州市泉港咚咚幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050027795 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/14 |
泉州市泉港培文幼兒園有限公司 | 單位食堂 | JY33505050089814 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/24 |
泉州市泉港區(qū)愛迪兒幼兒園 | 單位食堂 | JY23505050080705 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉州市泉港區(qū)貝貝幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050089164 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/13 |
泉州市泉港區(qū)濱海小學(xué) | 單位食堂 | JY33505050052353 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/21 |
泉州市泉港區(qū)博樂幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050083091 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
泉州市泉港區(qū)博文學(xué)校(第二食堂) | 單位食堂 | JY33505050085345 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/9/20 |
泉州市泉港區(qū)博文學(xué)校(第一食堂) | 單位食堂 | JY33505050085771 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/22 |
泉州市泉港區(qū)大地幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050075745 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/2 |
泉州市泉港區(qū)大象幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050087142 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/9/4 |
泉州市泉港區(qū)第二實驗幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050002346 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/14 |
泉州市泉港區(qū)峰尾第二中心幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050094848 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/12 |
泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)春苗幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050051834 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/7 |
泉州市泉港區(qū)峰尾中心幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050019440 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/12 |
泉州市泉港區(qū)福國幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050088934 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/13 |
泉州市泉港區(qū)港華幼兒園 | 單位食堂 | JY23505050072375 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/9/4 |
泉州市泉港區(qū)后龍第二中心幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050044021 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉州市泉港區(qū)后龍中心幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050022902 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉州市泉港區(qū)慧德幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050081182 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/8 |
泉州市泉港區(qū)界山第二中心幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050041752 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/5/18 |
泉州市泉港區(qū)界山第三中心幼兒園 | 單位食堂 | JY23505050072383 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/9/4 |
泉州市泉港區(qū)界山玉湖中心幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050028353 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/5/19 |
泉州市泉港區(qū)界山玉湖中心幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050028353 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/5/19 |
泉州市泉港區(qū)蘭花香幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050081211 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/9 |
泉州市泉港區(qū)樂迪幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050085894 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/14 |
泉州市泉港區(qū)麗景幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050080132 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/3/19 |
泉州市泉港區(qū)媽咪愛幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050081439 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/12 |
泉州市泉港區(qū)蒙古族小學(xué) | 單位食堂 | JY33505050022092 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
泉州市泉港區(qū)南埔第二中心幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050091946 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉州市泉港區(qū)南埔中心幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050010065 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉州市泉港區(qū)南埔中心幼兒園惠嶼島分園 | 單位食堂 | JY33505050065190 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/9/7 |
泉州市泉港區(qū)培博幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050089025 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/13 |
泉州市泉港區(qū)培文學(xué)校 | 單位食堂 | JY33505050002153 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
泉州市泉港區(qū)啟航幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050077894 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/22 |
泉州市泉港區(qū)起點幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050082744 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
泉州市泉港區(qū)前黃壩頭中心幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050085755 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/22 |
泉州市泉港區(qū)山腰中心幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050086928 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/6 |
泉州市泉港區(qū)實驗幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050029467 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/1 |
泉州市泉港區(qū)特殊教育學(xué)校 | 單位食堂 | JY33505050088071 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉州市泉港區(qū)童星幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050077798 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
泉州市泉港區(qū)涂嶺中心小學(xué) | 單位食堂 | JY33505050024254 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
泉州市泉港區(qū)涂嶺中心幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050022076 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
泉州市泉港區(qū)威豪園幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050085579 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/27 |
泉州市泉港區(qū)梧桐樹幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050080534 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/27 |
泉州市泉港區(qū)向日葵幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050077747 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/5/20 |
泉州市泉港區(qū)小白鴿幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050080905 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉州市泉港區(qū)小博士幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050083831 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/13 |
泉州市泉港區(qū)小丑魚幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050089156 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/9/24 |
泉州市泉港區(qū)小精靈幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050081422 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/4/30 |
泉州市泉港區(qū)小神龍幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050056017 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/6/21 |
泉州市泉港區(qū)新蕾幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050037049 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉州市泉港區(qū)星樂幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050086598 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/19 |
泉州市泉港區(qū)星路幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050012731 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/27 |
泉州市泉港區(qū)旭日幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050088127 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/12/18 |
泉州市泉港區(qū)伊味園餐飲店 | 單位食堂 | JY33505050099115 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/20 |
泉州市泉港區(qū)智多星幼兒園 | 單位食堂 | JY33505050081070 | 日常檢查 | 已檢查 | 2023/11/22 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面