序號 | 主申請人姓名 | 身份證號 | 核定人口 | 私有產(chǎn)權(quán)居住面積(㎡) | 低保(是、否) | 年度補助金額(元) |
1 | 葉莉華 | 350521********6568 | 4 | 0 | 否 | 3840 |
2 | 陳錦妹 | 350521********652x | 2 | 0 | 是 | 2880 |
3 | 陳明華 | 350521********6544 | 3 | 0 | 否 | 2880 |
4 | 莊才平 | 350521********8510 | 4 | 0 | 否 | 3840 |
5 | 莊惠霖 | 350521********6530 | 3 | 0 | 是 | 4320 |
6 | 莊碧珍 | 350521********8529 | 2 | 0 | 是 | 2880 |
7 | 莊淑蓮 | 350521********8562 | 3 | 0 | 是 | 4320 |
8 | 郭榮宗 | 350521********7036 | 4 | 0 | 否 | 3840 |
9 | 郭龍春 | 350521********7019 | 4 | 0 | 否 | 3840 |
10 | 鄭義斌 | 350521********7032 | 2 | 0 | 否 | 1920 |
掃一掃在手機上查看當前頁面