2022年福師大泉港實驗中學(xué)直升花名冊 | ||||||||
序號 | 報名號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 家長姓名 | 戶籍所在村 | 家庭住址 | 畢業(yè)學(xué)校 | 備注 |
1 | 2205020101 | 鄭梓瀅 | 女 | 鄭*強 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝695號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
2 | 2205020102 | 鄭清紅 | 女 | 釋*禪 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝736號清源庵 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
3 | 2205020110 | 鄭煜祺 | 男 | 鄭*彬 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝563號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
4 | 2205020111 | 鄭子祥 | 男 | 鄭*平 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村958號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
5 | 2205020112 | 鄭薪揚 | 男 | 鄭*淼 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝598-1號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
6 | 2205020229 | 鄭威豪 | 男 | 鄭*錫 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝88號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
7 | 2205020230 | 鄭宇陽 | 男 | 鄭*江 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村361號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
8 | 2205020311 | 鄭暖琳 | 女 | 鄭* | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村1006號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
9 | 2205020317 | 黃鄭夢淇 | 女 | 鄭*煌 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝7號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
10 | 2205020328 | 陳承君 | 男 | 郭*群 | 山腰街道荷池社區(qū) | 山腰街道荷池社區(qū)瓦厝47號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
11 | 2205020423 | 鄭欣鈴 | 女 | 鄭*煌 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝12號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
12 | 2205020509 | 莊博熠 | 男 | 莊*煌 | 山腰埭港村 | 山腰埭港村 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
13 | 2205020527 | 鄭鈺 | 女 | 鄭*英 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村519號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
14 | 2205020621 | 鄭燁萱 | 女 | 鄭*波 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝21號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
15 | 2205020622 | 鄭懿穎 | 女 | 鄭*金 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝537號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
16 | 2205020623 | 鄭涵 | 女 | 鄭*彬 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝56號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
17 | 2205020624 | 莊涵鈺 | 女 | 莊*平 | 山腰埭港村 | 山腰埭港村面前山138號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
18 | 2205020627 | 鄭書卿 | 男 | 鄭*波 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)109號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
19 | 2205020629 | 鄭安楠 | 男 | 黃*強 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝525號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
20 | 2205020708 | 鄭書澤 | 女 | 鄭*明 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村121號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
21 | 2205020712 | 鄭嘉瑞 | 男 | 鄭*龍 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村340號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
22 | 2205020715 | 鄭梓琰 | 女 | 鄭*輝 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村706號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
23 | 2205020720 | 鄭軒杰 | 男 | 鄭*明 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村435號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
24 | 2205020721 | 鄭予睿 | 男 | 鄭*斌 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村508號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
25 | 2205020722 | 鄭宸希 | 女 | 鄭*陽 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村620號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
26 | 2205020726 | 鄭伯林 | 男 | 鄭*平 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)442號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
27 | 2205020728 | 鄭博文 | 男 | 鄭*清 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村3號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
28 | 2205020819 | 鄭舒涵 | 女 | 鄭*強 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村528號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
29 | 2205020829 | 莊子豪 | 男 | 莊*平 | 山腰埭港村 | 山腰埭港村面前山81號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
30 | 2205020912 | 鄭翼揚 | 男 | 鄭*生 | 山腰街道荷池社區(qū) | 山腰荷池社區(qū)671號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
31 | 2205020913 | 林淼凌 | 女 | 林*輝 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝705號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
32 | 2205020915 | 莊一煜 | 女 | 莊*煌 | 山腰埭港村 | 山腰埭港村長房144號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
33 | 2205021026 | 艾芝銘 | 男 | 鄭*煌 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝555號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
34 | 2205021119 | 鄭淇元 | 男 | 鄭*能 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝720號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
35 | 2205021102 | 莊豪熠 | 男 | 莊*英 | 山腰街道陳莊村 | 陳莊村前埕104號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
36 | 2205021215 | 鄭婧萱 | 女 | 鄭*華 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池瓦厝334號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
37 | 2205021217 | 鄭劍鋒 | 男 | 鄭*平 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村861號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
38 | 2205021223 | 莊思晗 | 女 | 莊*輝 | 山腰埭港村 | 山腰埭港村石橋389號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
39 | 2205021228 | 張涵琪 | 女 | 鄭*瑜 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村563號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
40 | 2205021230 | 鄭煜涵 | 男 | 鄭*生 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村658號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
41 | 2205021312 | 鄭欣怡 | 女 | 鄭*輝 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村251號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
42 | 2205021317 | 鄭雨凱 | 男 | 鄭*金 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝村419號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
43 | 2205021322 | 莊恩杰 | 男 | 莊*如 | 山腰街道 | 山腰菜堂村上厝060號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
44 | 2205020828 | 莊佳豪 | 男 | 莊*水 | 山腰街道陳莊社區(qū) | 山腰陳莊村前埕810號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
45 | 2205021424 | 莊子蕓 | 女 | 莊*陽 | 山腰街道 | 泉港區(qū)山腰陳莊海沙村185號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
46 | 2205021513 | 鄭健文 | 男 | 鄭*斌 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝567號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
47 | 2205021611 | 鄭藍淋 | 女 | 鄭*麗 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝71號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
48 | 2205021612 | 莊若晨 | 女 | 莊*輝 | 山腰街道 | 山腰埭港村長房81號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
49 | 2205021703 | 鄭哲淞 | 男 | 鄭*強 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝234號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
50 | 2205021712 | 鄭涵圣 | 男 | 鄭*彬 | 山腰街道荷池社區(qū) | 荷池社區(qū)瓦厝499號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
51 | 2205021713 | 莊紫煊 | 女 | 莊*斌 | 山腰街道 | 山腰鎮(zhèn)菜堂村埭尾191號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
52 | 2205021723 | 莊佳磊 | 男 | 黃*燕 | 山腰街道 | 山腰菜堂村白石港83號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
53 | 2205021727 | 莊經(jīng)懿 | 男 | 莊*明 | 山腰街道 | 山腰埭港村三落153號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
54 | 2205020713 | 莊帥 | 男 | 莊*金 | 山腰街道 | 山腰鎮(zhèn)埭港村740號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
55 | 2205021417 | 莊佳欣 | 女 | 莊*偉 | 山腰街道 | 山腰埭港三落 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
56 | 2205020128 | 莊軼涵 | 女 | 莊*山 | 山腰街道 | 山腰埭港村長房589 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
57 | 2205020201 | 張博 | 男 | 莊*霞 | 山腰街道 | 山腰菜堂村小二房195號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
58 | 2205021514 | 連哲宇 | 男 | 鄭*華 | 山腰街道 | 山腰荷池社區(qū)瓦厝16號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
59 | 2205020305 | 莊軒豪 | 男 | 莊*忠 | 山腰街道 | 山腰菜堂白石185號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
60 | 2205021229 | 鄭岳洲 | 男 | 鄭*義 | 山腰街道 | 山腰荷池社區(qū)瓦厝653號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
61 | 2205020313 | 莊媛媛 | 女 | 莊*玉 | 山腰街道菜堂村 | 山腰菜堂村小二房157號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
62 | 2205021222 | 莊圣杰 | 男 | 莊*秀 | 山腰埭港村 | 山腰鎮(zhèn)埭港村石橋415號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
63 | 2205020308 | 莊勁昕 | 男 | 莊*琨 | 山腰街道菜堂村 | 山腰菜堂村白石10號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
64 | 2205020309 | 莊勁曉 | 男 | 莊*琨 | 山腰街道菜堂村 | 山腰菜堂村白石10號 | 益海實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
65 | 2203010719 | 鄭沛松 | 男 | 吳*煌 | 荷池 | 荷池社區(qū)瓦厝148號 | 二小福煉校區(qū) | 戶籍直升 |
66 | 2203010828 | 莊子恒 | 男 | 莊*國 | 菜堂 | 菜堂村埭尾180號 | 二小福煉校區(qū) | 戶籍直升 |
67 | 2203021217 | 莊舒杰 | 男 | 連*英 | 山腰埭港村 | 埭港后樓87號 | 第二實驗小學(xué)教育集團和星校區(qū) | 戶籍直升 |
68 | 2203021617 | 莊軒瑋 | 男 | 莊* | 山腰埭港村 | 埭港三落325號 | 第二實驗小學(xué)教育集團和星校區(qū) | 戶籍直升 |
69 | 2205010807 | 郭妍冰 | 女 | 郭*超 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)前郭95號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
70 | 2205010805 | 莊如楦 | 女 | 莊*華 | 陳莊一組 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰陳莊村陳莊395號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
71 | 2205010705 | 莊詩涵 | 女 | 林*珠 | 陳莊三組 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰陳莊村前郭9號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
72 | 2205010803 | 連俊涵 | 女 | 郭*婷 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)中興街30號尚郭家園1幢1603室 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
73 | 2205010415 | 莊岳楓 | 男 | 莊*典 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)前郭107號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
74 | 2205011211 | 郭建虹 | 女 | 郭*珍 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)劉厝頭83號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
75 | 2205010528 | 郭楷瑞 | 男 | 郭*章 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)劉厝頭147號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
76 | 2205010220 | 莊梓薰 | 男 | 莊*福 | 陳莊一組 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰陳莊村陳莊281號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
77 | 2205010820 | 郭怡煊 | 女 | 郭*玉 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市港區(qū)龍山社區(qū)劉厝頭123號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
78 | 2205010823 | 莊煊承 | 男 | 莊*武 | 埭港 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰埭港村三落71號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
79 | 2205010902 | 鄭宇晨 | 男 | 鄭*輝 | 荷池 | 福建省泉州泉港區(qū)荷池社區(qū)瓦厝19號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
80 | 2205010509 | 莊耿烽 | 男 | 莊*明 | 菜堂村 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰菜堂村埭尾192號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
81 | 2205010601 | 郭雙閩 | 女 | 郭*平 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市港區(qū)山腰街道龍山社區(qū)劉厝頭283號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
82 | 2205010211 | 莊子越 | 女 | 莊*珍 | 埭港村 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰埭港村后樓3號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
83 | 2205010922 | 郭意喜 | 女 | 郭*華 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)劉厝頭205號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
84 | 2205010302 | 莊媛汐 | 女 | 莊*靈 | 埭港村 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰埭港村后樓33號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
85 | 2205010327 | 莊越莉 | 女 | 莊*添 | 陳莊10組 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰陳莊村前埕107號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
86 | 2205010217 | 郭艷琪 | 女 | 郭*芳 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道龍山社區(qū)劉厝頭289號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
87 | 2205010218 | 郭藝東 | 男 | 莊*華 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市肖厝山腰鎮(zhèn)龍山村劉厝頭87號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
88 | 2205011019 | 莊澎耀 | 男 | 莊*金 | 陳莊2組 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰陳莊村陳莊445號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
89 | 2205010802 | 鄭子涵 | 女 | 鄭*平 | 荷池 | 福建省泉州泉港區(qū)荷池社區(qū)瓦厝68號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
90 | 2205010918 | 郭彥博 | 男 | 郭*表 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山村劉厝頭99號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
91 | 2205010912 | 郭澤楠 | 男 | 郭*彬 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)劉厝頭270號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
92 | 2205010216 | 郭子豪 | 男 | 郭*良 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)劉厝頭160號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
93 | 2205011125 | 莊涵玥 | 女 | 莊*芳 | 菜堂村 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰菜堂村小二房29號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
94 | 2205010628 | 郭奕晗 | 男 | 郭*法 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)前郭79號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
95 | 2205010416 | 郭錦灝 | 男 | 郭*江 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山村劉厝頭21號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
96 | 2205011011 | 莊軒一 | 女 | 莊*珠 | 陳莊2組 | 福建省泉州市山腰陳莊村陳莊626號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
97 | 2205010914 | 莊雅琴 | 女 | 莊*錦 | 陳莊一組 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道陳莊社區(qū)陳莊281號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
98 | 2205010305 | 鄭凱新 | 男 | 鄭*陽 | 荷池 | 泉港區(qū)山腰鎮(zhèn)荷池村瓦厝385號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
99 | 2205010221 | 莊依婷 | 女 | 莊*華 | 陳莊村 | 肖厝山腰鎮(zhèn)陳莊村陳計125號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
100 | 2205010519 | 李鑫迪 | 男 | 郭*霞 | 龍山社區(qū) | 福建建泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)劉厝頭60號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
101 | 2205010219 | 郭煜灃 | 男 | 郭*明 | 龍山社區(qū) | 福建建泉州市泉港區(qū)山腰鎮(zhèn)龍山4組龍山村社區(qū)劉厝頭54號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
102 | 2205010629 | 郭毓含 | 女 | 郭*龍 | 龍山社區(qū) | 福建建泉州市肖厝山腰鎮(zhèn)龍山村劉厝頭54號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
103 | 2205010215 | 莊博涵 | 男 | 莊*宏 | 陳莊一組 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰陳莊村陳莊327號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
104 | 2205010413 | 莊曜宇 | 男 | 莊*延 | 陳莊二組 | 福建省泉州市肖厝埭港鎮(zhèn)陳莊村陳莊578號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
105 | 2205010615 | 陳奕杰 | 男 | 陳*龍 | 陳莊二組 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰陳莊村陳莊602號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
106 | 2205010913 | 郭博言 | 男 | 郭*清 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)前郭43號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
107 | 2205011209 | 莊依玲 | 女 | 莊*平 | 陳莊二組 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道陳莊村安置小區(qū)45號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
108 | 2205011207 | 郭若晨 | 女 | 郭*瑞 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)前郭179號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
109 | 2205011208 | 郭湘怡 | 女 | 郭*興 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)前郭56號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
110 | 2205010324 | 莊子君 | 女 | 莊*珠 | 菜堂村 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰菜堂村小二房195號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
111 | 2205010830 | 莊洺峰 | 男 | 莊*川 | 埭港村 | 泉港區(qū)山腰鎮(zhèn)埭港村長房202號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
112 | 2205010523 | 莊璐萱 | 女 | 莊*輝 | 埭港村 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰埭港村石橋301號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
113 | 2205010322 | 莊振霖 | 男 | 莊*泉 | 菜堂村 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰菜堂村埭尾208號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
114 | 2205010614 | 莊易焓 | 女 | 莊*珍 | 陳莊村 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道陳莊村安置小區(qū)40號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
115 | 2205011205 | 莊可欣 | 女 | 莊*明 | 陳莊一組 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道陳莊村安置小區(qū)57號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
116 | 2205010101 | 莊兆恒 | 男 | 莊*珠 | 埭港村 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰埭港村后樓72號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
117 | 2205010228 | 程子焱 | 男 | 程*淵 | 龍山社區(qū) | 福建建泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)龍山新村42號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
118 | 2205010602 | 郭蕓熙 | 女 | 郭*珍 | 龍山社區(qū) | 福建建泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)劉厝頭10號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
119 | 2205011204 | 郭俊勛 | 男 | 陳*玉 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市肖厝山腰鎮(zhèn)龍山村劉厝頭174號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
120 | 2205010418 | 莊汐妍 | 女 | 莊*南 | 陳莊二組 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰陳莊村陳莊318號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
121 | 2205010929 | 莊琳恒 | 男 | 莊*蘭 | 陳莊一組 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰鎮(zhèn)陳莊村2組陳莊村陳莊264號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
122 | 2205010517 | 莊彥揚 | 男 | 莊*彬 | 埭港村 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰埭港村三落97號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
123 | 2205010407 | 莊晨萱 | 女 | 莊*民 | 陳莊前埕 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰陳莊村前埕94號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
124 | 2205010428 | 莊蕙綺 | 女 | 莊*聰 | 陳莊一組 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰陳莊村陳莊652號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
125 | 2205010223 | 郭雨晨 | 女 | 郭*來 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市肖厝山腰鎮(zhèn)龍山村劉厝頭109號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
126 | 2205010424 | 鄭安航 | 男 | 鄭*清 | 荷池社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道荷池社區(qū)瓦厝191號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
127 | 2205010529 | 莊鈺潔 | 女 | 莊*順 | 陳莊二組 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰陳莊村陳莊255號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
128 | 2205011023 | 莊可晨 | 女 | 莊*忠 | 埭港村 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰埭港村面前山135號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
129 | 2205010425 | 郭雅詩 | 女 | 郭* | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)前郭77號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
130 | 2205010417 | 莊詩琪 | 女 | 莊*萍 | 陳莊三組 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰陳莊村前郭15號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
131 | 2205011128 | 莊超藝 | 女 | 高*娘 | 菜堂村 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰菜堂村45號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
132 | 2205011223 | 莊超群 | 男 | 高*娘 | 菜堂村 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰菜堂村45號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
133 | 2205011130 | 郭渴盼 | 男 | 郭*龍 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)劉厝頭26號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
134 | 2205010222 | 莊鑫遠 | 男 | 莊*恭 | 埭港村 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰埭港村三落382號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
135 | 2205010507 | 莊坤龍 | 男 | 莊*珠 | 埭港村 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰埭港村三落16號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
136 | 2205011201 | 郭子騰 | 男 | 郭*堂 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)龍山社區(qū)劉厝頭88號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
137 | 2205011017 | 郭瀅瀅 | 女 | 郭*陽 | 龍山社區(qū) | 福建省泉州市泉州市山腰鎮(zhèn)龍山村4組龍山村劉厝頭137號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
138 | 2205011202 | 莊佳霖 | 男 | 莊*珠 | 陳莊社區(qū) | 福建省泉州市泉港區(qū)陳莊村陳莊490號 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 戶籍直升 |
139 | 2205051417 | 莊博濤 | 男 | 莊*峰 | 山腰菜堂村白石65號 | 山腰第二中心小學(xué) | 學(xué)籍直升 | |
140 | 2205051418 | 莊智恒 | 男 | 莊*陽 | 山腰埭港村三落217號 | 山腰第二中心小學(xué) | 學(xué)籍直升 | |
141 | 2205051419 | 莊雨霏 | 女 | 莊*振 | 山腰埭港村后樓211號 | 山腰第二中心小學(xué) | 學(xué)籍直升 | |
142 | 2205051420 | 莊梓萱 | 女 | 莊*強 | 山腰菜堂村白石19號 | 山腰第二中心小學(xué) | 學(xué)籍直升 | |
143 | 2205051421 | 莊煊煊 | 女 | 唐*娘 | 山腰埭港村三落420號 | 山腰第二中心小學(xué) | 學(xué)籍直升 | |
144 | 2205051422 | 莊靖焜 | 男 | 莊*梅 | 山腰錦聯(lián)村四房角9-3號 | 山腰第二中心小學(xué) | 學(xué)籍直升 | |
145 | 2205051423 | 莊偉祺 | 男 | 莊*寶 | 山腰埭港村石橋89號 | 山腰第二中心小學(xué) | 學(xué)籍直升 | |
146 | 2205051424 | 徐殊航 | 男 | 莊*清 | 山腰埭港村長房255號 | 山腰第二中心小學(xué) | 學(xué)籍直升 | |
147 | 2205051425 | 莊煜陽 | 男 | 莊*彬 | 山腰埭港村三落378號 | 山腰第二中心小學(xué) | 學(xué)籍直升 | |
148 | 2205051426 | 莊煜晗 | 女 | 莊*珠 | 山腰菜堂村白石81號 | 山腰第二中心小學(xué) | 學(xué)籍直升 | |
149 | 2205051427 | 莊紫萱 | 女 | 許*娘 | 山腰菜堂村白石39號 | 山腰第二中心小學(xué) | 學(xué)籍直升 | |
150 | 2205051428 | 莊彧 | 男 | 莊*水 | 山腰埭港村長房392號 | 山腰第二中心小學(xué) | 學(xué)籍直升 | |
