2024年泉港五中初一招生電腦隨機(jī)派位錄取名單 | |||||
序號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)生姓名 | 報(bào)名號(hào) | 報(bào)名學(xué)校 | 備注 |
1 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳彥豪 | 2403021507 | 泉港五中 | |
2 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳泳妍 | 2403021423 | 泉港五中 | |
3 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉玥呈 | 2405021209 | 泉港五中 | 雙胞胎參與搖號(hào)者 |
4 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉玫呈 | 2405021210 | 泉港五中 | 雙胞胎 |
5 | 泉港區(qū)丑小鴨小學(xué) | 藍(lán)義鑫 | 2406070705 | 泉港五中 | |
6 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 張?chǎng)┠?/td> | 2403011202 | 泉港五中 | |
7 | 泉港區(qū)培文學(xué)校 | 王旭陽 | 2407112130 | 泉港五中 | |
8 | 泉港區(qū)天湖小學(xué) | 陳柄權(quán) | 2402020903 | 泉港五中 | |
9 | 泉港回原籍 | 林鈞睿 | 248199990034 | 泉港五中 | |
10 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳赫炎 | 2403021215 | 泉港五中 | |
11 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 劉玥妤 | 2403010403 | 泉港五中 | |
12 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 張宸銘 | 2403011023 | 泉港五中 | |
13 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳俊杰 | 2403021329 | 泉港五中 | |
14 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 林馨婷 | 2403010702 | 泉港五中 | |
15 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林澤鵬 | 2405020519 | 泉港五中 | |
16 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 陳彥君 | 2403010808 | 泉港五中 | |
17 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林暄 | 2403031005 | 泉港五中 | |
18 | 泉港區(qū)肖厝小學(xué) | 肖圣涵 | 2402071913 | 泉港五中 | |
19 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林語萱 | 2405021626 | 泉港五中 | |
20 | 泉港區(qū)崢嶸小學(xué) | 鄭晨愷 | 2404031028 | 泉港五中 | |
21 | 泉港區(qū)肖厝小學(xué) | 肖文浩 | 2402072006 | 泉港五中 | |
22 | 泉港區(qū)仙境小學(xué) | 連翰霖 | 2402041718 | 泉港五中 | |
23 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉逸凡 | 2404081124 | 泉港五中 | |
24 | 泉港區(qū)后龍實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉師灝 | 2403040210 | 泉港五中 | |
25 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 肖沂妨 | 2403030906 | 泉港五中 | |
26 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳彥璁 | 2403021418 | 泉港五中 | |
27 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 康炘怡 | 2404081220 | 泉港五中 | |
28 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 徐靈心 | 2403030522 | 泉港五中 | |
29 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳哲陽 | 2405010327 | 泉港五中 | |
30 | 泉港區(qū)南埔中心小學(xué) | 詹杰睿 | 2402010430 | 泉港五中 | |
31 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 肖藝函 | 2403030105 | 泉港五中 | |
32 | 泉港區(qū)肖厝小學(xué) | 肖珺馨 | 2402072013 | 泉港五中 | |
33 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林晞 | 2405011101 | 泉港五中 | |
34 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 王晨翔 | 2405010430 | 泉港五中 | |
35 | 泉港區(qū)嶺頭小學(xué) | 林睿哲 | 2401082010 | 泉港五中 | |
36 | 泉港區(qū)肖厝小學(xué) | 肖寓芳 | 2402072009 | 泉港五中 | |
37 | 泉港區(qū)涂嶺中心小學(xué) | 鄭瑾萱 | 2407010820 | 泉港五中 | |
38 | 泉港區(qū)南埔中心小學(xué) | 陳一楠 | 2402010630 | 泉港五中 | |
39 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林艷 | 2403030614 | 泉港五中 | |
40 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 鄭懿玲 | 2403030117 | 泉港五中 | |
41 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林凌萱 | 2404080106 | 泉港五中 | |
42 | 泉港區(qū)天竺小學(xué) | 王乙淳 | 2402031202 | 泉港五中 | |
43 | 泉港區(qū)丑小鴨小學(xué) | 俞鈞騰 | 2406070612 | 泉港五中 | |
44 | 泉港區(qū)前黃壩頭中心小學(xué) | 連芷萱 | 2406010321 | 泉港五中 | |
45 | 泉港區(qū)天湖小學(xué) | 鄭玨靈 | 2402020926 | 泉港五中 | |
46 | 泉港區(qū)仙境小學(xué) | 吳鈺萱 | 2402041729 | 泉港五中 | |
47 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 陳玥蓉 | 2403011211 | 泉港五中 | |
48 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林宇杰 | 2404080729 | 泉港五中 | |
49 | 泉港區(qū)濱海小學(xué) | 林城銘 | 2404072017 | 泉港五中 | |
50 | 泉港區(qū)仙境小學(xué) | 吳聰明 | 2402041723 | 泉港五中 | |
51 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳詩(shī)琪 | 2403021229 | 泉港五中 | |
52 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 陳佳揚(yáng) | 2403010717 | 泉港五中 | |
53 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 柯崇洋 | 2404080208 | 泉港五中 | |
54 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林子民 | 2403030807 | 泉港五中 | |
55 | 泉港區(qū)三朱學(xué)校 | 朱晨晨 | 2406060503 | 泉港五中 | |
56 | 泉港區(qū)驛坂小學(xué) | 陳涵杰 | 2407051707 | 泉港五中 | |
57 | 泉港回原籍 | 江景鵬 | 248199990020 | 泉港五中 | |
58 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 張婧雅 | 2403011121 | 泉港五中 | |
59 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 林湛奇 | 2403010417 | 泉港五中 | |
60 | 泉港區(qū)天湖小學(xué) | 蔡源憲 | 2402021005 | 泉港五中 | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面