2024年泉港區(qū)實驗中學初一招生電腦隨機派位錄取名單 | |||||
序號 | 畢業(yè)學校 | 學生姓名 | 報名號 | 報名學校 | 備注 |
1 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 劉毅欣 | 2403010518 | 實驗中學 | |
2 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 朱景灝 | 2405021619 | 實驗中學 | |
3 | 福師大泉港實驗小學 | 施承鉉 | 2404080816 | 實驗中學 | |
4 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 陳宇恩 | 2403030306 | 實驗中學 | |
5 | 泉港莊重文實驗小學 | 王馨逸 | 2405010727 | 實驗中學 | |
6 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 林均誠 | 2403010505 | 實驗中學 | |
7 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 李博宇 | 2405021616 | 實驗中學 | |
8 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊燁和 | 2405010123 | 實驗中學 | |
9 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 連昕雨 | 2405021511 | 實驗中學 | |
10 | 福師大泉港實驗小學 | 鄭晨 | 2404081026 | 實驗中學 | |
11 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 郭瀅 | 2405021404 | 實驗中學 | |
12 | 福師大泉港實驗小學 | 柯雨辰 | 2404080924 | 實驗中學 | |
13 | 泉港莊重文實驗小學 | 吳任宸 | 2405011124 | 實驗中學 | |
14 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 楊壹珺 | 2403031016 | 實驗中學 | |
15 | 福師大泉港實驗小學 | 覃柔柔 | 2404080710 | 實驗中學 | |
16 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 陳雅蓮 | 2403021502 | 實驗中學 | |
17 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 王泳錚 | 2405020321 | 實驗中學 | |
18 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳昊軒 | 2405021120 | 實驗中學 | |
19 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉宇翔 | 2405021608 | 實驗中學 | |
20 | 福師大泉港實驗小學 | 卓晨鈺 | 2404081112 | 實驗中學 | |
21 | 福師大泉港實驗小學 | 王梓豪 | 2404081222 | 實驗中學 | |
22 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 連楷洋 | 2405020308 | 實驗中學 | |
23 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 房凌瑤 | 2405021208 | 實驗中學 | |
24 | 福師大泉港實驗小學 | 林思恩 | 2404080808 | 實驗中學 | |
25 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊雅雯 | 2405010804 | 實驗中學 | |
26 | 福師大泉港實驗小學 | 邱梓翀 | 2404080112 | 實驗中學 | |
27 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 莊博超 | 2405020624 | 實驗中學 | |
28 | 福師大泉港實驗小學 | 肖琬麗 | 2404080824 | 實驗中學 | |
29 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 林歆悅 | 2403011001 | 實驗中學 | |
30 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 紀灃娉 | 2405021211 | 實驗中學 | |
31 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳曉彤 | 2403010604 | 實驗中學 | |
32 | 福師大泉港實驗小學 | 張育琿 | 2404080316 | 實驗中學 | |
33 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉宣佑 | 2405020122 | 實驗中學 | |
34 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林玥辰 | 2405021407 | 實驗中學 | |
35 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林胤林 | 2405020701 | 實驗中學 | |
36 | 泉港莊重文實驗小學 | 蔡弋超 | 2405010326 | 實驗中學 | |
37 | 福師大泉港實驗小學 | 林夏旭 | 2404080715 | 實驗中學 | |
38 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳哲涵 | 2405021006 | 實驗中學 | |
39 | 泉港莊重文實驗小學 | 蘇鈺濤 | 2405010818 | 實驗中學 | |
40 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 黃沛珊 | 2403030616 | 實驗中學 | |
41 | 福師大泉港實驗小學 | 林澤杭 | 2404080405 | 實驗中學 | |
42 | 福師大泉港實驗小學 | 邱萱萱 | 2404080312 | 實驗中學 | |
43 | 福師大泉港實驗小學 | 劉倞銘 | 2404080722 | 實驗中學 | |
44 | 福師大泉港實驗小學 | 吳昕彤 | 2404081018 | 實驗中學 | |
45 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 王怡辰 | 2405021426 | 實驗中學 | |
46 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 陳昱丞 | 2403021218 | 實驗中學 | |
47 | 福師大泉港實驗小學 | 張俊彬 | 2404081024 | 實驗中學 | |
48 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 吳恬恬 | 2405020325 | 實驗中學 | |
49 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 張子心 | 2403031018 | 實驗中學 | |
50 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 莊宸 | 2405021215 | 實驗中學 | |
51 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林睿軒 | 2405020528 | 實驗中學 | |
52 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳镕镕 | 2405021113 | 實驗中學 | |
53 | 福師大泉港實驗小學 | 連煒棋 | 2404080622 | 實驗中學 | |
54 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 肖凱鏷 | 2403021508 | 實驗中學 | |
55 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 柯迪譞 | 2405021506 | 實驗中學 | |
56 | 福師大泉港實驗小學 | 林晨瑤 | 2404080627 | 實驗中學 | |
57 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 林昱辰 | 2403011208 | 實驗中學 | |
58 | 福師大泉港實驗小學 | 林韋丞 | 2404080410 | 實驗中學 | |
59 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 施金雅 | 2405080408 | 實驗中學 | |
60 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳澤睿 | 2403010929 | 實驗中學 | |
61 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊淇鈞 | 2405011020 | 實驗中學 | |
62 | 福師大泉港實驗小學 | 連浚翔 | 2404080915 | 實驗中學 | |
63 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 陳詩怡 | 2403021503 | 實驗中學 | |
64 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 劉璟泓 | 2403010427 | 實驗中學 | |
65 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳俊森 | 2405020724 | 實驗中學 | |
66 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 莊俊杰 | 2405020202 | 實驗中學 | |
67 | 福師大泉港實驗小學 | 陳卓毅 | 2404080920 | 實驗中學 | |
68 | 福師大泉港實驗小學 | 林煜翔 | 2404080120 | 實驗中學 | |
69 | 泉港莊重文實驗小學 | 林雨沫 | 2405010712 | 實驗中學 | |
70 | 泉港莊重文實驗小學 | 吳煜成 | 2405011303 | 實驗中學 | |
71 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 吳程慧 | 2403030816 | 實驗中學 | |
72 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳奕錦 | 2405020605 | 實驗中學 | |
73 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳瓏文 | 2405021408 | 實驗中學 | |
74 | 福師大泉港實驗小學 | 郭羽 | 2404080327 | 實驗中學 | |
75 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 郭梓楹 | 2405021429 | 實驗中學 | |
76 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 邱佳順 | 2403010613 | 實驗中學 | |
77 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳坤斌 | 2405020511 | 實驗中學 | |
78 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 沈欣怡 | 2403021511 | 實驗中學 | |
79 | 福師大泉港實驗小學 | 陳禹衡 | 2404081225 | 實驗中學 | |
80 | 泉港莊重文實驗小學 | 邱語喬 | 2405011220 | 實驗中學 | |
81 | 福師大泉港實驗小學 | 柯建盛 | 2404080218 | 實驗中學 | |
82 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 吳若菡 | 2405020123 | 實驗中學 | |
83 | 福師大泉港實驗小學 | 吳欣怡 | 2404080611 | 實驗中學 | |
84 | 福師大泉港實驗小學 | 柯子媛 | 2404080311 | 實驗中學 | |
85 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 陳煜凱 | 2403030317 | 實驗中學 | |
86 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 鄭熙彥 | 2403021613 | 實驗中學 | |
87 | 福師大泉港實驗小學 | 余佳和 | 2404080522 | 實驗中學 | |
88 | 福師大泉港實驗小學 | 劉禹瑋 | 2404080829 | 實驗中學 | |
89 | 泉港莊重文實驗小學 | 連瓏倩 | 2405011411 | 實驗中學 | |
90 | 福師大泉港實驗小學 | 林凌薇 | 2404080111 | 實驗中學 | |
91 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林語晨 | 2405021815 | 實驗中學 | |
92 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳語萱 | 2405021430 | 實驗中學 | |
93 | 泉港莊重文實驗小學 | 林泳 | 2405011111 | 實驗中學 | |
94 | 福師大泉港實驗小學 | 戴詩瑤 | 2404080630 | 實驗中學 | |
95 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳嘉勝 | 2405021516 | 實驗中學 | |
96 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳政熙 | 2405010824 | 實驗中學 | |
97 | 福師大泉港實驗小學 | 俞詩雅 | 2404080501 | 實驗中學 | |
98 | 福師大泉港實驗小學 | 余妍婷 | 2404080107 | 實驗中學 | |
99 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 謝蘊一 | 2405020114 | 實驗中學 | |
100 | 福師大泉港實驗小學 | 林子悅 | 2404080110 | 實驗中學 | |
101 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 王春燕 | 2405021104 | 實驗中學 | |
102 | 福師大泉港實驗小學 | 林宏宇 | 2404081102 | 實驗中學 | |
103 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉辰 | 2405021225 | 實驗中學 | |
104 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳博涵 | 2405010129 | 實驗中學 | |
105 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 陳天瑞 | 2403021607 | 實驗中學 | |
106 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳俊錄 | 2405011013 | 實驗中學 | |
107 | 泉港莊重文實驗小學 | 連若希 | 2405010611 | 實驗中學 | |
108 | 泉港莊重文實驗小學 | 吳睿呈 | 2405011015 | 實驗中學 | |
109 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 王晨曦 | 2403010629 | 實驗中學 | |
110 | 泉港莊重文實驗小學 | 黃宇豪 | 2405010403 | 實驗中學 | |
111 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 張志杰 | 2405020822 | 實驗中學 | |
112 | 泉港莊重文實驗小學 | 施煒辰 | 2405011005 | 實驗中學 | |
113 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 莊銘辰 | 2405020116 | 實驗中學 | |
114 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳泓儒 | 2405010624 | 實驗中學 | |
115 | 泉港莊重文實驗小學 | 林若晴 | 2405010102 | 實驗中學 | |
116 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭思含 | 2405011413 | 實驗中學 | |
117 | 泉港莊重文實驗小學 | 鐘子昂 | 2405010105 | 實驗中學 | |
118 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 吳怡欣 | 2405020821 | 實驗中學 | |
119 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 連思盈 | 2405021203 | 實驗中學 | |
120 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 柯辰瀧 | 2405020618 | 實驗中學 | |
121 | 泉港莊重文實驗小學 | 王宇昊 | 2405010514 | 實驗中學 | |
122 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 張瀧月 | 2405020903 | 實驗中學 | |
123 | 泉港莊重文實驗小學 | 許逸勛 | 2405010429 | 實驗中學 | |
124 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 連雅琪 | 2405020615 | 實驗中學 | |
125 | 福師大泉港實驗小學 | 鄧翔 | 2404080802 | 實驗中學 | |
126 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 王紹鍇 | 2405020612 | 實驗中學 | |
127 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林皓軒 | 2405020610 | 實驗中學 | |
128 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 吳奕軒 | 2403010120 | 實驗中學 | |
129 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳澤彬 | 2403010521 | 實驗中學 | |
130 | 泉港莊重文實驗小學 | 連康煬 | 2405010829 | 實驗中學 | |
131 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳锘釬 | 2403010321 | 實驗中學 | |
132 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳藝洋 | 2405020606 | 實驗中學 | |
133 | 福師大泉港實驗小學 | 郭宇駿 | 2404080326 | 實驗中學 | |
134 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 鄭澤文 | 2405020329 | 實驗中學 | |
135 | 泉港莊重文實驗小學 | 劉俊澤 | 2405010420 | 實驗中學 | |
136 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 張歆萌 | 2403010406 | 實驗中學 | |
137 | 福師大泉港實驗小學 | 張旭徽 | 2404081025 | 實驗中學 | |
138 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 楊熠晨 | 2405021024 | 實驗中學 | |
139 | 泉港莊重文實驗小學 | 肖沐妍 | 2405011205 | 實驗中學 | |
140 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林軒哲 | 2405021415 | 實驗中學 | |
141 | 福師大泉港實驗小學 | 林佳彤 | 2404080230 | 實驗中學 | |
142 | 福師大泉港實驗小學 | 葉佳媛 | 2404081119 | 實驗中學 | |
143 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 劉曉江 | 2403010728 | 實驗中學 | |
144 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 張晨予 | 2405021732 | 實驗中學 | |
145 | 泉港莊重文實驗小學 | 王啟源 | 2405010107 | 實驗中學 | |
146 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 施涵 | 2405080411 | 實驗中學 | |
147 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林思睿 | 2405021427 | 實驗中學 | |
148 | 福師大泉港實驗小學 | 邱恒宇 | 2404081206 | 實驗中學 | |
149 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 楊會佑 | 2405020213 | 實驗中學 | |
150 | 福師大泉港實驗小學 | 連語宣 | 2404081204 | 實驗中學 | |
151 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 黃盈 | 2403021622 | 實驗中學 | |
152 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林勇斌 | 2405021316 | 實驗中學 | |
153 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 柯佳鑫 | 2405020319 | 實驗中學 | |
154 | 泉港莊重文實驗小學 | 占浩君 | 2405010106 | 實驗中學 | |
155 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 邱峻雄 | 2405021205 | 實驗中學 | |
156 | 福師大泉港實驗小學 | 林梓欣 | 2404080507 | 實驗中學 | |
157 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳煜城 | 2405010908 | 實驗中學 | |
158 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉子陽 | 2405020513 | 實驗中學 | |
159 | 泉港莊重文實驗小學 | 蘇昕 | 2405010416 | 實驗中學 | |
160 | 福師大泉港實驗小學 | 陳可堯 | 2404080905 | 實驗中學 | |
161 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 王藝恩 | 2403010704 | 實驗中學 | |
162 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林軒丞 | 2405020907 | 實驗中學 | |
163 | 福師大泉港實驗小學 | 郭君浩 | 2404080118 | 實驗中學 | |
164 | 福師大泉港實驗小學 | 林燕琳 | 2404080122 | 實驗中學 | |
165 | 福師大泉港實驗小學 | 郭龍杰 | 2404080814 | 實驗中學 | |
166 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 連嘉怡 | 2405020904 | 實驗中學 | |
167 | 福師大泉港實驗小學 | 柯景鵬 | 2404080707 | 實驗中學 | |
168 | 福師大泉港實驗小學 | 施芃 | 2404081012 | 實驗中學 | |
169 | 福師大泉港實驗小學 | 林紫妍 | 2404081008 | 實驗中學 | |
170 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 鄭思怡 | 2403010207 | 實驗中學 | |
171 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 肖婧妍 | 2403021727 | 實驗中學 | |
172 | 泉港莊重文實驗小學 | 孫瑩茹 | 2405010604 | 實驗中學 | |
173 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 林康軒 | 2403030726 | 實驗中學 | |
174 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉振霖 | 2405020430 | 實驗中學 | |
175 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊研博 | 2405010713 | 實驗中學 | |
176 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 紀晨詩 | 2403021704 | 實驗中學 | |
177 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 康錦煜 | 2405020820 | 實驗中學 | |
178 | 福師大泉港實驗小學 | 陳羽昊 | 2404080213 | 實驗中學 | |
179 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 連雅琪 | 2405021527 | 實驗中學 | |
180 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 柯靜雯 | 2403010603 | 實驗中學 | |
181 | 福師大泉港實驗小學 | 程梓豪 | 2404080305 | 實驗中學 | |
182 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉宇韜 | 2405021708 | 實驗中學 | |
183 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 孫天舜 | 2403010612 | 實驗中學 | |
184 | 福師大泉港實驗小學 | 吳升欽 | 2404080606 | 實驗中學 | |
185 | 福師大泉港實驗小學 | 陳以成 | 2404080124 | 實驗中學 | |
186 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳鎧樂 | 2403010912 | 實驗中學 | |
187 | 福師大泉港實驗小學 | 張庭漁 | 2404080513 | 實驗中學 | |
188 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林弘祚 | 2405021424 | 實驗中學 | |
189 | 泉港莊重文實驗小學 | 王澤凱 | 2405010625 | 實驗中學 | |
190 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 王耀涏 | 2405020804 | 實驗中學 | |
191 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 連梓陽 | 2405021503 | 實驗中學 | |
192 | 福師大泉港實驗小學 | 張涵鈺 | 2404081023 | 實驗中學 | |
193 | 泉港莊重文實驗小學 | 吳禹辰 | 2405011002 | 實驗中學 | |
194 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊涌喆 | 2405010505 | 實驗中學 | |
195 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉馨璟 | 2405021701 | 實驗中學 | |
196 | 泉港莊重文實驗小學 | 連天佑 | 2405011305 | 實驗中學 | |
197 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉峰坪 | 2405020327 | 實驗中學 | |
198 | 泉港莊重文實驗小學 | 黃思凱 | 2405011304 | 實驗中學 | |
199 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林祖銘 | 2405021614 | 實驗中學 | |
200 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 施雨虹 | 2403030917 | 實驗中學 | |
201 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 楊子怡 | 2403030315 | 實驗中學 | |
202 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳米月 | 2403010324 | 實驗中學 | |
203 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳昕語 | 2405011221 | 實驗中學 | |
204 | 福師大泉港實驗小學 | 吳鈺陽 | 2404081019 | 實驗中學 | |
205 | 福師大泉港實驗小學 | 陳琳煜 | 2404080212 | 實驗中學 | |
206 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 李雨佳 | 2403021316 | 實驗中學 | |
207 | 福師大泉港實驗小學 | 肖渝辰 | 2404080401 | 實驗中學 | |
208 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 林星辰 | 2403030722 | 實驗中學 | |
209 | 福師大泉港實驗小學 | 陳玥彤 | 2404080402 | 實驗中學 | |
210 | 泉港莊重文實驗小學 | 肖宇航 | 2405010510 | 實驗中學 | |
211 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 吳宇凡 | 2405020129 | 實驗中學 | |
212 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 杜宥澄 | 2405021819 | 實驗中學 | |
213 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉美琪 | 2405021013 | 實驗中學 | |
214 | 泉港莊重文實驗小學 | 劉曉萱萱 | 2405011330 | 實驗中學 | |
215 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳敏榕 | 2403010725 | 實驗中學 | |
216 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 莊靖炘 | 2403010113 | 實驗中學 | |
217 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林琦 | 2405020317 | 實驗中學 | |
218 | 福師大泉港實驗小學 | 林若昕 | 2404080813 | 實驗中學 | |
219 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊博暄 | 2405011415 | 實驗中學 | |
220 | 福師大泉港實驗小學 | 林湘婷 | 2404081120 | 實驗中學 | |
221 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 林依豪 | 2403030214 | 實驗中學 | |
222 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊宇 | 2405011314 | 實驗中學 | |
223 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 趙藝涵 | 2405021206 | 實驗中學 | |
224 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 時進陽 | 2405021512 | 實驗中學 | |
225 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 肖婧嫻 | 2403010303 | 實驗中學 | |
226 | 福師大泉港實驗小學 | 肖蘇真 | 2404080516 | 實驗中學 | |
227 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊智偉 | 2405010118 | 實驗中學 | |
228 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 肖晴一 | 2405021812 | 實驗中學 | |
229 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 陳鋆暄 | 2405080110 | 實驗中學 | |
230 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭涵浠 | 2405010714 | 實驗中學 | |
231 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 連澤萱 | 2405020108 | 實驗中學 | |
232 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 陳錦涵 | 2403021623 | 實驗中學 | |
233 | 福師大泉港實驗小學 | 陳以昕 | 2404081127 | 實驗中學 | |
234 | 福師大泉港實驗小學 | 張浩洋 | 2404081214 | 實驗中學 | |
235 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳康明 | 2403010412 | 實驗中學 | |
236 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 肖予馨 | 2403030617 | 實驗中學 | |
237 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陸彥彤 | 2405021814 | 實驗中學 | |
238 | 福師大泉港實驗小學 | 林智超 | 2404081005 | 實驗中學 | |
239 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 黃依婷 | 2403011120 | 實驗中學 | |
240 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 林一諾 | 2403010126 | 實驗中學 | |
241 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林辰 | 2405020520 | 實驗中學 | |
242 | 泉港莊重文實驗小學 | 肖艾櫞 | 2405010919 | 實驗中學 | 雙胞胎參與搖號者 |
243 | 泉港莊重文實驗小學 | 肖艾瑄 | 2405010920 | 實驗中學 | 雙胞胎 |
244 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳宇軒 | 2403010915 | 實驗中學 | |
245 | 泉港莊重文實驗小學 | 邱欽濤 | 2405011112 | 實驗中學 | |
246 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 施曉曄 | 2403010517 | 實驗中學 | |
247 | 福師大泉港實驗小學 | 陳俊達 | 2404080527 | 實驗中學 | |
248 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 鄭慧怡 | 2405080323 | 實驗中學 | |
249 | 泉港莊重文實驗小學 | 詹先鉦 | 2405010506 | 實驗中學 | |
250 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 陳妤馨 | 2403021628 | 實驗中學 | |
251 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 黃梓嫣 | 2403011013 | 實驗中學 | |
252 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 施景茜 | 2403011010 | 實驗中學 | |
253 | 泉港莊重文實驗小學 | 林詩雅 | 2405010525 | 實驗中學 | |
254 | 福師大泉港實驗小學 | 劉鑫燁 | 2404081216 | 實驗中學 | |
255 | 福師大泉港實驗小學 | 林澤城 | 2404080725 | 實驗中學 | |
256 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 吳藝涵 | 2405021617 | 實驗中學 | |
257 | 福師大泉港實驗小學 | 陳彥融 | 2404081116 | 實驗中學 | |
258 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉梓桐 | 2405021818 | 實驗中學 | |
259 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 施錦康 | 2405021809 | 實驗中學 | |
260 | 泉港莊重文實驗小學 | 李潤軒 | 2405011207 | 實驗中學 | |
261 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉俊杰 | 2405021127 | 實驗中學 | |
262 | 福師大泉港實驗小學 | 連禹銘 | 2404080223 | 實驗中學 | |
263 | 福師大泉港實驗小學 | 黃婭詒 | 2404080205 | 實驗中學 | |
264 | 福師大泉港實驗小學 | 林鴻陽 | 2404080210 | 實驗中學 | |
265 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 施宇辰 | 2405021731 | 實驗中學 | |
266 | 泉港莊重文實驗小學 | 林鉉超 | 2405010617 | 實驗中學 | |
267 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊佳煌 | 2405010601 | 實驗中學 | |
268 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 周亭萱 | 2403011207 | 實驗中學 | |
269 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊智敏 | 2405011006 | 實驗中學 | |
270 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 王晨希 | 2405021413 | 實驗中學 | |
271 | 泉港莊重文實驗小學 | 張玥涵 | 2405010519 | 實驗中學 | |
272 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 張熙媛 | 2405021105 | 實驗中學 | |
273 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 莊妍雅 | 2405020613 | 實驗中學 | |
274 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 肖夏然 | 2405020911 | 實驗中學 | |
275 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 鄭君悅 | 2403011115 | 實驗中學 | |
276 | 福師大泉港實驗小學 | 柯圣煊 | 2404080608 | 實驗中學 | |
277 | 福師大泉港實驗小學 | 陳詩雨 | 2404080919 | 實驗中學 | |
278 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 連軒睿 | 2405020211 | 實驗中學 | |
279 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 李宸煜 | 2405021409 | 實驗中學 | 雙胞胎參與搖號者 |
280 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 李宸萱 | 2405021622 | 實驗中學 | 雙胞胎 |
281 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊顏瑋 | 2405010419 | 實驗中學 | |
282 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 蔡書雅 | 2405020111 | 實驗中學 | |
283 | 福師大泉港實驗小學 | 王勁陽 | 2404081015 | 實驗中學 | |
284 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 鄭志杭 | 2403010711 | 實驗中學 | |
285 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 鐘子涵 | 2405020627 | 實驗中學 | |
286 | 泉港莊重文實驗小學 | 劉文濤 | 2405010922 | 實驗中學 | |
287 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 李南希 | 2405020313 | 實驗中學 | |
288 | 泉港莊重文實驗小學 | 柳佳琪 | 2405010309 | 實驗中學 | |
289 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 柯睿 | 2403010508 | 實驗中學 | |
290 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 吳妍珊 | 2403010815 | 實驗中學 | |
291 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳思穎 | 2403010722 | 實驗中學 | |
292 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 施禮燁 | 2405021115 | 實驗中學 | |
293 | 泉港莊重文實驗小學 | 王梓情 | 2405010529 | 實驗中學 | |
294 | 泉港莊重文實驗小學 | 尉博嘉 | 2405010911 | 實驗中學 | |
295 | 福師大泉港實驗小學 | 肖子宸 | 2404080505 | 實驗中學 | |
296 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 柯欣穎 | 2405020307 | 實驗中學 | |
297 | 泉港莊重文實驗小學 | 林克燊 | 2405011414 | 實驗中學 | |
298 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 吳宜侖 | 2405021827 | 實驗中學 | |
299 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 肖凱恩 | 2405020127 | 實驗中學 | |
300 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 柯佳怡 | 2403010429 | 實驗中學 | |
301 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 王紫怡 | 2403011108 | 實驗中學 | |
302 | 福師大泉港實驗小學 | 林婧雯 | 2404080515 | 實驗中學 | |
303 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳思穎 | 2405021410 | 實驗中學 | |
304 | 泉港莊重文實驗小學 | 劉書睿 | 2405011113 | 實驗中學 | |
