2024年07月08日至2024年07月12日窗口許可情況 | |||||||
序號 | 申請機構(gòu) | 申請人員 | 聯(lián)系電話 | 許可內(nèi)容 | 辦結(jié)時間 | ||
1 | 泉港區(qū)百草園理發(fā)店 | 郭明海 | 13489893006 | 美發(fā)場所 | 2024.07.08 | ||
2 | 泉州泉港小潼美容店 | 肖惠燕 | 13255039996 | 美容場所 | 2024.07.08 | ||
3 | 泉州泉港樂燙美發(fā)店 | 蔣小紅 | 15905029701 | 美發(fā)場所 | 2024.07.09 | ||
4 | 泉州泉港樂軒足浴店 | 莊露露 | 15980322562 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更注冊) | 2024.07.10 | ||
5 | 泉州泉港峰尾優(yōu)牙口腔門診部 | 莊佳慧 | 18250620923 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(首次注冊) | 2024.07.10 | ||
6 | 泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 施瓊樂 | 13626074588 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)注冊) | 2024.07.10 | ||
7 | 泉州泉港仁安醫(yī)院 | 朱麗鳳 | 15160755766 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)注冊) | 2024.07.10 | ||
8 | 泉港區(qū)仁愛醫(yī)院 | 陳榕婷 | 15059533781 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)注冊) | 2024.07.09 | ||
9 | 泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 施龍燕 | 15980010194 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)注冊) | 2024.07.09 | ||
10 | 泉州泉港仁安醫(yī)院 | 陳梅梅 | 13043008128 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(首次注冊) | 2024.07.08 | ||
11 | 泉州市泉港區(qū)南埔中心衛(wèi)生院 | 潘芙蓉 | 13959972289 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(首次注冊) | 2024.07.08 | ||
12 | 泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 張曉輝 | 13636992318 | 設(shè)置X射線影像診斷項目許可(變更) | 2024.07.10 | ||
13 | 泉州泉港科瑞口腔診所有限公司泉港口腔診所 | 張曉輝 | 13489905172 | 設(shè)置X射線影像診斷項目許可(新辦) | 2024.07.08 | ||
14 | 泉州泉港峰尾優(yōu)牙口腔門診部 | 劉惠燕 | 13850776226 | 醫(yī)師多機構(gòu)執(zhí)業(yè)備案 | 執(zhí)業(yè) | 口腔專業(yè) | 2024.07.10 |
15 | 泉州泉港峰尾優(yōu)牙口腔門診部 | 侯世杰 | 18339238313 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更) | 執(zhí)業(yè) | 口腔專業(yè) | 2024.07.10 |
16 | 泉港前進中醫(yī)醫(yī)院 | 許白燕 | 18759909775 | 醫(yī)師多機構(gòu)執(zhí)業(yè)備案 | 執(zhí)業(yè) | 內(nèi)科專業(yè) | 2024.07.10 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面