2024年07月15日至2024年07月19日窗口許可情況 | |||||||
序號 | 申請機(jī)構(gòu) | 申請人員 | 聯(lián)系電話 | 許可內(nèi)容 | 辦結(jié)時間 | ||
1 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)世杰賓館 | 陳燕彬 | 13906093957 | 住宿場所 | 2024.07.19 | ||
2 | 泉州泉港芷間美發(fā)店 | 王飛琴 | 17759530288 | 美發(fā)場所 | 2024.07.18 | ||
3 | 泉州泉港丫爽足浴店 | 劉勤明 | 13159097065 | 沐浴場所 | 2024.07.18 | ||
4 | 泉州市泉港區(qū)纖婷美容店 | 詹慶梅 | 15880867919 | 美容場所 | 2024.07.18 | ||
5 | 泉州泉港曼哈頓文化娛樂有限公司 | 陳濤毅 | 13860786969 | 娛樂場所(KTV) | 2024.07.18 | ||
6 | 泉州泉港柯玉聰理發(fā)店 | 柯玉聰 | 15559087136 | 美發(fā)場所 | 2024.07.16 | ||
7 | 泉州泉港艾舒慧美容店 | 劉淑慧 | 13489883986 | 美容場所 | 2024.07.15 | ||
8 | 泉州泉港瀾悅足浴店 | 曾沼昆 | 18870105137 | 沐浴場所 | 2024.07.15 | ||
9 | 泉港區(qū)足享人生足浴店 | 嚴(yán)明順 | 13850959118 | 沐浴場所 | 2024.07.15 | ||
10 | 泉州泉港合眾醫(yī)院 | 程惠貞 | 18859735466 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(首次注冊) | 2024.07.17 | ||
11 | 泉州泉港合眾醫(yī)院 | 葉冰冰 | 18350752978 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(首次注冊) | 2024.07.17 | ||
12 | 泉州泉港仁愛醫(yī)院 | 莊怡婷 | 13505096625 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(首次注冊) | 2024.07.19 | ||
13 | 泉州泉港仁愛醫(yī)院 | 劉冰冰 | 13505096625 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(首次注冊) | 2024.07.19 | ||
14 | 泉州泉港仁愛醫(yī)院 | 朱茵 | 13328892782 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(首次注冊) | 2024.07.19 | ||
15 | 泉州泉港仁安醫(yī)院 | 吳靖玲 | 13043008128 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(變更注冊) | 2024.07.15 | ||
16 | 泉州市泉港區(qū)婦幼保健院(泉州市泉港區(qū)計劃生育服務(wù)中心) | 林柳瓊 | 13615973652 | 設(shè)置X射線影像診斷建設(shè)項目放射性職業(yè)病危害預(yù)評價報告審核 | 2024.07.19 | ||
17 | 泉州泉港合眾醫(yī)院 | 王杰 | 13765996150 | 放射醫(yī)療工作人員證核發(fā)_新證 | 2024.07.17 | ||
18 | 泉港王建龍口腔診所 | 龍振湘 | 13960337875 | 放射醫(yī)療工作人員證核發(fā)_新證 | 2024.07.15 | ||
19 | 泉港惠棲口腔門診部 | 錢呈 | 13400862257 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更) | 執(zhí)業(yè) | 口腔專業(yè) | 2024.07.15 |
20 | 泉州泉港科瑞口腔診所有限公司泉港口腔診所 | 何玉剛 | 17750109288 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更) | 執(zhí)業(yè) | 口腔專業(yè) | 2024.07.15 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面