2024年08月05日至2024年08月09日窗口許可情況 | |||||
序號(hào) | 申請(qǐng)機(jī)構(gòu) | 申請(qǐng)人員 | 聯(lián)系電話 | 許可內(nèi)容 | 辦結(jié)時(shí)間 |
1 | 泉港善瑞美容店 | 劉子忠 | 13055623888 | 美容場(chǎng)所 | 2024-08-09 |
2 | 泉州泉港悅型美發(fā)店 | 劉子忠 | 13055623888 | 美發(fā)美容場(chǎng)所 | 2024-08-09 |
3 | 泉州泉港素萍足浴店 | 劉葉斌 | 15859595345 | 沐浴場(chǎng)所 | 2024-08-09 |
4 | 泉州泉港大腳丫足浴店 | 歐素華 | 13706016556 | 沐浴場(chǎng)所 | 2024-08-08 |
5 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)靚雅美容店 | 黃能軍 | 13606990810 | 美容場(chǎng)所 | 2024-08-07 |
6 | 泉州泉港美麗人生美容美發(fā)店 | 王偉芬 | 15860928357 | 美發(fā)美容場(chǎng)所 | 2024-08-07 |
7 | 泉州泉港涂嶺潤(rùn)顏美容店 | 謝曉瑩 | 13432516684 | 美容場(chǎng)所 | 2024-08-07 |
8 | 泉州泉港芊妤美容店 | 張小瓊 | 17759995888 | 美容場(chǎng)所 | 2024-08-06 |
9 | 泉州市泉港區(qū)秀閣理發(fā)店 | 柳玲 | 18976337899 | 美發(fā)場(chǎng)所 | 2024-08-06 |
10 | 泉州泉港幾禾美發(fā)店 | 施志成 | 13489287380 | 美發(fā)場(chǎng)所 | 2024-08-05 |
11 | 泉州泉港精致美容店 | 蘭斌強(qiáng) | 13599149194 | 美容場(chǎng)所 | 2024-08-05 |
12 | 泉州泉港榮嘉民宿店 | 陳小玲 | 13599209928 | 住宿場(chǎng)所 | 2024-08-05 |
13 | 泉州泉港榮創(chuàng)民宿店 | 莊瑞云 | 18959878262 | 住宿場(chǎng)所 | 2024-08-05 |
14 | 泉州市泉港區(qū)醫(yī)院 | 伍梅 | 13459518488 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(延續(xù)注冊(cè)) | 2024-08-08 |
15 | 泉州市泉港區(qū)醫(yī)院 | 郭芳苑 | 18060080175 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(延續(xù)注冊(cè)) | 2024-08-08 |
16 | 泉州市樂(lè)健口腔診所有限公司泉港口腔診所 | 葉靜 | 13599888030 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(變更注冊(cè)) | 2024-08-08 |
17 | 泉州市泉港區(qū)醫(yī)院 | 尹亦男 | 15260348468 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(延續(xù)注冊(cè)) | 2024-08-08 |
18 | 泉州市泉港區(qū)醫(yī)院 | 連春霞 | 18905952230 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(延續(xù)注冊(cè)) | 2024-08-08 |
19 | 泉州市泉港區(qū)醫(yī)院 | 王應(yīng)飛 | 17850990150 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(延續(xù)注冊(cè)) | 2024-08-08 |
20 | 泉州市樂(lè)健口腔診所有限公司泉港口腔診所 | 葉靜 | 13599888030 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(延續(xù)注冊(cè)) | 2024-08-08 |
21 | 泉港前進(jìn)中醫(yī)醫(yī)院 | 林淑婷 | 18759909775 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(首次注冊(cè)) | 2024-08-08 |
22 | 泉港前進(jìn)中醫(yī)醫(yī)院 | 郭雨軒 | 18759909775 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(首次注冊(cè)) | 2024-08-08 |
23 | 泉州泉港優(yōu)牙口腔門(mén)診部 | 林雅婷 | 13625979446 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(延續(xù)注冊(cè)) | 2024-08-08 |
24 | 泉州泉港優(yōu)牙口腔門(mén)診部 | 吉冬麗 | 13357282828 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(變更注冊(cè)) | 2024-08-08 |
25 | 泉州泉港優(yōu)牙口腔門(mén)診部 | 葉萌杏 | 15359552909 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(變更注冊(cè)) | 2024-08-08 |
26 | 泉港掌屏升優(yōu)牙口腔門(mén)診部 | 林雅婷 | 13625979446 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(變更注冊(cè)) | 2024-08-08 |
27 | 泉港掌屏升優(yōu)牙口腔門(mén)診部 | 嚴(yán)冬玲 | 13805974477 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(首次注冊(cè)) | 2024-08-08 |
28 | 泉港掌屏升優(yōu)牙口腔門(mén)診部 | 張宇鷺 | 15882343580 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(變更注冊(cè)) | 2024-08-05 |
29 | 泉州喬昱科技有限公司泉港醫(yī)療美容診所 | 莊月熔 | 15106022246 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)(變更注冊(cè)) | 2024-08-05 |
30 | 泉港掌屏升優(yōu)牙口腔門(mén)診部 | 莊燕霞 | 15960598998 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)(變更),執(zhí)業(yè)醫(yī)師,口腔專業(yè) | 2024-08-09 |
31 | 泉港掌屏升優(yōu)牙口腔門(mén)診部 | 葉云 | 15960598998 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)(變更),執(zhí)業(yè)醫(yī)師,口腔專業(yè) | 2024-08-09 |
32 | 泉州市泉港區(qū)婦幼保健院(泉州市泉港區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)中心) | 郭志穎 | 13615973652 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)購(gòu)用麻醉藥品、第一類精神藥品許可(變更) | 2024-08-09 |
33 | 泉港前進(jìn)中醫(yī)醫(yī)院 | 連舒月 | 18759909775 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)(變更) | 2024-08-09 |
34 | 泉港前進(jìn)中醫(yī)醫(yī)院 | 郭湫玫 | 18759909775 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)(變更) | 2024-08-09 |
35 | 泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劉文良 | 13905956088 | 設(shè)置X射線影像診斷項(xiàng)目許可(校驗(yàn)) | 2024-08-09 |
36 | 泉州泉港掌屏升優(yōu)牙口腔門(mén)診部 | 黃永丁 | 18905051888 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)登記(新辦) | 2024-08-07 |
37 | 泉州泉港峰尾優(yōu)牙口腔門(mén)診部 | 黃永丁 | 18905051888 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)登記(注銷) | 2024-08-05 |
38 | 泉州泉港合眾醫(yī)院 | 林靜 | 13801253888 | 設(shè)置X射線影像診斷項(xiàng)目許可(校驗(yàn)) | 2024-08-05 |
39 | 泉州泉港合眾醫(yī)院 | 林靜 | 13599208933 | 設(shè)置X射線影像診斷項(xiàng)目許可(變更) | 2024-08-05 |
40 | 泉州泉港眾柯口腔門(mén)診部 | 莊麗娥 | 18859559917 | 設(shè)置X射線影像診斷項(xiàng)目許可(校驗(yàn)) | 2024-08-05 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面