- 索 引 號(hào):QZ04104-3000-2023-00014
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):泉港區(qū)發(fā)展和改革局
- 公文生成日期:2023-05-18
2022年12月份審批、核準(zhǔn)、備案情況匯總表 | ||||||||
序 號(hào) |
文號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 總投資 (萬(wàn)元) |
項(xiàng)目法人 | 建設(shè)地點(diǎn) | 簽發(fā)時(shí)間 | |
一、項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)(6個(gè)) | ||||||||
1 | 2209-350505-04-01-984647 | 泉港發(fā)改審[2022]102號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)富民路建設(shè)工程的批復(fù) | 實(shí)施富民路建設(shè)工程,道路起點(diǎn)與學(xué)府路相接,終點(diǎn)與緯五路相接,總長(zhǎng)197.4m。富民路為市政道路,設(shè)計(jì)紅線寬度為18m,設(shè)計(jì)時(shí)速20km/h,雙向2車道。建設(shè)內(nèi)容包括:道路交通工程、雨水工程、污水工程、給水工程、電力工程、路燈工程等。 | 722.04 | 泉州市泉港區(qū)城市管理局 | 泉港區(qū)山腰街道 | 2022.12.2 |
2 | 2212-350505-04-01-797488 | 泉港發(fā)改審[2022]103號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)小壩村農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)小壩村農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目,治理村莊包括南型、上新、小壩、洪厝坑、甘蔗園、后頭及東洲等自然村。主要建設(shè)內(nèi)容為:新建DN200管徑HDPE雙壁波紋管3339m,新建de110口徑UPVC排水管8290m,新建de75口徑UPVC排水管2330m,φ700塑料檢查井173座,φ700塑料沉泥井12座,φ450塑料檢查井20座,φ450塑料沉泥井41座,污水處理站(20t/d)1座。 | 692.74 | 泉州市泉港區(qū)水利水務(wù)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)小壩村 | 2022.12.12 |
3 | 2105-350505-04-01-778224 | 泉港發(fā)改審[2022]104號(hào) | 關(guān)于泉州市泉港區(qū)食品有限公司牲畜定點(diǎn)屠宰加工廠可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 項(xiàng)目用地面積約16933平方米,總建筑面積11649平方米,其中計(jì)容建筑面積20470平方米,不計(jì)容建筑面積1102.20平方米。生產(chǎn)規(guī)模為豬屠宰加工1000頭/日,牛屠宰加工50頭/日,羊屠宰加工300頭/日,冷庫(kù)1000噸。主要建設(shè)內(nèi)容包括豬待宰間、豬屠宰車間、冷卻間、分割車間、綜合加工車間;牛羊待宰間,屠宰加工車間;冷庫(kù);制冷空調(diào)機(jī)房及變配電間;污水處理站;急宰間、無(wú)害化處理間;鍋爐房;水池及水泵房;消防水池及水泵房;職工辦公宿舍樓,室外配套工程等設(shè)施。 | 9936.59 | 泉州市泉港區(qū)食品有限公司 | 泉港區(qū)西部泉港區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi),驛峰西路南側(cè),華而寶公司以南、特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院以西 | 2022.12.13 |
4 | 2212-350505-04-05-862610 | 泉港發(fā)改審[2022]105號(hào) | 關(guān)于泉州市泉港區(qū)看守所升級(jí)改造工程項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù) | 實(shí)施泉州市泉港區(qū)看守所升級(jí)改造工程,主要建設(shè)內(nèi)容包括業(yè)務(wù)用房裝修改造及智能化工程(智慧監(jiān)管、智慧磐石)兩部分。 | 4496 | 泉州市公安局泉港分局 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)驛坂村 | 2022.12.16 |
5 | 2202-350505-04-01-941808 | 泉港發(fā)改審[2022]106號(hào) | 關(guān)于泉州奎壁(山腰)110KV輸變電電纜管溝工程可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 實(shí)施泉州奎壁(山腰)110kV輸變電電纜管溝工程,主要內(nèi)容為沿學(xué)府路道路西側(cè)新建電力排管10孔,總長(zhǎng)度約3.2公里,以及溝槽開(kāi)挖、管溝敷設(shè)、路面恢復(fù)及新建巖前路、民繡路路基等工程。 | 7535.6 | 泉州泉港新城投資有限責(zé)任公司 | 泉港區(qū)學(xué)府路、民繡路、巖前路 | 2022.12.27 |
6 | 2212-350505-04-01-234756 | 泉港發(fā)改審[2022]107號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)村容村貌改造提升工程的批復(fù) | 實(shí)施涂嶺鎮(zhèn)村容村貌改造提升工程,主要建設(shè)內(nèi)容包括涂嶺、溪西、蘆樸等三個(gè)村,其中:1、涂嶺村通秀溪村建設(shè)太陽(yáng)能路燈150盞,建設(shè)景觀綠化1400㎡,涼亭1座等配套設(shè)施;2、溪西村建設(shè)公廁一座;3、蘆樸村蘆埕溪(后埔段)生態(tài)環(huán)境整治,河道拓寬改造約500米及新建擋墻,橋梁改造一座等項(xiàng)目。 | 287.5735 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)人民政府 | 涂嶺鎮(zhèn)涂嶺村、溪西村、蘆樸村 | 2022.12.28 |
二、項(xiàng)目備案(17個(gè)) | ||||||||
1 | 2212-350505-04-01-872939 | 閩發(fā)改備[2022]C040187號(hào) | 海絲綜合服務(wù)物流園項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地面積約376.12畝,選址泉港石化園區(qū),共分為4個(gè)地塊。其中A用地102.92畝,擬建設(shè)貨運(yùn)(?;罚┸囕v停車、候檢區(qū)、車輛管理平臺(tái)及車輛服務(wù)配套設(shè)施等。B用地151.41畝,擬建設(shè)海鐵聯(lián)運(yùn)樞紐:行政辦公、?;沸畔?shù)據(jù)中心、綜合服務(wù)中心、應(yīng)急救援及培訓(xùn)中心,智能立體倉(cāng)儲(chǔ)其配套設(shè)施。C用地77.49畝,擬建設(shè)公鐵聯(lián)運(yùn)樞紐,集裝箱后方堆場(chǎng),拆箱、分裝、改包服務(wù)等。D用地44.3畝,祥云北路至肖厝作業(yè)區(qū)疏港通道,新建市政道路長(zhǎng)度約795米。 | 82000 | 泉州市泉港區(qū)大眾公交有限公司 | 泉州市泉港區(qū)大眾公交有限公司 | 2022.12.1 |
2 | 2212-350505-04-01-582342 | 閩發(fā)改備[2022]C040188號(hào) | 佳化化學(xué)泉州有限公司1.8MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目擬利用佳化化學(xué)泉州有限公司15771平方米的廠房屋頂,建設(shè)1.8MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 938 | 國(guó)能(泉州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)石化園區(qū)南山片區(qū)園南路18號(hào) | 2022.12.5 |
3 | 2212-350505-04-01-931662 | 閩發(fā)改備[2022]C040189號(hào) | 泉州市泉港金泉福建材有限公司產(chǎn)業(yè)園二期 | 項(xiàng)目總用地面積35766平方米,擬建二期項(xiàng)目建設(shè)用地面積6026.16平方米;其中:擬建設(shè)4#鋼結(jié)構(gòu)廠房用地面積4325.16平方米,建筑面積8650.32平方米;擬建設(shè)水泥構(gòu)筑物用地面積1701平方米。 | 1000 | 泉州市泉港金泉福建材有限公司 | 建省泉州市泉港區(qū)前黃火車站內(nèi) | 2022.12.5 |
4 | 2212-350505-04-01-237352 | 閩發(fā)改備[2022]C040190號(hào) | 改建生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 改建豬舍及配套設(shè)施2693平方米。 | 170 | 泉州市泉港梧洋畜牧有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)蘆樸村 | 2022.12.5 |
5 | 2212-350505-04-01-989258 | 閩發(fā)改備[2022]C040191號(hào) | 本益新材料股份公司3.5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目擬利用本益新材料股份公司31808平方米的廠房屋頂,建設(shè)3.5MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 1509.51 | 國(guó)能(泉州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)普安工業(yè)園區(qū) | 2022.12.5 |
6 | 2212-350505-04-01-265508 | 閩發(fā)改備[2022]C040192號(hào) | 福建省東鑫石化有限公司1.23MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目擬利用福建省東鑫石化有限公司16552平方米的廠房屋頂,建設(shè)1.23MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 700.9 | 國(guó)能(泉州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)沿海大通道北側(cè) | 2022.12.5 |
7 | 2212-350505-04-01-719185 | 閩發(fā)改備[2022]C040193號(hào) | 林業(yè)、農(nóng)業(yè)茶葉加工廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目租用場(chǎng)地面積約2000畝,新建茶葉標(biāo)準(zhǔn)化廠房1000平方米,并引進(jìn)先進(jìn)茶葉加工生產(chǎn)設(shè)備2臺(tái)。主要建設(shè)內(nèi)容包括林業(yè)、農(nóng)業(yè)茶葉加工等。 | 258 | 福建省霧山農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)煙道山 | 2022.12.7 |
8 | 2212-350505-04-01-455474 | 閩發(fā)改備[2022]C040194號(hào) | 泉州市泉港德慈柏木藝有限公司0.2MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用泉州市泉港德慈柏木藝有限公司廠房屋頂,面積1000,建設(shè)0.2MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 83.8 | 福建美克生新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)界山村交界292號(hào) | 2022.12.7 |
9 | 2212-350505-04-01-701562 | 閩發(fā)改備[2022]C040195號(hào) | 中果紅(福建)食品工業(yè)有限公司0.5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用中果紅(福建)食品工業(yè)有限公司廠房屋頂,面積2500平方米,建設(shè)0.5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 203 | 福建美克生新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰驛峰西路6號(hào) | 2022.12.7 |
10 | 2212-350505-04-01-690102 | 閩發(fā)改備[2022]C040196號(hào) | 前歐公園非獨(dú)立占地充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 建設(shè)前歐公園非獨(dú)立占地充電基礎(chǔ)設(shè)施,在前歐公園內(nèi)的停車場(chǎng)安裝一臺(tái)800kVA箱式變壓器,安裝5臺(tái)160kW充電樁,合計(jì)功率800kW,可同時(shí)滿足10輛電動(dòng)車同時(shí)充電。 | 74 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村民委員會(huì) | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村前歐公園內(nèi)的停車場(chǎng) | 2022.12.8 |
11 | 2212-350505-04-01-926391 | 閩發(fā)改外備[2022]C040009號(hào) | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司烘焙產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總用地面積72285平方米,總建筑面積70000平方米,新建生產(chǎn)車間2座、原料包材庫(kù)1座、中央冷庫(kù)1座及相關(guān)附屬配套設(shè)施 | 28000 | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)柯厝村 | 2022.12.12 |
12 | 2212-350505-04-01-649303 | 閩發(fā)改備[2022]C040197號(hào) | 沈海高速公路驛坂服務(wù)區(qū)提升改造工程-房建工程 | 沈海高速公路驛坂服務(wù)區(qū)提升改造工程-房建工程:約30000平房建工程包括單體包括綜合服務(wù)樓,加油站等。 主要建筑面積:28000平方米, 新增生產(chǎn)能力(或使用功能):新建驛坂服務(wù)區(qū)綜合服務(wù)樓,建設(shè)公用文旅綜合體 |
22346.26 | 福建省福泉高速公路有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)沈海高速公路驛坂服務(wù)區(qū) | 2022.12.14 |
13 | 2212-350505-04-01-365649 | 閩發(fā)改備[2022]C040198號(hào) | 泉州恒昂工貿(mào)有限公司0.64MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用泉州恒昂工貿(mào)有限公司廠房屋頂,面積3000平方米,建設(shè)0.64MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 268.16 | 福建美克生新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)路口村 | 2022.12.14 |
14 | 2212-350505-04-01-516166 | 閩發(fā)改備[2022]C040199號(hào) | 差別化聚苯硫醚纖維中試研發(fā)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目租賃福建省泉州市泉港區(qū)普安工業(yè)區(qū)驛峰西路東北側(cè)領(lǐng)億新材料工業(yè)園區(qū)內(nèi)1#廠房進(jìn)行研發(fā),租賃面積為1700平方米,主要購(gòu)置打餅機(jī)、處理機(jī)、混合罐、甩干機(jī)、開(kāi)松機(jī)、烘干機(jī)等主要設(shè)備20 余臺(tái)(套),本項(xiàng)目為差別化聚苯硫醚纖維的中試研發(fā),差別化聚苯硫醚纖維主要用于工業(yè)濾料、高性能防護(hù)服原材料的性能改進(jìn)等 | 500 | 福耐絲(泉州)新材料科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村驛峰西路499號(hào) | 2022.12.16 |
15 | 2212-350505-04-01-952762 | 閩發(fā)改備[2022]C040200號(hào) | 年分揀10萬(wàn)噸天然砂項(xiàng)目 | 租用場(chǎng)地占地面積19畝,建筑占地面積6693平方米,總建筑面積14967平方米,新建建筑面積14967平方米,購(gòu)買分級(jí)滾筒篩、磨粉機(jī)、除鐵機(jī)、脫泥機(jī)等設(shè)備,生產(chǎn)新型環(huán)保材料。項(xiàng)目非洗砂項(xiàng)目,主要工藝流程為原料分揀、球磨、磁選、過(guò)濾等,分揀天然沙10萬(wàn)噸/年, | 1000 | 福建省榮茂新材料科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)仙境村南山北路邊 | 2022.12.21 |
16 | 2212-350505-04-01-669315 | 閩發(fā)改備[2022]C040201號(hào) | 泉州市泉港區(qū)鳳南村非獨(dú)立占地充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 利用原有停車場(chǎng),在停車場(chǎng)15個(gè)車位上建設(shè)15根充電樁。其中群充式直流快充充電終端10根,平均功率54KW;交流慢充充電樁5根,平均功率7KW;合計(jì)總功率575KW。 | 100 | 泉州特來(lái)電新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)泉港區(qū)驛峰中路61-9號(hào)旁停車場(chǎng) | 2022.12.21 |
17 | 2212-350505-04-01-950525 | 閩發(fā)改備[2022]C040202號(hào) | 高純石英砂生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 利用原有廠房廠房及配套設(shè)施建筑面積2600平方米,擴(kuò)建一條高純石英砂生產(chǎn)線,年產(chǎn)12萬(wàn)噸高純石英砂。擴(kuò)建后項(xiàng)目總規(guī)模為年產(chǎn)高純石英砂24萬(wàn)噸。 | 5000 | 泉州濟(jì)鋼高科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前黃村前黃677號(hào) | 2022.12.27 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面