- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 政府部門信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
- 索 引 號(hào):QZ04104-3000-2023-00026
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):泉港區(qū)發(fā)展和改革局
- 公文生成日期:2023-08-09
序 號(hào) |
文號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 總投資 (萬元) |
項(xiàng)目法人 | 建設(shè)地點(diǎn) | 簽發(fā)時(shí)間 | |
一、項(xiàng)目審批(17個(gè)) | ||||||||
1 | 2305-350505-04-01-961122 | 泉港發(fā)改審[2023]37號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)界山鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合樓工程項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)界山鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合樓工程,占地面積587.3平方米,建筑面積3427.3平方米。 | 1500 | 泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)人民政府 | 泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2023.5.6 |
2 | 2305-350505-04-05-527754 | 泉港發(fā)改審[2023]38號(hào) | 關(guān)于泉港城鄉(xiāng)供水一體化工程項(xiàng)目建議書的批復(fù) | (1)中心片區(qū):菱溪水庫至泉港區(qū)新建DN1800mm輸水管道18.77km;泗洲水庫至湄南調(diào)節(jié)池新建DN1800mm輸水管道8.53km;擴(kuò)建湄豐水廠(擴(kuò)建5萬 m3/d);擴(kuò)建鳳陽水廠(擴(kuò)建5萬m3/d);擴(kuò)建南山石化園區(qū)自來水廠(擴(kuò)建15萬m3/d,設(shè)備7.5萬m3/d);新建DN400~DN90輸配水管道56.685km及中途提升泵站4座;新建村莊自來水管網(wǎng)配水工程19項(xiàng),De160~De25PE管道總長190.64km及配套設(shè)施。 (2)其他偏遠(yuǎn)村莊片區(qū):新建供水站8座(1830m3/d),改造供水站6座(900m3/d),新建DN100~DN20管道21.8km;其他偏遠(yuǎn)村莊飲用水水源保護(hù)14處。 (3)城鄉(xiāng)供水信息管理系統(tǒng)1項(xiàng)。 |
125600 | 泉州市泉港區(qū)水利水務(wù)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)各轄區(qū)內(nèi) | 2023.5.6 |
3 | 2305-350505-04-05-527754 | 泉港發(fā)改審[2023]39號(hào) | 關(guān)于泉港城鄉(xiāng)供水一體化工程可行性研究報(bào)告的批復(fù) | (1)中心片區(qū):菱溪水庫至泉港區(qū)新建DN1800mm輸水管道18.77km;泗洲水庫至湄南調(diào)節(jié)池新建DN1800mm輸水管道8.53km;擴(kuò)建湄豐水廠(擴(kuò)建5萬 m3/d);擴(kuò)建鳳陽水廠(擴(kuò)建5萬m3/d);擴(kuò)建南山石化園區(qū)自來水廠(擴(kuò)建15萬m3/d,設(shè)備7.5萬m3/d);新建DN400~DN90輸配水管道56.685km及中途提升泵站4座;新建村莊自來水管網(wǎng)配水工程19項(xiàng),De160~De25PE管道總長190.64km及配套設(shè)施。 (2)其他偏遠(yuǎn)村莊片區(qū):新建供水站8座(1830m3/d),改造供水站6座(900m3/d),新建DN100~DN20管道21.8km;其他偏遠(yuǎn)村莊飲用水水源保護(hù)14處。 (3)城鄉(xiāng)供水信息管理系統(tǒng)1項(xiàng)。 |
125644.7 | 泉州市泉港區(qū)水利水務(wù)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)各轄區(qū)內(nèi) | 2023.5.6 |
4 | 2212-350505-04-05-862610 | 泉港發(fā)改審[2023]40號(hào) | 關(guān)于泉州市泉港區(qū)看守所升級(jí)改造工程初步設(shè)計(jì)及概算(代可研)的批復(fù) | 實(shí)施泉州市泉港區(qū)看守所升級(jí)改造工程,主要建設(shè)內(nèi)容包括業(yè)務(wù)用房裝修改造及智能化工程兩部分。其中業(yè)務(wù)用房裝修改造包括:審訊綜合樓一二層室內(nèi)及外墻裝修,戶外草坪修剪及局部地面硬化處理。監(jiān)區(qū)J1-J4室內(nèi)及外墻裝修及戶外草坪修剪,天網(wǎng)建設(shè)。民警辦公樓一層大廳裝修、餐廳食堂重新設(shè)計(jì)裝修,二層增加過道天花,三層整層裝修。武警整棟樓室內(nèi)裝修及室外裝修及戶外場(chǎng)地新增國旗臺(tái)、伸縮門、自衛(wèi)哨、車庫戰(zhàn)備庫/器械訓(xùn)練場(chǎng)面積450m2、籃球場(chǎng),地面硬化處理面積2477.3m2,新增圍墻189米。訓(xùn)練用房一層訓(xùn)練館室內(nèi)裝修。智能化工程包括:智慧監(jiān)管實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)、視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)、門禁管理系統(tǒng)、應(yīng)急報(bào)警系統(tǒng)、周界高壓電網(wǎng)系統(tǒng)、監(jiān)室信息交互終端系統(tǒng)、被監(jiān)管人員報(bào)告系統(tǒng)、智能電教系統(tǒng)、訊問指揮系統(tǒng)、會(huì)見系統(tǒng)等及武警智慧磐石系統(tǒng)。 | 4255.4 | 泉州市公安局泉港分局 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)驛坂村 | 2023.5.10 |
5 | 2302-350505-04-01-271424 | 泉港發(fā)改審[2023]41號(hào) | 關(guān)于峰尾鎮(zhèn)衛(wèi)生院遷址重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 項(xiàng)目建設(shè)用地面積8163.77平方米(約12.25畝),建筑占地面積2600.00平方米,總建筑面積12645.70平方米,其中地上建筑面積11045.70平方米,地下建筑面積1600.00平方米。項(xiàng)目主要建設(shè)1棟9層綜合樓,1棟5層公衛(wèi)樓,1棟1層配套設(shè)備用房以及地下車庫,并建設(shè)相應(yīng)的給排水、配電、暖通、污水處理、道路、停車場(chǎng)及綠化等配套工程。 | 8000 | 泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn) | 2023.5.11 |
6 | 2305-350505-04-01-775825 | 泉港發(fā)改審[2023]42號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)消防救援大隊(duì)備勤樓項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 建設(shè)泉港區(qū)消防救援大隊(duì)備勤樓項(xiàng)目,用地面積6098平方米,新建總建筑面積約5411.90平方米,建筑占地面積約742.27平方米,建設(shè)內(nèi)容包含消防停車位、食堂、消防員宿舍、附屬生活及學(xué)習(xí)配套用房及室外配套設(shè)施等。 | 2755.13 | 泉州市泉港區(qū)消防救援大隊(duì) | 泉港區(qū)山腰街道中興街消防救援大隊(duì)內(nèi) | 2023.5.11 |
7 | 2305-350505-04-01-164396 | 泉港發(fā)改審[2023]43號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)婦幼保健院遷址重建項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 建設(shè)用地面積為13872m2(折合20.81畝),一期總建筑面積20933.32m2,其中地上建筑面積16338.62m2,地下室建筑面積4594.7m2,污水處理池建筑面積100m2,主要建設(shè)內(nèi)容包括:門診綜合樓及附屬樓、氧氣站、配電房、醫(yī)療廢物中轉(zhuǎn)站、洗衣房、污水處理用房、地下室等單體工程及設(shè)備工程,道路、廣場(chǎng)及硬化、景觀綠化、夜景照明及綜合管網(wǎng)等配套工程。 | 17231.18 | 泉州市泉港區(qū)婦幼保健院 | 泉港區(qū)驛峰中路北側(cè)鳳南環(huán)島西北側(cè) | 2023.5.12 |
8 | 2305-350505-04-01-164396 | 泉港發(fā)改審[2023]44號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)婦幼保健院遷址重建項(xiàng)目(一期)可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 建設(shè)用地面積為13872m2(折合20.81畝),一期總建筑面積20933.32m2,其中地上建筑面積16338.62m2,地下室建筑面積4594.7m2,污水處理池建筑面積100m2,主要建設(shè)內(nèi)容包括:門診綜合樓及附屬樓、氧氣站、配電房、醫(yī)療廢物中轉(zhuǎn)站、洗衣房、污水處理用房、地下室等單體工程及設(shè)備工程,道路、廣場(chǎng)及硬化、景觀綠化、夜景照明及綜合管網(wǎng)等配套工程。 | 17231.18 | 泉州市泉港區(qū)婦幼保健院 | 泉港區(qū)驛峰中路北側(cè)鳳南環(huán)島西北側(cè) | 2023.5.12 |
9 | 2303-350505-04-01-204979 | 泉港發(fā)改審[2023]45號(hào) | 關(guān)于福建省泉州市泉港區(qū)惠嶼島海岸生態(tài)屏障保護(hù)與修復(fù)工程概算的批復(fù) | 實(shí)施福建省泉州市泉港區(qū)惠嶼島海岸生態(tài)屏障保護(hù)與修復(fù)工程,主要建設(shè)內(nèi)容包括修復(fù)居住區(qū)海岸生態(tài)屏障保護(hù)岸線293米,面積1400 平方米,修復(fù)沙灘岸線長度195米,面積4000平方米,修復(fù)后濱植被2000平方米,修復(fù)植被岸線1500米,面積15000平方米。 | 1666.63 | 泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)人民政府 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)惠嶼村 | 2023.5.15 |
10 | 2305-350505-04-01-497379 | 泉港發(fā)改審[2023]46號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)國道324線五里松至涂嶺鎮(zhèn)路口村花園西坑自然村道路工程項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)國道324線五里松至涂嶺鎮(zhèn)路口村花園西坑自然村道路工程,道路總長312米,道路寬6米,道路等級(jí)為等外道路。 | 80.5 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)路口村民委員會(huì) | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)路口村 | 2023.5.18 |
11 | 2305-350505-04-01-583344 | 泉港發(fā)改審[2023]47號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)香蜜花園道路工程項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)香蜜花園道路工程,道路總長221.738米,道路寬6米,道路等級(jí)為等外道路。 | 155.34 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村民委員會(huì) | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村 | 2023.5.18 |
12 | 2305-350505-04-05-474601 | 泉港發(fā)改審[2023]48號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)國有筆架山林場(chǎng)森林步道項(xiàng)目的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)國有筆架山林場(chǎng)森林步道項(xiàng)目。建設(shè)內(nèi)容包括道路路面全長約6259米,寬度6m,沿路路肩擋墻、靠山側(cè)設(shè)置排水溝、10處排水管涵等項(xiàng)目。 | 808.3866 | 泉州市泉港區(qū)國有筆架山林場(chǎng) | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn) | 2023.5.24 |
13 | 2303-350505-04-01-786489 | 泉港發(fā)改審[2023]49號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)山腰街道2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及概算的批復(fù) | 項(xiàng)目建筑總面積5.14萬平方米,共有9棟樓,居住戶數(shù)共405戶。主要內(nèi)容為場(chǎng)地整平硬化,配套建設(shè)景觀、小區(qū)出入口處大門,安全管理進(jìn)行智能化提升,建筑墻體粉刷、樓道大門(含門禁系統(tǒng))等基礎(chǔ)設(shè)施改造。包括道路、給水、電氣、景觀、建筑、智能化工程等。 | 532.9558 | 泉州市泉港區(qū)山腰街道辦事處 | 山腰街道錦祥社區(qū)和龍山社區(qū) | 2023.5.25 |
14 | 2304-350505-04-01-104324 | 泉港發(fā)改審[2023]50號(hào) | 關(guān)于南山片區(qū)壟邊變至天豐路110kV電力排管工程初步設(shè)計(jì)及概算(代可研)的批復(fù) | 實(shí)施南山片區(qū)壟邊變至天豐路110kV電力排管工程,新建電纜路徑長度約為3391.1m,其中三回路排管路徑約3318.1m,拉管路徑約73m。起點(diǎn)位于壟邊變,沿園南路南側(cè)、園中路西側(cè)、北線排洪渠南側(cè),終點(diǎn)位于天辰公司北側(cè)。 | 2641.0028 | 泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 泉港石化工業(yè)園區(qū)南山片區(qū) | 2023.5.25 |
15 | 2305-350505-04-01-493689 | 泉港發(fā)改審[2023]51號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)下爐村湖仔內(nèi)至后望道路工程項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)下爐村湖仔內(nèi)至后望道路工程,道路總長1166.189米,道路寬7米,道路等級(jí)為四級(jí)公路。 | 160 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)下爐村民委員會(huì) | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)下爐村 | 2023.5.25 |
16 | 2305-350505-04-01-460352 | 泉港發(fā)改審[2023]52號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)山腰街道無障礙環(huán)境建設(shè)工程的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)山腰街道無障礙環(huán)境建設(shè)工程,本次無障礙設(shè)施涉及的市政道路:中興街、金山街、南山中路、南山南路、新民街、仁和街、信義街、忠孝路、支一路、海南街、錦繡街、緯四路等沿線道路無障礙設(shè)施改造,改造總長度約7.6公里,其中盲道改造總面積約10866.19㎡、緣石坡道改造約171處、輪椅坡道2處、無障礙停車位18個(gè)、過街提示音響58對(duì)、無障礙標(biāo)識(shí)牌8塊。對(duì)錦祥社區(qū)綜合服務(wù)站、山腰街道辦事處、莊園市場(chǎng)等公共場(chǎng)所節(jié)點(diǎn)進(jìn)行無障礙設(shè)施改造,改造內(nèi)容主要包括出入口坡化改造、無障礙衛(wèi)生間改造、無障礙電梯改造以及增設(shè)各種無障礙標(biāo)識(shí)等。 | 501.9372 | 泉州市泉港區(qū)山腰街道辦事處 | 泉港區(qū)山腰街道 | 2023.5.29 |
17 | 2305-350505-04-01-803025 | 泉港發(fā)改審[2023]53號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)奎壁污水泵站出水壓力管道遷改工程的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)奎壁污水泵站出水壓力管道遷改工程,起點(diǎn)為學(xué)府路下現(xiàn)狀出水壓力管,終點(diǎn)沿規(guī)劃東西二路(二期)埋設(shè)至民繡路并與現(xiàn)狀污水壓力管銜接。距中分帶南側(cè)邊緣1.5m處,建設(shè)總長約322m,管材采用DN800鋼管。 | 303.0766 | 泉州市泉港區(qū)城市管理局 | 泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn) | 2023.5.30 |
二、項(xiàng)目備案(30個(gè)) | ||||||||
1 | 2305-350505-04-05-951887 | 閩發(fā)改備[2023]C040035 | 泉州市環(huán)球新材料科技有限公司1.6MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目擬利用泉州市環(huán)球新材料科技有限公司13257平方米的廠房屋頂,建設(shè)1.6MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 850 | 國能(泉州)熱電有限公司 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)柳厝村嶺口206號(hào) | 2023.5.4 |
2 | 2305-350505-04-05-940379 | 閩發(fā)改備[2023]C040036 | 泉州宇極新材料科技有限公司1.3MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目擬利用泉州宇極新材料科技有限公司15243平方米的廠房屋頂,建設(shè)1.3MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 828 | 國能(泉州)熱電有限公司 | 泉港區(qū)工業(yè)園區(qū)南山片區(qū) | 2023.5.4 |
3 | 2305-350505-04-05-525146 | 閩發(fā)改備[2023]C040037 | 聯(lián)合石化隔離帶區(qū)域5.4MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目擬在福建聯(lián)合石油化工有限公司內(nèi)42329平方米隔離帶區(qū)域的管廊架上建設(shè)5.4MWp 分布式光伏發(fā)電站,采用“全部自用”模式。本項(xiàng)目不屬于集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目,屬于屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 3569 | 國能(泉州)熱電有限公司 | 泉港區(qū)福建聯(lián)合石油化工有限公司隔離帶區(qū)域內(nèi) | 2023.5.5 |
4 | 2305-350505-04-02-669040 | 閩發(fā)改備[2023]C040038 | #4爐電除塵器一電場(chǎng)陰極線及陽極振打撐管密封升級(jí)改造 | 對(duì)#4爐電除塵器一電場(chǎng)陰極線及陽極振打撐管密封進(jìn)行更換升級(jí),保證電除塵電場(chǎng)出力連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。 | 350 | 國能(泉州)熱電有限公司 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)柯厝村國能(泉州)熱電有限公司廠區(qū)內(nèi) | 2023.5.6 |
5 | 2305-350505-04-01-331176 | 閩發(fā)改備[2023]C040039 | 泉州市泉港金嬌農(nóng)場(chǎng)食用菌種植 | 擬建設(shè)1203.9平方米的食用菌種植。 | 40 | 泉州市泉港金嬌農(nóng)場(chǎng) | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)黃田村 | 2023.5.9 |
6 | 2305-350505-04-05-468978 | 閩發(fā)改備[2023]C040040 | 中果紅(福建)食品工業(yè)有限公司400KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用中果紅(福建)食品工業(yè)有限公司廠房屋頂面積2200平方米,建設(shè)400KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 159.2 | 中果紅(福建)食品工業(yè)有限公司 | 泉港區(qū)界山鎮(zhèn)東張村東張758號(hào) | 2023.5.10 |
7 | 2305-350505-04-05-598680 | 閩發(fā)改備[2023]C040041 | 泉州泉港驛峰加油站23.65KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用泉港驛峰加油站屋頂面積178.4平方米,建設(shè)23.65分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 11.7777 | 中國石油天然氣股份有限公司福建泉州銷售分公司 | 泉港區(qū)山腰新宅村驛峰路邊 | 2023.5.10 |
8 | 2305-350505-04-05-900661 | 閩發(fā)改備[2023]C040042 | 泉州泉港德和加油站39.6KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用泉州泉港德和加油站屋頂面積511平方米,建設(shè)39.6KW分布式光伏電項(xiàng)目。 | 19.7208 | 中國石油天然氣股份有限公司福建泉州銷售分公司 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)溪西村 | 2023.5.10 |
9 | 2305-350505-04-01-106346 | 閩發(fā)改備[2023]C040043 | 泉州市泉港偉陽農(nóng)場(chǎng)食用菌種植 | 擬建設(shè)794.6平方米的泉港偉陽農(nóng)場(chǎng)食用菌種植。 | 30 | 泉州市泉港偉陽農(nóng)場(chǎng) | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)黃田村洋尾 | 2023.5.10 |
10 | 2305-350505-04-05-856929 | 閩發(fā)改備[2023]C040044 | 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前燒村民委員會(huì)400KW分布式光伏項(xiàng)目 | 在泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前燒村民委員會(huì)及所屬屋頂建設(shè)400KW分布式光伏項(xiàng)目。本項(xiàng)目我司在屋頂安裝面積為2000平方米,采用合作共建能源管理模式,全額上網(wǎng),年平均發(fā)電約52.5萬度,25年累計(jì)發(fā)電量為1314萬度。 | 180 | 福建省福維新能源有限公司 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前燒村288號(hào) | 2023.5.16 |
11 | 2305-350505-04-05-416723 | 閩發(fā)改備[2023]C040045 | 福建華思新能源有限公司泉州泉港分公司341kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用界山鎮(zhèn)獅東村獅東778號(hào)屋頂面積152.22㎡、裝機(jī)容量32.45KW;獅東935號(hào)屋頂面積113.52㎡、裝機(jī)容量24.2KW;獅東627號(hào)屋頂面積157.38㎡、裝機(jī)容量33.55KW;河陽村潘厝381-4號(hào)屋頂面積183.18㎡,裝機(jī)容量39.05KW;嶺頭村前爐2號(hào)屋頂面積141.9㎡、裝機(jī)容量30.25KW;界山村東丘88號(hào)屋頂面積170.28㎡、裝機(jī)容量36.3KW;東張村東張474-1號(hào)屋頂面積167.7㎡、裝機(jī)容量35.75KW;嶺頭村洋面20號(hào)屋頂面積172.86㎡、裝機(jī)容量36.85KW;洋面36號(hào)屋頂面積183.18㎡、裝機(jī)容量39.05KW;鵝頭村鵝頭102-1號(hào)屋頂面積157.38㎡、裝機(jī)容量33.55KW。 | 170 | 福建華思新能源有限公司泉州泉港分公司 | 泉港區(qū)界山鎮(zhèn)獅東村獅東778號(hào)、935號(hào)、627號(hào)、河陽村潘厝381-4號(hào)、嶺頭村前爐2號(hào)、界山村東丘88號(hào)、東張村東張474-1號(hào)、嶺頭村洋面20號(hào)、36號(hào)、鵝頭村鵝頭102-1號(hào) | 2023.5.16 |
12 | 2305-350505-04-01-801749 | 閩發(fā)改備[2023]C040046 | 泉港區(qū)峰城冷凍廠 | 項(xiàng)目總投資5000萬元,建設(shè)6層,總建筑面積3251平方米,集凍庫、辦公樓、倉儲(chǔ)、電商為一體的綜合樓及相關(guān)配套設(shè)施。 | 5000 | 泉州市泉港峰城冷凍廠 | 泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)誠峰村 | 2023.5.17 |
13 | 2305-350505-04-05-211525 | 閩發(fā)改備[2023]C040047 | 泉州一墨農(nóng)業(yè)有限公司蘑菇種植項(xiàng)目 | 項(xiàng)目主要為蘑菇種植,向泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)松園村西安小組租用山地2000平方米,本公司設(shè)計(jì)在本地塊上搭建282.2平方米鋼結(jié)構(gòu)廠房用于試驗(yàn)性蘑菇種植生產(chǎn)。 | 100 | 泉州一墨農(nóng)業(yè)有限公司 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)松園村23號(hào) | 2023.5.17 |
14 | 2305-350505-04-01-502757 | 閩發(fā)改備[2023]C040048 | 德惠港口船舶服務(wù)有限公司一期建設(shè)項(xiàng)目 | 德惠港口船舶服務(wù)有限公司一期建設(shè)項(xiàng)目1#倉庫總占地面積760平方米,總建筑面積1520平方米。 | 190 | 泉州市泉港區(qū)德惠港口船舶服務(wù)有限公司 | 泉港區(qū)通港鐵路西側(cè)益海嘉里東北側(cè) | 2023.5.18 |
15 | 2305-350505-04-03-299371 | 閩發(fā)改備[2023]C040049 | 福建泉州新耀新材料科技有限公司1200KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用福建泉州新耀新材料科技有限公司廠房屋頂面積13000平方米,建設(shè)1200KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 370 | 泉州源耀新能源科技有限公司 | 泉港區(qū)山腰街道普安村驛峰西路85號(hào) | 2023.5.18 |
16 | 2305-350505-04-05-894870 | 閩發(fā)改備[2023]C040050 | 泉州市良輝液力機(jī)械有限公司1.28MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目租用泉州市良輝液力機(jī)械有限公司廠房屋頂面積8000平米,建設(shè)1.28MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 512 | 泉州玖牌新能源開發(fā)有限公司 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)驛峰西路1266號(hào) | 2023.5.19 |
17 | 2305-350505-04-01-699906 | 閩發(fā)改備[2023]C040051 | 柯厝港區(qū)倉儲(chǔ)物流加工園區(qū) | 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括新建規(guī)劃用地約110635平方米,建筑面積10325平方米,包含車輛停車場(chǎng)、倉儲(chǔ)物流用房和配套用房及其他配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 4391 | 泉州市泉港區(qū)盛通物流有限公司 | 泉港區(qū)肖厝港后區(qū)內(nèi) | 2023.5.19 |
18 | 2305-350505-04-01-549681 | 閩發(fā)改備[2023]C040052 | 泉港天港灣石化大樓 | 項(xiàng)目用地總面積6261平方米,建筑占地面積2502平方米。建設(shè)集研發(fā)、銷售、倉儲(chǔ)、辦公為一體的石化綜合樓以及相關(guān)配套設(shè)施。 | 8000 | 福建泉州天港灣石化有限公司 | 泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)誠峰村 | 2023.5.19 |
19 | 2305-350505-04-05-219069 | 閩發(fā)改備[2023]C040053 | 中石化新星聯(lián)合石化分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用福建聯(lián)合石油化工有限公司屋頂面積約5.5萬平方米,建設(shè)一個(gè)規(guī)模為5.5MW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,安裝 550Wp 型單晶硅組件、組串式逆變器,采用低壓和高壓并網(wǎng)兩種方式,電力消納方式為“自發(fā)自用”。 | 2450 | 中國石化集團(tuán)新星石油有限責(zé)任公司福建分公司 | 泉港區(qū)福建聯(lián)合石油化工有限公司廠區(qū) | 2023.5.22 |
20 | 2305-350505-04-01-174861 | 閩發(fā)改備[2023]C040054 | 新型建筑材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 租賃建筑面積18800平方米,建設(shè)年產(chǎn)年產(chǎn)蜂窩鋁板6萬平方米、鋼制瓦楞復(fù)合墻板6萬平方米、鋼制巖棉復(fù)合墻板6萬平方米、鋼制石膏復(fù)合墻板6萬平方米、方通50萬米、標(biāo)準(zhǔn)板5萬平方米,配套數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、數(shù)控折彎機(jī)、數(shù)控剪板機(jī)、方通機(jī)、瓦楞機(jī)等設(shè)備,技術(shù)達(dá)國內(nèi)先進(jìn)水平,項(xiàng)目所購置的設(shè)備和所采用的的工藝均不屬于產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄淘汰類和限制類。 | 1000 | 泉州凱業(yè)裝配式建筑有限公司 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)丘后村 | 2023.5.23 |
21 | 2305-350505-04-01-847930 | 閩發(fā)改備[2023]C040055 | 鳳林村便民服務(wù)中心(黨群服務(wù)中心)建設(shè)工程 | 鳳林村便民服務(wù)中心(黨群服務(wù)中心)建設(shè)工程,建設(shè)地點(diǎn)位于前黃鎮(zhèn)鳳林村,占地面積315平方米,總建筑面積1317平方米。 | 406.8005 | 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鳳林村民委員會(huì) | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鳳林村 | 2023.5.24 |
22 | 2305-350505-04-01-238425 | 閩發(fā)改備[2023]C040056 | 泉州市泉港誠泰建材有限公司年產(chǎn)商品混凝土10萬立方米項(xiàng)目 | 租用廠房及配套設(shè)施總建筑面積500平方米,建設(shè)年產(chǎn)商品混凝土10萬立方米項(xiàng)目。 | 80 | 泉州市泉港誠泰建材有限公司 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)驛坂村 | 2023.5.29 |
23 | 2305-350505-04-05-289587 | 閩發(fā)改備[2023]C040057 | 涂嶺村委會(huì)光儲(chǔ)充項(xiàng)目 | 無新基建,利用現(xiàn)有的建筑物屋面400平方米及停車棚200平方米建設(shè)100KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;建設(shè)160KW充電基礎(chǔ)設(shè)施。 | 100 | 泉州市方中圓貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂嶺村村委會(huì) | 2023.5.30 |
24 | 2305-350505-04-01-187550 | 閩發(fā)改備[2023]C040058 | 年產(chǎn)6000噸富含DHA海藻粉、年產(chǎn)1000噸瓊脂、年產(chǎn)2000噸卡拉膠及升級(jí)產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 | 利用原有用地面積約70000多少平方米,建設(shè)廠房及配套設(shè)施總建筑面積約56000平方米,建設(shè)年產(chǎn)6000噸富含DHA海藻粉、年產(chǎn)1000噸瓊脂、年產(chǎn)2000噸卡拉膠及升級(jí)產(chǎn)品項(xiàng)目。 | 70000 | 福建燕歌海洋生物科技有限公司 | 泉港區(qū)山腰街道埭港村668號(hào) | 2023.5.30 |
25 | 2305-350505-04-01-918404 | 閩發(fā)改備[2023]C040059 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地 | 用地面積約298畝,建設(shè)年產(chǎn)各類藥品中間體約8萬公斤的生產(chǎn)設(shè)施及研發(fā)樓、倉庫、配電房、裝車站等配套設(shè)施。 | 115000 | 泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)石化園區(qū)仙境片區(qū) | 2023.5.30 |
