- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 政府部門信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
- 索 引 號(hào):QZ04104-3000-2023-00027
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):泉港區(qū)發(fā)展和改革局
- 公文生成日期:2023-08-09
序 號(hào) |
文號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 總投資 (萬元) |
項(xiàng)目法人 | 建設(shè)地點(diǎn) | 簽發(fā)時(shí)間 | |
一、項(xiàng)目審批(10個(gè)) | ||||||||
1 | 2303-350505-04-01-589507 | 泉港發(fā)改審[2023]54號(hào) | 關(guān)于泉港一中學(xué)生公寓樓及附屬設(shè)施工程項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 實(shí)施泉港一中學(xué)生公寓樓及附屬設(shè)施工程,項(xiàng)目占地約2600平方米,總建筑面積約14700平方米,建設(shè)學(xué)術(shù)報(bào)告廳、學(xué)生沙龍廣角、教職工室內(nèi)文體活動(dòng)中心、學(xué)生科創(chuàng)藝術(shù)中心、學(xué)生公寓、銀發(fā)教師人才公寓、地下室及管網(wǎng)、道路等附屬設(shè)施。 | 4932.23 | 福建省泉州市泉港區(qū)第一中學(xué) | 泉港區(qū)錦繡中街376號(hào)(泉港一中校內(nèi)) | 2023.6.2 |
2 | 2303-350505-04-01-204979 | 泉港發(fā)改審[2023]55號(hào) | 關(guān)于同意變更福建省泉州市泉港區(qū)惠嶼島海岸生態(tài)屏障保護(hù)與修復(fù)工程建設(shè)規(guī)模的批復(fù) | 同意你單位福建省泉州市泉港區(qū)惠嶼島海岸生態(tài)屏障保護(hù)與修復(fù)工程建設(shè)規(guī)模中原“修復(fù)沙灘岸線長(zhǎng)度195米,面積4000平方米”變更為“修復(fù)沙灘岸線長(zhǎng)度195米,面積9000平方米” | 1666.63 | 泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)人民政府 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)惠嶼村 | 2023.6.7 |
3 | 2301-350505-04-01-175302 | 泉港發(fā)改審[2023]56號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)南山水廠擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)南山水廠擴(kuò)建工程,本工程在南山水廠現(xiàn)狀圍墻內(nèi)進(jìn)行,主要建設(shè)內(nèi)容包括:南山水廠現(xiàn)狀供水量為5萬m3/d,本次擴(kuò)建擬增加供水量7.5萬m3/d,其中凈水處理土建部分按15萬m3/d規(guī)模建設(shè),設(shè)備部分按7.5萬m3/d規(guī)模建設(shè),廢水處理土建部分按25萬m3/d規(guī)模建設(shè),設(shè)備部分按7.5萬m3/d規(guī)模建設(shè),擴(kuò)建后總供水量將達(dá)到12.5萬m3/d。 | 24866.34 | 泉州市泉港區(qū)水利水務(wù)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)通港路與西海路交叉口 | 2023.6.9 |
4 | 2306-350505-04-01-970415 | 泉港發(fā)改審[2023]57號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)山腰街道菜堂村村道C060、后港路C170養(yǎng)護(hù)提升工程概算的批復(fù) | 實(shí)施山腰街道菜堂村村道C060、后港路C170養(yǎng)護(hù)提升工程 ,建設(shè)菜堂村村道C060長(zhǎng)985.506米、寬6.5-7.5米,后港路C170長(zhǎng)918.666米、寬6-6.5米,瀝青加鋪總面積為 6806.39平方米、新建水泥砼路面面積5769.620平方米等項(xiàng)目。 | 250.7905 | 泉州市泉港區(qū)山腰街道辦事處 | 泉港區(qū)山腰街道菜堂村、后港路 | 2023.6.9 |
5 | 2303-350505-04-01-503669 | 泉港發(fā)改審[2023]58號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)南山片區(qū)北渠路東段工程項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)南山片區(qū)北渠路東段工程,起點(diǎn)位于濱海北路,路線由東北向西南延伸,先后與已建的天豐路、園中路平面交叉,終點(diǎn)止于北渠路與園中路交叉口處,路線全長(zhǎng)1839.585m。采用城市主干路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h,雙向四車道,道路路基寬度30m。主要建設(shè)內(nèi)容包含道路工程、橋涵工程、排水工程、交通工程、綠化工程及道路附屬設(shè)施等。 | 23467.87 | 泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 泉港石化工業(yè)園區(qū)南山片區(qū) | 2023.6.9 |
6 | 2209-350505-04-01-834763 | 泉港發(fā)改審[2023]59號(hào) | 關(guān)于年產(chǎn)12萬噸高純度石英砂生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目節(jié)能審查意見 | 項(xiàng)目建成運(yùn)行后,能源消耗種類主要為電力978.36萬kwh、柴油30.38t、新水38743.50t。其中新水不計(jì)入綜合能源消費(fèi)量。年綜合能源消費(fèi)量為1246.67tce(當(dāng)量值)、2891.69tce(等價(jià)值)。 | 3000 | 泉州濟(jì)鋼高科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前黃村前黃677號(hào) | 2023.6.16 |
7 | 2207-350505-04-01-373663 | 泉港發(fā)改審[2023]60號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)職教培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 建設(shè)泉港區(qū)職教培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)園,園區(qū)規(guī)劃新建總用地面積為121568平方米,約合182.34畝,實(shí)際用地面積為115547平方米(約合173.31畝),總建筑面積為133061.19平方米。建設(shè)內(nèi)容主要包括新建建筑有校企綜合樓、圖書綜合樓、學(xué)術(shù)樓、體育館、師生活動(dòng)中心、學(xué)生宿舍、教師宿舍、教學(xué)樓、食堂。改建建筑有職教綜合樓(改建)、1#實(shí)訓(xùn)樓、2#實(shí)訓(xùn)樓、3#實(shí)訓(xùn)樓、1#學(xué)生宿舍。以及配套建設(shè)供配電、給排水、400米標(biāo)準(zhǔn)跑道運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、田徑場(chǎng)看臺(tái)、圍墻、大門、室外綜合管網(wǎng)、綠化等附屬工程。 | 77957.5 | 泉州市泉港區(qū)教科文產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)驛峰路南側(cè)(原福建寶峰輕工公司廠區(qū)) | 2023.6.25 |
8 | 2207-350505-04-01-373663 | 泉港發(fā)改審[2023]61號(hào) | 關(guān)泉港區(qū)職教培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)園可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 建設(shè)泉港區(qū)職教培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)園,園區(qū)規(guī)劃新建總用地面積為121568平方米,約合182.34畝,實(shí)際用地面積為115547平方米(約合173.31畝),總建筑面積為133061.19平方米。建設(shè)內(nèi)容主要包括新建建筑有校企綜合樓、圖書綜合樓、學(xué)術(shù)樓、體育館、師生活動(dòng)中心、學(xué)生宿舍、教師宿舍、教學(xué)樓、食堂。改建建筑有職教綜合樓(改建)、1#實(shí)訓(xùn)樓、2#實(shí)訓(xùn)樓、3#實(shí)訓(xùn)樓、1#學(xué)生宿舍。以及配套建設(shè)供配電、給排水、400米標(biāo)準(zhǔn)跑道運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、田徑場(chǎng)看臺(tái)、圍墻、大門、室外綜合管網(wǎng)、綠化等附屬工程。 | 77957.5 | 泉州市泉港區(qū)教科文產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)驛峰路南側(cè)(原福建寶峰輕工公司廠區(qū)) | 2023.6.26 |
9 | 2303-350505-04-01-503669 | 泉港發(fā)改審[2023]62號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)南山片區(qū)北渠路東段工程可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)南山片區(qū)北渠路東段工程,起點(diǎn)位于濱海北路,路線由東北向西南延伸,先后與已建的天豐路、園中路平面交叉,終點(diǎn)止于北渠路與園中路交叉口處,路線全長(zhǎng)1839.585m。采用城市主干路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h,雙向四車道,道路路基寬度30m。主要建設(shè)內(nèi)容包含道路工程、橋涵工程、排水工程、交通工程、綠化工程及道路附屬設(shè)施等。 | 23467.87 | 泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 泉港石化工業(yè)園區(qū)南山片區(qū) | 2023.6.30 |
10 | 2306-350505-04-01-429768 | 泉港發(fā)改審[2023]63號(hào) | 關(guān)于福廈高鐵泉港段預(yù)留東張通道(第二階段)輔道橋工程項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 實(shí)施福廈高鐵泉港段預(yù)留東張通道(第二階段)輔道橋工程,主要建設(shè)內(nèi)容為橋梁主體結(jié)構(gòu)及相關(guān)附屬工程,單幅橋長(zhǎng)約159m,橋梁形式為現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁,橋梁面積約4325m2。輔道道路等級(jí)為城市次干路,輔路設(shè)計(jì)速度為40km/h,輔路雙向四車道。 | 5483 | 泉州泉港新城投資有限責(zé)任公司 | 泉港區(qū)界山鎮(zhèn)東張村 | 2023.6.30 |
二、項(xiàng)目備案(30個(gè)) | ||||||||
1 | 2306-350505-04-01-907540 | 閩發(fā)改備[2023]C040065 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)仙境村文化保護(hù)與傳承中心 | 項(xiàng)目占地面積0.87公頃,總建筑面積2100平方米,其中地上建筑面積1900平方米。建筑功能項(xiàng)目包括文化綜合服務(wù)大廳、健身康復(fù)樓、圖書樓、閱覽室、文化活動(dòng)和娛樂中心樓、棋牌室、展覽室、調(diào)解室、養(yǎng)老食堂、停車場(chǎng)、仙境槌訓(xùn)練館等。同時(shí),本項(xiàng)目計(jì)劃新建綠化面積1800平方米。 | 1500 | 泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)仙境村民委員會(huì) | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)仙境村文化保護(hù)與傳承中心所在地(仙境村舊林場(chǎng)) | 2023.6.2 |
2 | 2306-350505-04-01-791963 | 閩發(fā)改備[2023]C040066 | 泉州市大康環(huán)??萍加邢薰捐T造爐渣及廢砂再利用項(xiàng)目 | 項(xiàng)目租賃廠房總建筑面積1480平方米,購(gòu)置磁選機(jī)2臺(tái)、圓式磨光機(jī)2臺(tái)等主要生產(chǎn)設(shè)備及配套處理設(shè)施。外購(gòu)鑄造爐渣及廢砂進(jìn)行回收加工,原料鑄造爐渣及廢砂均為一般固體廢物,不涉及危險(xiǎn)廢物。 | 500 | 泉州市大康環(huán)??萍加邢薰?/td> | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)嶺口工業(yè)區(qū)通港路2684號(hào) | 2023.6.2 |
3 | 2306-350505-04-05-233913 | 閩發(fā)改備[2023]C040067 | 泉州泉港仁愛醫(yī)院200千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用泉州泉港仁愛醫(yī)院屋頂面積1100平方米建設(shè)規(guī)模200千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“自發(fā)用電、余電上網(wǎng)、外售”模式接入電力公司。 | 83.8 | 泉州泉港仁愛醫(yī)院 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)驛峰西路351號(hào) | 2023.6.2 |
4 | 2306-350505-04-01-446191 | 閩發(fā)改備[2023]C040068 | 泉港恒燃儲(chǔ)備倉(cāng)庫 | 用地面積15畝,建筑面積1868平方米,項(xiàng)目主要建設(shè)一棟3層倉(cāng)庫,專用堆場(chǎng)約4967平方米,以及物流配套設(shè)施。 | 4960 | 泉州市恒燃陶瓷有限公司 | 泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)郭厝村 | 2023.6.7 |
5 | 2306-350505-04-05-646788 | 閩發(fā)改備[2023]C040069 | 泉港前燒村委會(huì)光儲(chǔ)充項(xiàng)目 | 無新基建,利用現(xiàn)有的建筑物屋面600平方米及停車棚300平方米建設(shè)200KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;建設(shè)160KW充電基礎(chǔ)設(shè)施。 | 110 | 泉州市方中圓貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前燒村委會(huì) | 2023.6.8 |
6 | 2306-350505-04-05-190992 | 閩發(fā)改備[2023]C040070 | 泉港高鐵站光儲(chǔ)充項(xiàng)目 | 無新基建,利用現(xiàn)有的建筑物屋面600平方米及停車棚300平方米建設(shè)200KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;建設(shè)500KW充電基礎(chǔ)設(shè)施。 | 230 | 泉州市方中圓貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)天湖村 | 2023.6.8 |
7 | 2306-350505-04-05-265900 | 閩發(fā)改備[2023]C040071 | 泉港萬兆山莊光儲(chǔ)充項(xiàng)目 | 無新基建,利用現(xiàn)有的建筑物屋面400平方米及停車棚300平方米建設(shè)100KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;建設(shè)160KW充電基礎(chǔ)設(shè)施。 | 100 | 泉州市方中圓貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)路口村委會(huì) | 2023.6.8 |
8 | 2306-350505-04-05-744370 | 閩發(fā)改備[2023]C040072 | 泉港柳厝村委會(huì)光儲(chǔ)充項(xiàng)目 | 無新基建,利用現(xiàn)有的建筑物屋面400平方米及停車棚300平方米建設(shè)100KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;建設(shè)160KW充電基礎(chǔ)設(shè)施。 | 100 | 泉州市方中圓貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)柳厝村村委會(huì) | 2023.6.8 |
9 | 2306-350505-04-05-684902 | 閩發(fā)改備[2023]C040073 | 泉港伍洋光儲(chǔ)充項(xiàng)目 | 無新基建,利用現(xiàn)有的建筑物屋面400平方米及停車棚300平方米建設(shè)100KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;建設(shè)160KW充電基礎(chǔ)設(shè)施。 | 100 | 泉州市方中圓貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂嶺村324國(guó)道邊 | 2023.6.8 |
10 | 2306-350505-04-05-182021 | 閩發(fā)改備[2023]C040074 | 泉港區(qū)幸福山莊思親堂 | 建設(shè)幸福社區(qū)思親堂,建設(shè)面積1453.3平方米,包括骨灰寄存樓、燒金爐、管理房、停車場(chǎng)、圍墻等相關(guān)設(shè)施。 | 600 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)幸福社區(qū)居民委員會(huì) | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)幸福社區(qū)北面山坡 | 2023.6.12 |
11 | 2306-350505-04-01-409350 | 閩發(fā)改備[2023]C040075 | 泉州市泉港施厝扁擔(dān)術(shù)傳習(xí)所 | 泉州市泉港區(qū)施厝扁擔(dān)術(shù)傳習(xí)所項(xiàng)目用地面積4000平方米,建筑面積8800平方米,建設(shè)泉州市泉港區(qū)施厝扁擔(dān)術(shù)傳習(xí)所. | 2000 | 泉州市泉港施厝扁擔(dān)術(shù)文化傳媒有限公司 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前燒村尚學(xué)路西側(cè) | 2023.6.12 |
12 | 2306-350505-04-05-569968 | 閩發(fā)改備[2023]C040076 | 泉港區(qū)水利水務(wù)建設(shè)發(fā)展有限公司湄豐水廠1.52MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目擬利用泉港區(qū)水利水務(wù)建設(shè)發(fā)展有限公司湄豐水廠6700平方米的廠房屋頂,建設(shè)1.52MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 696.44 | 國(guó)能(泉州)熱電有限公司 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)通港路楓林坑自然村 | 2023.6.13 |
13 | 2306-350505-04-05-744933 | 閩發(fā)改備[2023]C040077 | 泉港區(qū)水利水務(wù)建設(shè)發(fā)展有限公司南山水廠1.4MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目擬利用泉港區(qū)水利水務(wù)建設(shè)發(fā)展有限公司南山水廠12976平方米的廠房屋頂,建設(shè)1.4MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 745.38 | 國(guó)能(泉州)熱電有限公司 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)通港路倒橋 | 2023.6.13 |
14 | 2306-350505-04-05-295771 | 閩發(fā)改備[2023]C040078 | 泉港高新產(chǎn)業(yè)園1.43MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(眾創(chuàng)園) | 本項(xiàng)目擬利用泉港高新產(chǎn)業(yè)園13383平方米的廠房屋頂,建設(shè)1.43MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 767 | 國(guó)能(泉州)熱電有限公司 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村驛峰西路499號(hào) | 2023.6.13 |
15 | 2306-350505-04-05-561394 | 閩發(fā)改備[2023]C040079 | 泉港高新產(chǎn)業(yè)園1.705MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(創(chuàng)業(yè)園) | 本項(xiàng)目擬利用泉港高新產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)園的13341平方米的廠房屋頂,建設(shè)1.705MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 898 | 國(guó)能(泉州)熱電有限公司 | 泉港區(qū)山腰街道普安村驛峰西路28號(hào) | 2023.6.13 |
16 | 2306-350505-04-05-280063 | 閩發(fā)改備[2023]C040080 | 福建華思新能源有限公司泉州泉港分公司424.67kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用界山鎮(zhèn)獅東村獅東935號(hào)屋頂面積103.20㎡、裝機(jī)容量22.00KW;獅東807號(hào)屋頂面積144.31㎡、裝機(jī)容量30.37KW;河陽村潘厝348-1號(hào)屋頂面積165.12㎡、裝機(jī)容量35.20KW;潘厝319號(hào)屋頂面積131.20㎡,裝機(jī)容量26.35KW;玉湖村新東張24號(hào)屋頂面積98.04㎡、裝機(jī)容量20.90KW;南楓路1383號(hào)屋頂面積371.52㎡、裝機(jī)容量79.20KW;嶺頭村陸家39-1號(hào)屋頂面積149.64㎡、裝機(jī)容量46.75KW;鳩林村港西207號(hào)屋頂面積157.38㎡、裝機(jī)容量33.55KW;南莊746號(hào)屋頂面積201.24㎡、裝機(jī)容量42.90KW;界山村東丘20號(hào)屋頂面積201.24㎡、裝機(jī)容量42.90KW; 南埔鎮(zhèn)天湖村埔尾46號(hào)屋頂面積208.98㎡、裝機(jī)容量44.55KW。 | 212.335 | 福建華思新能源有限公司泉州泉港分公司 | 泉港區(qū)界山鎮(zhèn)獅東村獅東935號(hào)、807號(hào)、河陽村潘厝348-1號(hào)、319號(hào)、玉湖村新東張24號(hào)、南楓路1383號(hào)、嶺頭村陸家39-1號(hào)、鳩林村港西207號(hào)、南莊746號(hào)、界山村東丘20號(hào)、南埔鎮(zhèn)天湖村埔尾46號(hào) | 2023.6.14 |
17 | 2306-350505-04-01-986465 | 閩發(fā)改備[2023]C040081 | 泉州市泉港區(qū)鮮之肴食品廠廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 鮮之肴食品的廠房占地面積1800平方,總共建三層,三層合計(jì)建筑面積3500平方。 | 1500 | 泉州市泉港區(qū)鮮之肴食品廠 | 泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍村委會(huì)前面 | 2023.6.16 |
18 | 2306-350505-04-01-903755 | 閩發(fā)改備[2023]C040082 | 泉港杭富電子商務(wù)基地 | 占地3047平方米,建設(shè)泉港杭富電子商務(wù)基地,三層辦公樓總建筑面積3047平方米。 | 4070 | 泉州市泉港杭富電子商務(wù)有限公司 | 泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)誠(chéng)峰村誠(chéng)峰村委會(huì)旁 | 2023.6.16 |
19 | 2306-350505-04-01-141017 | 閩發(fā)改備[2023]C040083 | 海島之城特色民宿項(xiàng)目 | 總占地面積12畝,總建筑面積3196平方米,建設(shè)特色民宿以及周邊相關(guān)配套設(shè)施。 | 4910 | 泉州市泉港浪灣文旅發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)誠(chéng)平村 | 2023.6.16 |
20 | 2306-350505-04-01-406727 | 閩發(fā)改備[2023]C040084 | 乳化劑連續(xù)化生產(chǎn)及勻質(zhì)裝置 | 乳化劑連續(xù)化生產(chǎn)及勻質(zhì)裝置是在藍(lán)海博達(dá)科技有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)新建的一套乳化劑生產(chǎn)裝置,裝置采取撬裝模式。該裝置預(yù)計(jì)年生產(chǎn)乳化劑的量為3000噸。 | 420 | 藍(lán)海博達(dá)科技有限公司 | 泉港區(qū)石化園區(qū)南山片區(qū)B區(qū)7號(hào) 藍(lán)海博達(dá)科技有限公司 | 2023.6.19 |
21 | 2306-350505-04-01-231422 | 閩發(fā)改備[2023]C040085 | 泉州市泉港區(qū)鐘厝非獨(dú)立占地充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 無新基建,利用原有停車場(chǎng)7個(gè)車位,建設(shè)5臺(tái)直流快充終端,2臺(tái)交流慢充單樁,合計(jì)總功率154KW。 | 26 | 泉州市泉港區(qū)山腰街道鐘厝村民委員會(huì) | 泉港區(qū)山腰街道鐘厝村新村路口對(duì)面停車場(chǎng) | 2023.6.20 |
22 | 2306-350505-04-01-682496 | 閩發(fā)改備[2023]C040086 | 泉港區(qū)基督教葉厝堂非獨(dú)立占地充電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 無新基建,利用原有場(chǎng)地,建設(shè)1臺(tái)120KW雙槍直流充電樁,兩臺(tái)7kw慢充交流充電樁。 | 20 | 福建省加成信息技術(shù)有限公司 | 泉港區(qū)基督教葉厝堂西南200米(鐘山路西) | 2023.6.20 |
23 | 2306-350505-04-05-268625 | 閩發(fā)改備[2023]C040087 | 福建禾興生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司200KW光伏發(fā)電新裝項(xiàng)目(涂嶺鎮(zhèn)溪西324國(guó)道旁) | 利用原廠房屋頂加裝光伏板200KW。 | 119 | 福建禾興生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)溪西324國(guó)道邊(涂嶺鎮(zhèn)興港路173號(hào)) | 2023.6.20 |
24 | 2306-350505-04-05-980054 | 閩發(fā)改備[2023]C040088 | 福建禾興生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司75KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(前黃三朱) | 本項(xiàng)目擬利用福建禾興生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司的400平方米的廠房屋頂,建設(shè)75KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 106 | 福建禾興生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村前樟林88號(hào)(前黃三朱) | 2023.6.20 |
25 | 2306-350505-04-01-278224 | 閩發(fā)改備[2023]C040089 | 泉港科創(chuàng)小鎮(zhèn)一期配套工程 | 總用地面積約150畝,總建筑面積約8萬平方米;主要建設(shè)中興街延伸段市政道路、石化產(chǎn)業(yè)展示中心、片區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施、停車樓(位)、充電樁(非獨(dú)立占地)及其他配套工程。 | 79200 | 泉州泉港星火投資有限責(zé)任公司 | 泉港區(qū)山腰街道中興街錦川片區(qū) | 2023.6.20 |
26 | 2306-350505-04-01-152648 | 閩發(fā)改備[2023]C040090 | 寶峰茶葉加工廠房及配套設(shè)施 | 項(xiàng)目占地面積808.62平方米,建設(shè)茶葉加工廠房建筑面積116.28平方米,硬化地面692.34平方米及建設(shè)其他配套設(shè)施。 | 120 | 泉州市泉港寶峰墾殖場(chǎng) | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)驛坂村大霧山四公里處 | 2023.6.20 |
27 | 2306-350505-04-05-300049 | 閩發(fā)改備[2023]C040091 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)南埔街113號(hào)南埔供銷合作社256.06KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目擬利用泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)南埔街113號(hào)南埔供銷合作社的1400平方米屋頂,建設(shè)256.06KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 115.2 | 泉州市錦旭新能源有限公司 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)南埔街113號(hào) | 2023.6.25 |
28 | 2306-350505-04-05-980335 | 閩發(fā)改備[2023]C040092 | 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村民委員會(huì)120KW分布式光伏項(xiàng)目 | 在泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村民委員會(huì)及所屬屋頂建設(shè)120KW分布式光伏項(xiàng)目。本項(xiàng)目我司在屋頂安裝面積為600平方米,采用合作共建能源管理模式,全額上網(wǎng),年平均發(fā)電約15.6萬度,25年累計(jì)發(fā)電量為390萬度。我司對(duì)備案項(xiàng)目信息的真實(shí)性、合法性和完整性負(fù)責(zé)。 | 54 | 福建省福維新能源有限公司 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村香芹229號(hào) | 2023.6.26 |
29 | 2306-350505-04-01-455493 | 閩發(fā)改備[2023]C040093 | 年產(chǎn)1萬噸水性涂料 | 項(xiàng)目租賃廠房面積4766平方米及相應(yīng)配套設(shè)施,新建年產(chǎn)1萬噸水性涂料生產(chǎn)線。 | 2000 | 福建省藝邦新材料科技有限公司 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)驛峰西路499號(hào)(泉港新材料高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)) | 2023.6.28 |
30 | 2306-350505-04-02-555543 | 閩發(fā)改外備[2023]C040006 | IGCC裝置二氧化碳管輸設(shè)施改造項(xiàng)目 | 建設(shè)內(nèi)容為IGCC裝置內(nèi)改造,新增4臺(tái)二氧化碳?jí)嚎s機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)配套改造以及 利用現(xiàn)有福建聯(lián)合石化公司 DN350管道至福寧樓,擬新增福寧樓經(jīng)火炬山管架至園區(qū)管廊界的DN400管道約960多米。 | 2397 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 泉港區(qū)祥云北路福建聯(lián)合石化內(nèi) | 2023.6.28 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面