- 索 引 號(hào):QZ04104-3000-2023-00028
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):泉港區(qū)發(fā)展和改革局
- 公文生成日期:2023-08-09
序 號(hào) |
文號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 總投資 (萬(wàn)元) |
項(xiàng)目法人 | 建設(shè)地點(diǎn) | 簽發(fā)時(shí)間 | |
一、項(xiàng)目審批(5個(gè)) | ||||||||
1 | 2307-350505-04-01-552088 | 泉港發(fā)改審[2023]64號(hào) | 關(guān)于前黃鎮(zhèn)鳳安村社塘民俗活動(dòng)中心暨祖厝工程的批復(fù) | 實(shí)施前黃鎮(zhèn)鳳安村社塘民俗活動(dòng)中心暨祖厝工程,項(xiàng)目用地面積為419.4平方米,建筑面積為378平方米,主體為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。 | 297.2555 | 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)人民政府 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鳳安村 | 2023.7.7 |
2 | 2301-350505-04-01-175302 | 泉港發(fā)改審[2023]65號(hào) | 關(guān)于泉泉港區(qū)南山水廠擴(kuò)建工程初步設(shè)計(jì)及概算的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)南山水廠擴(kuò)建工程,本工程在南山水廠現(xiàn)狀圍墻內(nèi)進(jìn)行。建設(shè)內(nèi)容主要為:南山水廠現(xiàn)狀供水量為5萬(wàn)m3/d,本次擴(kuò)建擬增加供水量7.5萬(wàn)m3/d,其中凈水處理土建部分按15萬(wàn)m3/d規(guī)模建設(shè),設(shè)備部分按7.5萬(wàn)m3/d規(guī)模建設(shè),廢水處理土建部分按25萬(wàn)m3/d規(guī)模建設(shè),設(shè)備部分按7.5萬(wàn)m3/d規(guī)模建設(shè),擴(kuò)建后總供水量將達(dá)到12.5萬(wàn)m3/d。 | 24779.67 | 泉州市泉港區(qū)水利水務(wù)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)通港路與西海路交叉口 | 2023.7.13 |
3 | 2305-350505-04-01-164396 | 泉港發(fā)改審[2023]66號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)婦幼保健院遷址重建項(xiàng)目(一期)初步設(shè)計(jì)及概算的批復(fù) | 建設(shè)用地面積13872㎡(折合20.81畝),一期總建筑面積21033.32㎡,其中:地上建筑面積16338.62㎡,地下建筑面積4594.7㎡,污水處理池建筑面積100㎡。主要建設(shè)內(nèi)容包括門(mén)診綜合樓及附屬樓、氧氣站、配電房、醫(yī)療廢物中轉(zhuǎn)站、洗衣房、污水處理用房、地下室等單體工程及設(shè)備工程,道路、廣場(chǎng)及硬化、景觀綠化、夜景照明及綜合管網(wǎng)等配套工程。 | 15337.01 | 泉州市泉港區(qū)婦幼保健院 | 泉港區(qū)驛峰中路北側(cè)鳳南環(huán)島西北側(cè) | 2023.7.17 |
4 | 2307-350505-04-01-145086 | 泉港發(fā)改審[2023]67號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村文體公園建設(shè)工程的批復(fù) | 實(shí)施前黃鎮(zhèn)三朱村文體公園建設(shè)工程,項(xiàng)目占地面積2794.3平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括混凝土排水管、門(mén)球場(chǎng)等公共基礎(chǔ)配套設(shè)施。 | 45.06 | 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村民委員會(huì) | 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村文體公園 | 2023.7.20 |
5 | 2302-350505-04-01-836911 | 泉港發(fā)改審[2023]68號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)屠宰加工廠項(xiàng)目周邊道路工程初步設(shè)計(jì)及概算(代可研)的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)屠宰加工廠項(xiàng)目周邊道路工程,新建兩條道路分別為前燒南路、光洋南路。前燒南路為東西走向的市政道路,起點(diǎn)與光洋南路終點(diǎn)相接,終點(diǎn)與前林路相接,道路總長(zhǎng)433.317m,設(shè)計(jì)紅線寬度為18m,設(shè)計(jì)時(shí)速20km/h,雙向2車道。光洋南路為南北走向的市政道路,起點(diǎn)與驛峰西路相接,終點(diǎn)與前燒南路起點(diǎn)相接,道路總長(zhǎng)343.355m,設(shè)計(jì)紅線寬度為12m,設(shè)計(jì)時(shí)速20km/h,雙向2車道。 | 1347.11 | 泉州市泉港區(qū)城市管理局 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn) | 2023.7.24 |
二、項(xiàng)目備案(33個(gè)) | ||||||||
1 | 2307-350505-04-05-382950 | 閩發(fā)改備[2023]C040095 | 福建省福維新能源有限公司445.810kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用涂嶺鎮(zhèn)前歐村中尼坑96號(hào)屋頂面積142.08㎡、裝機(jī)容量29.975KW;五社村五社村模柄47號(hào)屋頂面積113.66㎡、裝機(jī)容量23.980KW;白潼村厝后10號(hào)屋頂面積144.66㎡、裝機(jī)容量30.520KW;峰尾鎮(zhèn)奎璧村奎璧東南152-3號(hào)屋頂面積188.58㎡,裝機(jī)容量39.785KW;奎璧東南725號(hào)屋頂面積201.49㎡、裝機(jī)容量42.510KW;奎璧東南269號(hào)屋頂面積116.25㎡、裝機(jī)容量25.070KW;界山鎮(zhèn)獅東村獅東505-2號(hào)屋頂面積155.00㎡、裝機(jī)容量32.700KW;鳩林村南莊708號(hào)屋頂面積242.83㎡、裝機(jī)容量51.230KW;南莊792號(hào)屋頂面積302.24㎡、裝機(jī)容量63.765KW;界山村東丘48號(hào)屋頂面積139.50㎡、裝機(jī)容量29.430KW; 東丘48-1號(hào)屋頂面積193.74㎡、裝機(jī)容量40.875KW;槐山村槐窯80號(hào)屋頂面積170.49㎡、裝機(jī)容量35.970KW。 | 222.905 | 福建省福維新能源有限公司 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村中尼坑96號(hào)、五社村五社村模柄47號(hào)、白潼村厝后10號(hào)、峰尾鎮(zhèn)奎璧村奎璧東南152-3號(hào)、奎璧東南725號(hào)、奎璧東南269號(hào)、界山鎮(zhèn)獅東村獅東505-2號(hào)、鳩林村南莊708號(hào)、南莊792號(hào)、界山村東丘48號(hào)、東丘48-1號(hào)、槐山村槐窯80號(hào) | 2023.7.3 |
2 | 2307-350505-04-01-351617 | 閩發(fā)改備[2023]C040096 | 泉州為盛新材料科技有限公司年產(chǎn)膨化芯材2600噸項(xiàng)目 | 租賃生產(chǎn)廠房面積3500平方米,辦公室及宿舍500平方米,購(gòu)置成型機(jī)、烘干機(jī)、攪拌機(jī)等設(shè)備及建設(shè)相關(guān)配套設(shè)施,年產(chǎn)膨化芯材2600噸。 | 222.905 | 泉州為盛新材料科技有限公司 | 泉港區(qū)普安工業(yè)區(qū) | 2023.7.3 |
3 | 2307-350505-04-01-657399 | 閩發(fā)改備[2023]C040097 | 泉州圣元年產(chǎn)4萬(wàn)噸牛磺酸項(xiàng)目 | 新建年產(chǎn)40000噸?;撬犴?xiàng)目,占地50034平方米(75.05畝),建筑面積51528平方米。 | 74872.99 | 泉州圣元生物科技有限公司 | 泉港區(qū)石化工業(yè)園區(qū)南渠路 | 2023.7.3 |
4 | 2307-350505-04-05-351276 | 閩發(fā)改備[2023]C040098 | 泉州新華福合成材料有限公司1000KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用泉州新華福合成材料有限公司原有建筑屋頂 8000㎡的面積投建1000KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、無(wú)新基建。消納方式:自發(fā)自用余電上網(wǎng)。主要設(shè)備太陽(yáng)能板、逆變器、并網(wǎng)柜等。 | 400 | 泉州松達(dá)新能源有限公司 | 泉港區(qū)石化園南山片區(qū)福盛路交叉口旁 | 2023.7.3 |
5 | 2307-350505-04-05-454048 | 閩發(fā)改備[2023]C040099 | 泉港永嘉3號(hào)5號(hào)樓385kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目租用福建坤禾投資有限公司泉港區(qū)永嘉3號(hào)5號(hào)樓屋頂,面積2000平方米,建設(shè)385kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 145 | 泉州市福江汽車服務(wù)有限公司 | 泉港區(qū)中興街北側(cè) | 2023.7.4 |
6 | 2307-350505-04-01-825956 | 閩發(fā)改備[2023]C040100 | 璽堡(福建)家居有限公司年增產(chǎn)聚氨酯床墊20萬(wàn)張項(xiàng)目 | 利用現(xiàn)有B2、B3廠房(新增建筑面積12863.64㎡)進(jìn)行擴(kuò)建生產(chǎn)線,年增產(chǎn)聚氨酯床墊20萬(wàn)張。 | 600 | 璽堡(福建)家居有限公司 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)路口村璽堡家居一期581號(hào) | 2023.7.4 |
7 | 2307-350505-04-01-164038 | 閩發(fā)改備[2023]C040101 | 前黃村566號(hào)場(chǎng)地非獨(dú)立占地充電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 無(wú)新基建,利用原有場(chǎng)地建設(shè)兩臺(tái)120KW直流充電樁。 | 10 | 泉州市泉港區(qū)前黃忠城裝卸隊(duì) | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前黃村566號(hào) | 2023.7.5 |
8 | 2307-350505-04-01-116165 | 閩發(fā)改備[2023]C040102 | 泉港錦川商業(yè)城非獨(dú)立占地充電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 無(wú)新基建,利用原有場(chǎng)地建設(shè)20臺(tái)7KW交流樁、20臺(tái)120KW雙槍充電樁。 | 120 | 東青投資(泉州)有限公司 | 泉港區(qū)山腰街道,驛峰中路1095號(hào) | 2023.7.6 |
9 | 2307-350505-04-05-837489 | 閩發(fā)改備[2023]C040103 | 泉港區(qū)南埔村委員會(huì)100.28KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 無(wú)新基建,利用泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)南埔村民委員會(huì)新街209號(hào)、南楓路430號(hào),其所屬屋頂面積500平方米,建設(shè)泉港區(qū)南埔村委員會(huì)100.28KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 47.12 | 福建省福維新能源有限公司 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)南埔村新街209號(hào),南楓路430號(hào) | 2023.7.7 |
10 | 2307-350505-04-05-235214 | 閩發(fā)改備[2023]C040104 | 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村民委員會(huì)55.045KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 無(wú)新基建,利用泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村民委員會(huì)及所屬屋頂面積260平方米,建設(shè)泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村民委員會(huì)55.045KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 24.77 | 福建省福維新能源有限公司 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村香芹324號(hào) | 2023.7.7 |
11 | 2307-350505-04-05-418007 | 閩發(fā)改備[2023]C040105 | 華能(羅源)電力技術(shù)有限責(zé)任公司382.8kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用界山鎮(zhèn)大前村大路187號(hào)屋頂面積201.24㎡、裝機(jī)容量42.9KW;東張村南楓路1460號(hào)屋頂面積428.28㎡、裝機(jī)容量91.3KW;峰尾鎮(zhèn)前亭村前亭東二147號(hào)屋頂面積113.52㎡、裝機(jī)容量24.2KW;前亭西三193號(hào)屋頂面積147.06㎡、裝機(jī)容量31.35KW;涂嶺鎮(zhèn)五社村模柄47號(hào)屋頂面積172.86㎡、裝機(jī)容量36.85KW;松園村新橋101號(hào)屋頂面積154.8㎡、裝機(jī)容量33KW;東湖12號(hào)屋頂面積185.76㎡、裝機(jī)容量39.6KW;前黃鎮(zhèn)香芹村大林41號(hào)屋頂面積141.9㎡、裝機(jī)容量30.25KW;68號(hào)屋頂面積108.36㎡、裝機(jī)容量23.1KW;山腰街道普安村下山67號(hào)屋頂面積141.9㎡、裝機(jī)容量30.25KW。 | 140 | 華能(羅源)電力技術(shù)有限責(zé)任公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)大前村大路187號(hào)、東張村南楓路1460號(hào)、峰尾鎮(zhèn)前亭村前亭東二147號(hào)、前亭西三193號(hào)、涂嶺鎮(zhèn)五社村模柄47號(hào)、松園村新橋101號(hào)、東湖12號(hào)、前黃鎮(zhèn)香芹村大林41號(hào)、68號(hào)、山腰街道普安村下山67號(hào) | 2023.7.7 |
12 | 2307-350505-04-05-184004 | 閩發(fā)改備[2023]C040106 | 華能(羅源)電力技術(shù)有限責(zé)任公司1133.55kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用前黃鎮(zhèn)香芹村27號(hào)屋頂面積205㎡、裝機(jī)容量41.8kW;山腰街道錦塔村55號(hào)屋頂面積400㎡、裝機(jī)容量81.4kW; 山腰街道龍山社區(qū)67號(hào)屋頂面積356㎡、裝機(jī)容量72.6kW;前黃鎮(zhèn)鳳陽(yáng)村34號(hào)屋頂面積373㎡、裝機(jī)容量75.9kW;峰尾鎮(zhèn)奎壁村11號(hào)屋頂面積281㎡、裝機(jī)容量57.2kW;峰尾鎮(zhèn)誠(chéng)豐村誠(chéng)豐24號(hào)屋頂面積329㎡、裝機(jī)容量67.1kW;界山鎮(zhèn)東張村28號(hào)屋頂面積176㎡、裝機(jī)容量35.75kW;南埔鎮(zhèn)邱厝村36號(hào)屋頂面積186㎡、裝機(jī)容量37.95kW;涂嶺鎮(zhèn)下?tīng)t村27號(hào)屋頂面積173㎡、裝機(jī)容量35.2kW;界山鎮(zhèn)鳩林村22號(hào)屋頂面積294㎡、裝機(jī)容量59.95kW;福煉生活區(qū)中區(qū)56號(hào)屋頂面積170㎡、裝機(jī)容量34.65kW;福煉白石宮33號(hào)屋頂面積211㎡、裝機(jī)容量42.9kW;福煉生活區(qū)北路66號(hào)屋頂面積211㎡、裝機(jī)容量42.9kW;福煉生活區(qū)南路76號(hào)屋頂面積189㎡、裝機(jī)容量38.5kW;港七街57號(hào)屋頂面積370㎡、裝機(jī)容量75.35kW;涂嶺鎮(zhèn)秀溪村19號(hào)屋頂面積421㎡、裝機(jī)容量85.8kW;涂嶺鎮(zhèn)溪西村20號(hào)屋頂面積208㎡、裝機(jī)容量42.35kW;界山鎮(zhèn)21號(hào)屋頂面積335㎡、裝機(jī)容量68.2kW;南埔鎮(zhèn)南埔村37號(hào)屋頂面積338㎡、裝機(jī)容量68.75kW;港六街24號(hào)屋頂面積340㎡、裝機(jī)容量69.3kWW。 | 566.775 | 華能(羅源)電力技術(shù)有限責(zé)任公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村27號(hào)、山腰街道錦塔村55號(hào)、山腰街道龍山社區(qū)67號(hào)、前黃鎮(zhèn)鳳陽(yáng)村34號(hào)、峰尾鎮(zhèn)奎壁村11號(hào)、峰尾鎮(zhèn)誠(chéng)豐村誠(chéng)豐24號(hào)、界山鎮(zhèn)東張村28號(hào)、南埔鎮(zhèn)邱厝村36號(hào)、涂嶺鎮(zhèn)下?tīng)t村27號(hào)、界山鎮(zhèn)鳩林村22號(hào)、福煉生活區(qū)中區(qū)56號(hào)、 福煉白石宮33號(hào)、福煉生活區(qū)北路66號(hào)、福煉生活區(qū)南路76號(hào)、港七街57號(hào)、涂嶺鎮(zhèn)秀溪村19號(hào)、涂嶺鎮(zhèn)溪西村20號(hào)、界山鎮(zhèn)21號(hào)、南埔鎮(zhèn)南埔村37號(hào)、港六街24號(hào); | 2023.7.7 |
13 | 2307-350505-04-05-586493 | 閩發(fā)改備[2023]C040107 | 華能(羅源)電力技術(shù)有限責(zé)任公司4.809MW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用泉港轄區(qū)內(nèi)前黃鎮(zhèn)香芹村44號(hào)等77戶建筑屋頂23612平方米,建設(shè)總裝機(jī)容量4.809MW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 2404.6 | 華能(羅源)電力技術(shù)有限責(zé)任公司 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村44號(hào)等77戶 | 2023.7.7 |
14 | 2307-350505-04-05-758568 | 閩發(fā)改備[2023]C040108 | 泉州璽堡家居科技有限公司640KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 無(wú)新建,利用泉州璽堡家居科技有限公司廠房屋頂面積2200平方米,建設(shè)640KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng),外售”模式接入電力公司。 | 268.16 | 福建美克生新能源有限公司 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)路口村 | 2023.7.10 |
15 | 2307-350505-04-01-146423 | 閩發(fā)改備[2023]C040109 | 泉港區(qū)土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)整理中心2022-SM003地塊土石方加工項(xiàng)目 | 項(xiàng)目為泉港區(qū)土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)整理中心2022-SM003地塊平整配套工程,主要處理2022-SM003地塊平整開(kāi)挖后土石方,不從項(xiàng)目以外倒運(yùn)土石方進(jìn)石化園區(qū)加工。主要設(shè)備包括破碎機(jī)、振動(dòng)篩、對(duì)輥機(jī)、摩天輪、脫水篩和壓泥機(jī)等。 | 604 | 福建省榮洽建設(shè)工程有限公司 | 泉港區(qū)石化園區(qū)南山片區(qū) | 2023.7.10 |
16 | 2307-350505-04-05-730702 | 閩發(fā)改備[2023]C040110 | 福建省福維新能源有限公司364.060kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用涂嶺鎮(zhèn)白潼村西青農(nóng)場(chǎng)32號(hào)屋頂面積219.58㎡、裝機(jī)容量46.325KW;西青村西青場(chǎng)1號(hào)屋頂面積180.83㎡、裝機(jī)容量38.150KW;驛坂村后田角80號(hào)屋頂面積180.83㎡、裝機(jī)容量38.150KW;街頭82號(hào)屋頂面積139.50㎡,裝機(jī)容量29.430KW;后龍鎮(zhèn)柳亭村后亭198號(hào)屋頂面積121.41㎡、裝機(jī)容量25.615KW;坑仔底村2組嶺腳187號(hào)屋頂面積188.58㎡、裝機(jī)容量39.785KW;南埔鎮(zhèn)天湖村八組通港路3151號(hào)屋頂面積198.91㎡、裝機(jī)容量41.965KW;界山鎮(zhèn)河陽(yáng)村潘厝345號(hào)屋頂面積206.66㎡、裝機(jī)容量43.600KW;鳩林村南莊686號(hào)屋頂面積165.33㎡、裝機(jī)容量34.880KW;峰尾鎮(zhèn)聯(lián)巖村東坑139號(hào)屋頂面積124.00㎡、裝機(jī)容量26.160KW。 | 182.03 | 福建省福維新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)白潼村西青農(nóng)場(chǎng)32號(hào)、西青村西青場(chǎng)1號(hào)、驛坂村后田角80號(hào)、街頭82號(hào)、后龍鎮(zhèn)柳亭村后亭198號(hào)、坑仔底村2組嶺腳187號(hào)、南埔鎮(zhèn)天湖村八組通港路3151號(hào)、界山鎮(zhèn)河陽(yáng)村潘厝345號(hào)、鳩林村南莊686號(hào)、峰尾鎮(zhèn)聯(lián)巖村東坑139號(hào) | 2023.7.11 |
17 | 2307-350505-04-05-811376 | 閩發(fā)改備[2023]C040111 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)仙境村老年人協(xié)會(huì)81.75kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 無(wú)新基建,利用泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)仙境村老年人協(xié)會(huì)其所屬屋頂面積400平方米,建設(shè)81.75kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 38.78 | 福建省福維新能源有限公司 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)仙境村老年人協(xié)會(huì) | 2023.7.11 |
18 | 2307-350505-04-05-831628 | 閩發(fā)改備[2023]C040112 | 泉州豐鵬環(huán)??萍加邢薰?000KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用泉州豐鵬環(huán)??萍加邢薰驹薪ㄖ蓓?8000㎡的面積投建1000KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、無(wú)新基建。消納方式:自發(fā)自用余電上網(wǎng)。主要設(shè)備太陽(yáng)能板、逆變器、并網(wǎng)柜等。 | 400 | 泉州松達(dá)新能源有限公司 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)泉港石化工業(yè)園區(qū)南山片區(qū)園南路3號(hào) | 2023.7.11 |
19 | 2307-350505-04-05-329422 | 閩發(fā)改備[2023]C040113 | 國(guó)能(泉州)熱電有限公司3.88MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(南埔電廠) | 本項(xiàng)目擬利用國(guó)能(泉州)熱電有限公司的26815平方米的廠房屋頂,建設(shè)3.88MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目. | 1650 | 國(guó)能(泉州)熱電有限公司 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)柯厝村 | 2023.7.14 |
20 | 2307-350505-04-05-883039 | 閩發(fā)改備[2023]C040114 | 泉州泉昱實(shí)業(yè)有限公司3.98MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目擬利用泉州泉昱實(shí)業(yè)有限公司的25100平方米的廠房屋頂,建設(shè)3.98MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 1415 | 國(guó)能(泉州)熱電有限公司 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)嶺口開(kāi)發(fā)區(qū) | 2023.7.14 |
21 | 2307-350505-04-05-730181 | 閩發(fā)改備[2023]C040115 | 鳳南村埭中7號(hào)非獨(dú)立占地充電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 無(wú)新基建,利用原有場(chǎng)地,建設(shè)1臺(tái)480KW直流充電堆(10槍),4臺(tái)7kw慢充交流充電樁。 | 70 | 福建省加成信息技術(shù)有限公司 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鳳南村埭中7號(hào) | 2023.7.14 |
22 | 2307-350505-04-05-816225 | 閩發(fā)改備[2023]C040116 | 泉州泉港仁愛(ài)醫(yī)院200千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用泉州泉港仁愛(ài)醫(yī)院屋頂面積1100平方米建設(shè)規(guī)模200千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“自發(fā)用電、余電上網(wǎng)、外售”模式接入電力公司。 | 83.8 | 美克生(泉州泉港)新能源有限公司 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)驛峰西路351號(hào) | 2023.7.14 |
23 | 2307-350505-04-05-200554 | 閩發(fā)改備[2023]C040117 | 福建省福維新能源有限公司373.325kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)天湖村8組白井207號(hào)、天竺村五房12-1號(hào)、肖厝村88號(hào)、界山鎮(zhèn)界山村東丘27-1號(hào)、東涼村海邊厝涼133號(hào)、槐山村上莊1119號(hào)、上莊1115號(hào)、涂嶺鎮(zhèn)前歐村中尼坑84號(hào)、后龍鎮(zhèn)涂坑村祠堂29號(hào)、祠堂30-1號(hào) | 186.663 | 福建省福維新能源有限公司 | 項(xiàng)目利用南埔鎮(zhèn)天湖村8組白井207號(hào)屋頂面積155.00㎡、裝機(jī)容量32.700KW;天竺村五房12-1號(hào)屋頂面積216.99㎡、裝機(jī)容量45.780KW;肖厝村88號(hào)屋頂面積206.66㎡、裝機(jī)容量43.600KW;界山鎮(zhèn)界山村東丘27-1號(hào)屋頂面積121.41㎡,裝機(jī)容量25.615KW;東涼村海邊厝涼133號(hào)屋頂面積155.00㎡、裝機(jī)容量32.700KW;槐山村上莊1119號(hào)屋頂面積209.24㎡、裝機(jī)容量44.145KW;上莊1115號(hào)屋頂面積209.24㎡、裝機(jī)容量44.145KW;涂嶺鎮(zhèn)前歐村中尼坑84號(hào)屋頂面積124.00㎡、裝機(jī)容量26.160KW;后龍鎮(zhèn)涂坑村祠堂29號(hào)屋頂面積173.08㎡、裝機(jī)容量36.515KW;祠堂30-1號(hào)屋頂面積198.91㎡、裝機(jī)容量41.965KW。 | 2023.7.18 |
24 | 2307-350505-04-01-593279 | 閩發(fā)改備[2023]C040118 | 年產(chǎn)自硫化膠片3000萬(wàn)片、膠片信息識(shí)別400萬(wàn)片 | 項(xiàng)目租用廠房及配套設(shè)施總建筑面積8198.51平方米。建設(shè)年產(chǎn)自硫化膠片3000萬(wàn)片、膠片信息識(shí)別400萬(wàn)片項(xiàng)目。 | 400 | 泉州路馳智能化科技有限公司 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前燒村驛峰西路3號(hào) | 2023.7.20 |
25 | 2307-350505-04-05-923495 | 閩發(fā)改備[2023]C040119 | 福建萬(wàn)家鑫輕工發(fā)展有限公司3.32M瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 無(wú)新基建,利用福建萬(wàn)家鑫輕工發(fā)展有限公司屋頂面積16600平方米,建設(shè)規(guī)模3.32M瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 1250 | 福建萬(wàn)家鑫輕工發(fā)展有限公司 | 泉港區(qū)普安開(kāi)發(fā)區(qū)驛峰西路525號(hào) | 2023.7.21 |
26 | 2307-350505-04-03-783772 | 閩發(fā)改備[2023]C040120 | 興通海運(yùn)股份有限公司3700m3LPG船舶購(gòu)置項(xiàng)目 | 購(gòu)置一艘3700m3LPG船舶用于沿海省際液化氣運(yùn)輸。 | 7200 | 興通海運(yùn)股份有限公司 | 泉港區(qū)后龍鎮(zhèn) | 2023.7.24 |
27 | 2307-350505-04-03-500005 | 閩發(fā)改備[2023]C040121 | 興通海運(yùn)股份有限公司7500載重噸不銹鋼化學(xué)品船舶購(gòu)置項(xiàng)目 | 購(gòu)置一艘7500載重噸不銹鋼化學(xué)品船用于沿海省際散裝液體危險(xiǎn)品運(yùn)輸。 | 12150 | 興通海運(yùn)股份有限公司 | 泉港區(qū)后龍鎮(zhèn) | 2023.7.24 |
28 | 2307-350505-04-05-684989 | 閩發(fā)改備[2023]C040122 | 高速公路驛坂服務(wù)區(qū)非獨(dú)立占地充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 租賃福建省泉州市泉港區(qū)G15沈海高速公路海口方向和沈陽(yáng)方向的驛坂服務(wù)區(qū),新建2臺(tái)800KVA變壓器,新建2座功率630KW的蔚來(lái)?yè)Q電基礎(chǔ)設(shè)施(非獨(dú)立占地)。 | 60 | 福建省海絲高速新能源科技有限公司 | 泉港區(qū)G15沈海高速驛坂服務(wù)區(qū)(??诜较颍?/td> | 2023.7.24 |
29 | 2307-350505-04-05-113258 | 閩發(fā)改備[2023]C040123 | 泉州星錦新能源科技有限公司后龍鎮(zhèn)涂坑村三角臺(tái)6號(hào)等10戶共342kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 擬利用福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)涂坑村北頭樹(shù)下49-1號(hào)、涂坑村三角臺(tái)6號(hào),界山鎮(zhèn)鳩林村南莊801號(hào)、大前村大路347-1號(hào),前黃鎮(zhèn)鳳林村田墩219號(hào)、鳳南村西吳208號(hào)、古縣村東莊71號(hào)、古縣村西壩86號(hào)、三朱村溪墘6號(hào)、鳳南村蔡頭橋193號(hào)居民的原有屋面共計(jì)1622平方米布置光伏組件,無(wú)新建建筑面積,建設(shè)342KW屋面分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,主要采購(gòu)設(shè)備有太陽(yáng)能板,組串式逆變器,光伏并網(wǎng)等,項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)方式接入電網(wǎng)。 | 153.9 | 泉州星錦新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)涂坑村北頭樹(shù)下49-1號(hào)、涂坑村三角臺(tái)6號(hào),界山鎮(zhèn)鳩林村南莊801號(hào)、大前村大路347-1號(hào),前黃鎮(zhèn)鳳林村田墩219號(hào)、鳳南村西吳208號(hào)、古縣村東莊71號(hào)、古縣村西壩86號(hào)、三朱村溪墘6號(hào)、鳳南村蔡頭橋193號(hào) | 2023.7.24 |
