當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 政府部門信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動公開內(nèi)容
- 索 引 號:QZ04104-3000-2024-00006
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):泉港區(qū)發(fā)改局
- 公文生成日期:2024-03-15
2024年2月份審批、核準(zhǔn)、備案情況匯總表
序 號 |
文號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 總投資 (萬元) |
項(xiàng)目法人 | 建設(shè)地點(diǎn) | 簽發(fā)時(shí)間 | |
一、項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)(3個(gè)) | ||||||||
1 | 2311-350505-04-01-202107 | 泉港發(fā)改審[2024]7號 | 關(guān)于泉州福海糧油工業(yè)有限公司1600噸污水處理項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù) | 本項(xiàng)目年處理污水量約50萬噸,主要廢水來源有新建酵母廠、面粉廠、油廠,處理達(dá)標(biāo)后納入市政污水管網(wǎng),輸送至峰尾污水處理廠處理達(dá)標(biāo)后進(jìn)行排施。項(xiàng)目總用地面積72285平方米,其中1600噸污水處理項(xiàng)目用地面積13900平方米,總建筑面積約3749.89平方米。 1、新建1套1600m3/d污水處理裝置。主要包括調(diào)節(jié)池、配水池、IC塔、高爆池、沉淀池、加藥系統(tǒng)、污泥處理系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng)、沼氣處理系統(tǒng)等建、構(gòu)筑物。 2、相關(guān)公共工程輔助設(shè)施。主要包括消防水罐、綜合設(shè)備房、在線監(jiān)測室、機(jī)柜間、界區(qū)內(nèi)管廊、界區(qū)內(nèi)地管、界區(qū)外工程(包括儀表光纖和地下管網(wǎng)等)。 |
5064 | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)柯厝村 | 2024.2.1 |
2 | 2402-350505-04-01-350654 | 泉港發(fā)改審[2024]8號 | 關(guān)于泉港二中藝體綜合館及附屬設(shè)施工程 項(xiàng)目建議書的批復(fù) |
實(shí)施泉港二中藝體綜合館及附屬設(shè)施工程,項(xiàng)目占地面積約3830平方米,建筑面積約為9685平方米,擬建設(shè)為現(xiàn)代大空間公共室內(nèi)綜合場館。其主要功能為:校圖書館、室內(nèi)籃球場、大型會議室、羽毛球及其他球類訓(xùn)練館、藝術(shù)訓(xùn)練館等。主要建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、裝修工程、安裝工程、智能化工程、室外籃球場地、局部公共停車位、配套綠化等。 | 4500 | 福建省泉州市泉港區(qū)第二中學(xué) | 泉港區(qū)第二中學(xué)(新宅校區(qū))校園內(nèi) | 2024.2.1 |
3 | 2309-350505-04-01-504402 | 泉港發(fā)改審[2024]9號 | 關(guān)于泉港一中綠化微景觀改造工程的批復(fù) | 實(shí)施泉港一中綠化微景觀改造工程,總面積約14000平方米,內(nèi)容包括休閑路紅磚、花崗巖 、礫石等鋪裝,以及綠化、石凳、廊架、樹池、文化墻、名人雕塑、水景等微景觀改造及配套附屬設(shè)施建設(shè)。 | 452.93 | 福建省泉州市泉港區(qū)第一中學(xué) | 泉港區(qū)錦繡中街376號(泉港一中校內(nèi)) | 2024.2.5 |
二、項(xiàng)目備案(19個(gè)) | ||||||||
1 | 2402-350505-04-03-878306 | 閩發(fā)改備[2024]C040030 | 泉州泉港海鵬實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司1452噸抓斗式挖泥船購置項(xiàng)目 | 購置一艘總長50.70米,型寬19.80米,型深4.10米,總噸1452,凈噸435的抓斗式挖泥船,用于工程施工。 | 1360 | 泉州泉港海鵬實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)誠平村 | 2024.2.2 |
2 | 2402-350505-04-03-353835 | 閩發(fā)改備[2024]C040031 | 泉州泉港海鵬實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司2032噸沿海開體泥駁購置項(xiàng)目 | 購置一艘2032噸沿海開體泥駁,總長73.30米,寬15.60米,型深5.60米。用于工程施工挖泥。 | 1500 | 泉州泉港海鵬實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)誠平村 | 2024.2.2 |
3 | 2402-350505-04-01-333277 | 閩發(fā)改外備[2024]C040002 | 新能源鋰電池先進(jìn)高分子材料中試項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用眾創(chuàng)園廠房建筑面積3000平米,建設(shè)新能源鋰電池先進(jìn)高分子材料中試項(xiàng)目。 | 3000 | 峻益天材(泉州)新材料有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)泉港區(qū)石化科技眾創(chuàng)園 | 2024.2.2 |
4 | 2402-350505-04-01-442536 | 閩發(fā)改備[2024]C040032 | 泉州郭厝基督教堂 | 建設(shè)泉州郭厝基督教堂,建筑占地面積約250平方米,總建筑面積約1475平方米。 | 700 | 泉州郭厝基督教堂 | 福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)下坑厝五里街方向,星城小區(qū)旁 | 2024.2.5 |
5 | 2402-350505-04-01-963936 | 閩發(fā)改備[2024]C040033 | 藥物遞送載體項(xiàng)目 | 用地面積約270畝,建設(shè)聚合設(shè)備、合成設(shè)備、分離設(shè)備、純化設(shè)備、包裝設(shè)備及輔助生產(chǎn)裝置、公用工程等,本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)等國家產(chǎn)業(yè)政策。 | 95000 | 泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)石化園區(qū)南山片區(qū) | 2024.2.20 |
6 | 2402-350505-04-01-878189 | 閩發(fā)改備[2024]C040034 | 碳酸鋰項(xiàng)目 | 用地面積約280畝,建設(shè)年產(chǎn)2萬噸碳酸鋰生產(chǎn)裝置、碳酸鋰車間、氫氧化鋰車間、庫房及動力公用配套設(shè)施,本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)等國家產(chǎn)業(yè)政策。 | 105000 | 泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)石化園區(qū)南山片區(qū) | 2024.2.20 |
7 | 2402-350505-04-01-174071 | 閩發(fā)改備[2024]C040035 | 混合碳四深加工項(xiàng)目 | 用地面積約300畝,建設(shè)年產(chǎn)130萬噸混合碳四深加工生產(chǎn)裝置及研發(fā)樓、中控室、倉庫等公用配套設(shè)施,本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)等國家產(chǎn)業(yè)政策。 | 115000 | 泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)石化園區(qū)洋嶼片區(qū) | 2024.2.20 |
8 | 2402-350505-04-03-937644 | 閩發(fā)改備[2024]C040036 | 興通海運(yùn)股份有限公司購置3700載重噸不銹鋼化學(xué)品船舶項(xiàng)目 | 購置一艘3700載重噸不銹鋼化學(xué)品船用于沿海省際散裝液體危險(xiǎn)品運(yùn)輸 | 8270 | 興通海運(yùn)股份有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn) | 2024.2.20 |
9 | 2402-350505-04-01-827148 | 閩發(fā)改備[2024]C040037 | 泉港區(qū)奎壁聯(lián)巖城中村改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目位于泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn),涉及城中村改造1013.58畝。本項(xiàng)目擬拆遷約600棟、拆遷建筑面積22.8萬平方米,擬建設(shè)安置房總建筑面積約9.7356萬平方米;改造前地類以農(nóng)村宅基地、混合用地等為主,改造后為安置房用地、商住用地、公共設(shè)施用地等。 | 111100 | 泉州市泉港城市住宅建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)奎壁村、聯(lián)巖村 | 2024.2.20 |
10 | 2402-350505-04-01-638792 | 閩發(fā)改備[2024]C040038 | 膨脹性熱塑性聚氨酯彈性項(xiàng)目 | 用地面積約230畝,建設(shè)年產(chǎn)20萬噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體(膨脹型TPU)生產(chǎn)裝置及輔助生產(chǎn)設(shè)施,其中包括:罐區(qū)、發(fā)泡釜、輔助生產(chǎn)用房、原料倉庫、產(chǎn)品倉庫、公用工程等,本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)等國家產(chǎn)業(yè)政策。 | 81000 | 泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)石化園區(qū)南山片區(qū) | 2024.2.20 |
11 | 2402-350505-04-01-151220 | 閩發(fā)改備[2024]C040039 | 泉港區(qū)涂型生豬養(yǎng)殖基地 | 項(xiàng)目租用場地總面積16.2112公頃(折合243.17畝),總建筑面積約2.45萬平方米(豬舍2.24萬平方米,配套設(shè)施0.21萬平方米) | 13000 | 福建省百地農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂型村 | 2024.2.20 |
12 | 2402-350505-04-01-548163 | 閩發(fā)改備[2024]C040040 | 泉港高鐵片區(qū)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目用地面積約1044畝,主要包括農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、倉儲物流用房、辦公生活配套用房及地下室等。新建園區(qū)配套市政道路19條,道路總長約11.679km。新建公共停車場兩處,共設(shè)置機(jī)動車停車位320個(gè)。 | 301022.9 | 泉州泉港新城投資有限責(zé)任公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)、前黃鎮(zhèn) | 2024.2.22 |
13 | 2402-350505-04-05-687380 | 閩發(fā)改備[2024]C040041 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)溪西村興港路151號非獨(dú)立占地充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目位于涂嶺鎮(zhèn)溪西村興港路151號中國海油加油站旁,面積約65平方米。屬非獨(dú)立占地?zé)o新基建利用原有場地建設(shè)2臺80KW雙槍直流充電樁,合計(jì)總功率160KW。 | 10 | 廈門貝林佐納智能科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)溪西村興港路151號中國海油加油站旁 | 2024.2.23 |
14 | 2402-350505-04-05-874161 | 閩發(fā)改備[2024]C040042 | 福建省高速公路驛坂服務(wù)區(qū)A區(qū)279.72kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用福建省高速公路驛坂服務(wù)區(qū)A區(qū)新建停車棚,面積1290平方米,無新基建,建設(shè)279.72kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 208 | 福建省海絲高速新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)福泉高速公路驛坂服務(wù)區(qū)A區(qū) | 2024.2.27 |
15 | 2402-350505-04-01-776886 | 閩發(fā)改備[2024]C040043 | 泉港汽車站站務(wù)附屬樓及配套工程 | 利用車站停車場,建設(shè)一棟5層車站站務(wù)附屬樓,占地面積為1173.54平方米。 | 4000 | 泉州市泉肖汽車運(yùn)輸有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南山中路32號 | 2024.2.27 |
16 | 2402-350505-04-02-738361 | 閩發(fā)改外備[2024]C040003 | 2400單元-EOEG業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)新建防爆外操室 | 本項(xiàng)目總占地面積約447.58平方米,建設(shè)2400單元-EOEG業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)新建防爆外操室總建筑面積約447.58平方米。 | 643.12 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)祥云北路福建聯(lián)合石化內(nèi) | 2024.2.27 |
17 | 2402-350505-04-03-755052 | 閩發(fā)改備[2024]C040044 | 匯智(北京)能源有限公司泉州市泉港區(qū)280.24KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 無新基建,項(xiàng)目利用王建云福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂嶺村下打珠下大厝69-1號屋頂面積158平方米,建設(shè)22.32KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;項(xiàng)目利用鄭興桂福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)崢嶸村崢嶸西北99號屋頂面積248平方米,建設(shè)40.92KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目:項(xiàng)目利用黃志陽福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前黃村前黃167號屋頂面積311平方米,建設(shè)53.94KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;項(xiàng)目利用葉靈紅福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道鐘厝村潁興276號屋頂面積212平方米,建設(shè)33.48KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;項(xiàng)目利用張泉河福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)后張村北坑6組168號350平方米,建設(shè)62KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目:項(xiàng)目利用張柳來福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)后張村北坑7組106號屋頂面積377平方米,建設(shè)67.58KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目. | 112.096 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂嶺村下打珠下大厝69-1號(王建云);峰尾鎮(zhèn)崢嶸村崢嶸西北99號(鄭興桂);前黃鎮(zhèn)前黃村前黃167號(黃志陽);山腰街道鐘厝村潁興276號(葉靈紅);前黃鎮(zhèn)后張村北坑6組168號(張泉河),前黃鎮(zhèn)后張村北坑7組106號(張柳來) | 2024.2.28 |
18 | 2402-350505-04-03-268372 | 閩發(fā)改備[2024]C040045 | 南安市啟陽新能源科技有限公司泉港區(qū)209.37KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 無新基建,項(xiàng)目利用連躍明福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鳳陽村后厝516號屋頂面積377平方米,建設(shè)68.12KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;陳妹萍福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)小壩村洪厝坑17號屋頂面積120平方米,建設(shè)22.5KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;出細(xì)昭福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)小壩村洪厝坑57-1號屋頂面積130平方米,建設(shè)31.25KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目:出衛(wèi)星福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)小壩村洪厝坑70號屋頂面積130平方米,建設(shè)34.38KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;張瑞榮福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)后張村后張505號屋頂面積250平方米,建設(shè)53.12KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 83.748 | 南安市啟陽新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鳳陽村后厝516號(連躍明);涂嶺鎮(zhèn)小壩村洪厝坑17號(陳妹萍);涂嶺鎮(zhèn)小壩村洪厝坑57-1號(出細(xì)昭);涂嶺鎮(zhèn)小壩村洪厝坑70號(出衛(wèi)星);前黃鎮(zhèn)后張村后張505號(張瑞榮) | 2024.2.28 |
19 | 2402-350505-04-05-215496 | 閩發(fā)改備[2024]C040046 | 特來電泉港區(qū)新民街和學(xué)府路交匯處地世茂星城(二期)非獨(dú)立占地充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 項(xiàng)目利用泉港區(qū)山腰街道新民街和學(xué)府路交匯處地世茂星城(二期)地面停車場,面積106平方米,屬非獨(dú)立占地?zé)o新基建利用原有場地建設(shè)1套20KW特惠充總控箱及其基礎(chǔ)設(shè)施(6臺直流充電終端),2臺7KW交流單樁,合計(jì)總功率34KW. | 45 | 泉州特來電新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)新民街和學(xué)府路交匯處地世茂星城(二期) | 2024.2.28 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
相關(guān)解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報(bào)道