當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 政府部門信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
- 索 引 號:QZ04104-3000-2024-00021
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):泉港區(qū)發(fā)改局
- 公文生成日期:2024-09-05
2024年8月份審批、核準(zhǔn)、備案情況匯總表
序 號 |
文號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 總投資 (萬元) |
項(xiàng)目法人 | 建設(shè)地點(diǎn) | 簽發(fā)時(shí)間 | |
一、項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)(15個(gè)) | ||||||||
1 | 2407-350505-04-01-205709 | 泉港發(fā)改審[2024]49號 | 關(guān)于泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村Y015鄉(xiāng)道提升改造工程概算的批復(fù) | 實(shí)施泉州市泉港區(qū)公辦社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)綜合體項(xiàng)目,項(xiàng)目改造范圍包括錦祥社區(qū)、龍山社區(qū)、荷池社區(qū)、新宅社區(qū)、陳莊社區(qū)、錦塔社區(qū)、聚福社區(qū)、錦福社區(qū)等8個(gè)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)綜合體。改造涉及總建筑面積約22743.33㎡,增設(shè)總床位數(shù)731床。主要建設(shè)社區(qū)老年人日間照料中心,配備醫(yī)療護(hù)理、健身娛樂、餐飲等配套設(shè)施。 | 276.63 | 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村民委員會(huì) | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村 | 2024.8.2 |
2 | 2408-350505-04-05-634777 | 泉港發(fā)改審[2024]50號 | 關(guān)于泉港區(qū)福煉完整社區(qū)環(huán)境提升項(xiàng)目的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)福煉完整社區(qū)環(huán)境提升項(xiàng)目,主要內(nèi)容包括對黃土裸露部分綠化提升、道路鋪裝、老舊圍墻翻新改造,總建設(shè)面積約為8060平方米。 | 284.06 | 泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)人民政府 | 泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)福煉社區(qū) | 2024.8.14 |
3 | 2408-350505-04-05-981523 | 泉港發(fā)改審[2024]51號 | 關(guān)于泉港區(qū)民兵訓(xùn)練基地的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)民兵訓(xùn)練基地項(xiàng)目,主要建設(shè)內(nèi)容為對原順南中學(xué)教學(xué)樓西側(cè)空地(空地約26畝)范圍內(nèi)圍墻、跑道(紅線內(nèi))、排水工程及觀禮臺等實(shí)施建設(shè)。 | 157.73 | 泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)人民政府 | 泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)原順南中學(xué)校園內(nèi) | 2024.8.14 |
4 | 2408-350505-04-01-861176 | 泉港發(fā)改審[2024]52號 | 關(guān)于泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)精品福道樣板工程(一期)項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 實(shí)施泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)精品福道樣板工程(一期)。主要建設(shè)內(nèi)容包括福道建設(shè)、昆山段登山道優(yōu)化提升、壩頭溪濱水步道優(yōu)化提升、部分村莊道路提升工程;沿線福道配套建設(shè)休閑驛站、公廁,福道出入口景觀設(shè)計(jì)、精品節(jié)點(diǎn)工程、夜景照明燈光及其他配套服務(wù)設(shè)施等,其中昆山主路段與壩頭溪濱水段步道計(jì)劃建設(shè)12公里,綜合慢行道寬3米。 | 2580 | 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)人民政府 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn) | 2024.8.15 |
5 | 2408-350505-04-01-291558 | 泉港發(fā)改審[2024]53號 | 關(guān)于泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)2024年水毀修復(fù)項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)2024年水毀修復(fù)項(xiàng)目,主要建設(shè)內(nèi)容為:1、塘頭村內(nèi)山道路路面硬化約550米,道路兩側(cè)條石砌坡,建設(shè)兩個(gè)過路涵洞。2、天湖村溪流清淤約640米,兩側(cè)溪岸進(jìn)行條石護(hù)砌,部分溪面寬度為5米,高度為2至4米,兩岸溪邊條石護(hù)砌寬度為0.6米至2米并伴有斜度。 | 410 | 泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)人民政府 | 泉港區(qū)塘頭村、天湖村 | 2024.8.19 |
6 | 2408-350505-04-01-288831 | 泉港發(fā)改審[2024]54號 | 關(guān)于泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心的批復(fù) | 建設(shè)泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心,總建筑面積為4904.21平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括紫菜研發(fā)中心1420平方米,漁船服務(wù)站3處425.97平方米,非遺技藝傳承工坊1420平方米,基干林管理站418.24平方米和海帶研發(fā)中心1220平方米等。 | 988.2629 | 泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)誠峰村民委員會(huì) | 峰尾鎮(zhèn)誠峰村 | 2024.8.20 |
7 | 2408-350505-04-01-291558 | 泉港發(fā)改審[2024]55號 | 關(guān)于泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)2024年水毀修復(fù)項(xiàng)目的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)2024年水毀修復(fù)項(xiàng)目,主要建設(shè)內(nèi)容為:1、塘頭村內(nèi)山道路路面硬化約550米,道路兩側(cè)條石砌坡,建設(shè)兩個(gè)過路涵洞。2、天湖村溪流清淤約640米,兩側(cè)溪岸進(jìn)行條石護(hù)砌,部分溪面寬度為5米,高度為2至4米,兩岸溪邊條石護(hù)砌寬度為0.6米至2米并伴有斜度。 | 410 | 泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)人民政府 | 南埔鎮(zhèn)塘頭村、天湖村 | 2024.8.20 |
8 | 2408-350505-04-01-112191 | 泉港發(fā)改審[2024]56號 | 關(guān)于泉港區(qū)界山鎮(zhèn)2024年水毀修復(fù)工程的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)界山鎮(zhèn)2024年水毀修復(fù)工程,主要建設(shè)內(nèi)容為:1、界山村界山溪約2.2公里進(jìn)行深度清淤,并修復(fù)建設(shè)條石護(hù)坡、引水渠等設(shè)施;2、鳩林村南莊溪約1.5公里進(jìn)行深度清淤,并修復(fù)建設(shè)條石護(hù)坡,引水渠等設(shè)施;3、界山村海防執(zhí)勤路約1公里進(jìn)行修復(fù),并修復(fù)建設(shè)兩側(cè)擋土墻等。 | 189 | 泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)人民政府 | 界山鎮(zhèn)界山村、鳩林村 | 2024.8.20 |
9 | 2408-350505-04-01-580628 | 泉港發(fā)改審[2024]57號 | 關(guān)于泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)福煉社區(qū)災(zāi)后重建項(xiàng)目的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)福煉社區(qū)災(zāi)后重建項(xiàng)目,主要內(nèi)容包括對原管道清淤800米,改造管線長度約1000米,原磚砌圍墻拆除800米,新建鐵藝欄桿圍墻800米,漿砌條石擋墻20米等。 | 180 | 泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)人民政府 | 泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)福煉社區(qū) | 2024.8.20 |
10 | 2408-350505-04-01-580628 | 泉港發(fā)改審[2024]58號 | 關(guān)于泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)福煉社區(qū)災(zāi)后重建項(xiàng)目的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)福煉社區(qū)災(zāi)后重建項(xiàng)目,主要內(nèi)容包括對原管道改造管線長度約1000米,原磚砌圍墻拆除800米,新建鐵藝欄桿圍墻800米,漿砌條石擋墻20米等。 | 180 | 泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)人民政府 | 泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)福煉社區(qū) | 2024.8.26 |
11 | 2408-350505-04-01-291558 | 泉港發(fā)改審[2024]59號 | 關(guān)于泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)2024年水毀修復(fù)項(xiàng)目的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)2024年水毀修復(fù)項(xiàng)目,主要建設(shè)內(nèi)容為:1、塘頭村內(nèi)山道路路面硬化約550米,道路兩側(cè)條石砌坡,建設(shè)兩個(gè)過路涵洞。2、天湖村溪流兩側(cè)溪岸進(jìn)行條石護(hù)砌約640米,部分溪面寬度為5米,高度為2至4米,兩岸溪邊條石護(hù)砌寬度為0.6米至2米并伴有斜度。 | 410 | 泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)人民政府 | 南埔鎮(zhèn)塘頭村、天湖村 | 2024.8.26 |
12 | 2404-350505-04-01-692412 | 泉港發(fā)改審[2024]60號 | 關(guān)于泉港區(qū)雨污管網(wǎng)修復(fù)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)雨污管網(wǎng)修復(fù)工程,包括新民街、學(xué)府路、汾陽街、南山中路、圭峰路、荷福路、驛峰中路雨污管網(wǎng)修復(fù)改造65公里,管徑DN300~800;老舊小區(qū)雨污水分流55公里,管徑DN200~500。 | 20500 | 泉州市泉港區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 泉港城區(qū) | 2024.8.26 |
13 | 2408-350505-04-01-112191 | 泉港發(fā)改審[2024]61號 | 關(guān)于泉港區(qū)界山鎮(zhèn)2024年水毀修復(fù)工程的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)界山鎮(zhèn)2024年水毀修復(fù)工程,主要建設(shè)內(nèi)容為:1、界山村界山溪約2.2公里修復(fù)建設(shè)條石護(hù)坡、引水渠等設(shè)施;2、鳩林村南莊溪約1.5公里修復(fù)建設(shè)條石護(hù)坡,引水渠等設(shè)施;3、對界山村海防執(zhí)勤路約1公里進(jìn)行修復(fù),4、對界山村東風(fēng)山圍塘約500米修復(fù)建設(shè)擋土墻。 | 189 | 泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)人民政府 | 界山鎮(zhèn)界山村、鳩林村 | 2024.8.26 |
14 | 2408-350505-04-01-413187 | 泉港發(fā)改審[2024]62號 | 關(guān)于泉港區(qū)中興街與驛峰路交叉口交通安全隱患整治工程的批復(fù) | 實(shí)施中興街與驛峰路交叉口交通安全隱患整治工程,主要是壓縮驛峰路兩側(cè)中央綠化帶寬度至1m并破除部分側(cè)分帶綠化,破除后重建車道路面約606.99㎡,南進(jìn)口、北進(jìn)口原3車道分別增加為5個(gè)、4個(gè);中興街一側(cè)新建2座渠化島約55.17㎡,進(jìn)口原2車道修改為3個(gè);設(shè)置標(biāo)志牌、護(hù)欄,增設(shè)高清卡口式電子警察系統(tǒng)、信號燈控制系統(tǒng)等。 | 182.6 | 泉州市泉港區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 泉港區(qū)驛峰中路與中興街(錦川段)交叉口 | 2024.8.30 |
15 | 2408-350505-04-01-790595 | 泉港發(fā)改審[2024]63號 | 關(guān)于泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村經(jīng)聯(lián)社裝修改造工程的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村經(jīng)聯(lián)社裝修改造工程,主要建設(shè)內(nèi)容為四-六層地面鋪裝,內(nèi)墻油漆,天棚油漆,門窗安裝及強(qiáng)、弱電系統(tǒng),排水、給水系統(tǒng)等附屬配套設(shè)施改造。 | 382.5754 | 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村民委員會(huì) | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村 | 2024.8.30 |
二、項(xiàng)目備案(47個(gè)) | ||||||||
1 | 2408-350505-04-02-922196 | 閩發(fā)改外備[2024]C040008號? | 5610單元-儲(chǔ)罐更換新型浮盤 | 建設(shè)內(nèi)容:儲(chǔ)運(yùn)5610-T003A/3B、5610-T005A/5B共計(jì)4臺儲(chǔ)罐更換新型浮盤,規(guī)模:全接液焊接式高效蜂窩式內(nèi)浮盤,達(dá)到減少VOCs排放的效果。 | 620.16 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)祥云北路福建聯(lián)合石化內(nèi) | 2024.8.1 |
2 | 2408-350505-04-02-678581 | 閩發(fā)改外備[2024]C040009號? | 100單元-G1002原油罐浮盤密封改造 | 建設(shè)內(nèi)容:碼頭團(tuán)隊(duì)G1002(30000M3)為早期簡單鞋型泡沫膠囊密封浮盤需更新為新型浮盤,規(guī)模:浮盤密改造為液體鑲嵌式高效密封,減少VOCs排放。 | 976.16 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)祥云北路福建聯(lián)合石化內(nèi) | 2024.8.1 |
3 | 2408-350505-04-02-982263 | 閩發(fā)改外備[2024]C040010號? | 202單元-G2024原油罐浮盤及密封改造 | 建設(shè)內(nèi)容:碼頭團(tuán)隊(duì)G2024原油罐(50000M3)形式為單層浮盤更換為新型浮盤,規(guī)模:把G2024原油罐浮盤改造為雙盤式浮頂及高效密封,達(dá)到減少VOCs排放的效果 | 1531.68 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)祥云北路福建聯(lián)合石化內(nèi) | 2024.8.1 |
4 | 2408-350505-04-05-210683 | 閩發(fā)改備[2024]C040234 | 中國石油天然氣股份有限公司福建泉州銷售分公司泉港驛峰加油站非獨(dú)立占地充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 利用原有停車場150平方,無新基建,建設(shè)用于新能源電動(dòng)汽車充電服務(wù),其中:1臺廂變500KVA、1臺480KW充電堆(1拖8)、同時(shí)滿足8輛新能源車輛充電。 | 96 | 中國石油天然氣股份有限公司福建泉州銷售分公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰新宅村驛峰路邊 | 2024.8.2 |
5 | 2408-350505-04-05-739844 | 閩發(fā)改備[2024]C040235 | 泉州越昱安光伏科技有限公司泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)塘頭村厝斗5號29.76KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)塘頭村厝斗5號房屋(曾美順)屋頂,面積140平方米,建設(shè)裝機(jī)容量29.76KW,建設(shè)29.76KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),采用先進(jìn)的組串逆變器并接技術(shù),引進(jìn)光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備,以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來源為自籌。 | 9 | 泉州越昱安光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)塘頭村厝斗5號,涂嶺鎮(zhèn)驛坂村菱溪新村58號 | 2024.8.2 |
6 | 2408-350505-04-05-320043 | 閩發(fā)改備[2024]C040236 | 莆田市涵江區(qū)博能新能源科技有限公司泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村前爐170號謝世強(qiáng)等3戶149.28KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村前爐170號房屋(謝世強(qiáng))屋頂,面積140平方米,裝機(jī)容量31.5KW,南埔鎮(zhèn)鳳翔村麥厝129號房屋(何寶成 ),面積200平方米,裝機(jī)容量37.8KW,泉港區(qū)山腰街道錦塔村3組134號房屋(莊慶如)屋頂,面積370平方米,裝機(jī)容量79.98KW??傋庥妹娣e710平方米,總裝機(jī)容量149.28KW,建設(shè)149.28KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),采用先進(jìn)的組串逆變器并接技術(shù),引進(jìn)光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備,以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來源為自籌。 | 44.7 | 莆田市涵江區(qū)博能新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村前爐170號 ,南埔鎮(zhèn)鳳翔村麥厝129號,山腰街道錦塔村3組134號 | 2024.8.5 |
7 | 2408-350505-04-05-299663 | 閩發(fā)改備[2024]C040237 | 泉州煥電綠動(dòng)科技有限公司泉州泉港赤灣東方物流園非獨(dú)立占地充換電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 無新基建,租用原有室外停車位,購置9臺型號為EVD-300TF的300kW直流充電樁、1套RHDM707型換電設(shè)備及其配套的6臺800kVA箱變 | 490 | 泉州煥電綠動(dòng)科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)泉州市泉港區(qū)通港路天湖村委會(huì)西北側(cè)約150米赤灣東方物流園內(nèi) | 2024.8.5 |
8 | 2408-350505-04-05-490291 | 閩發(fā)改備[2024]C040238 | 泉州市眾新晶信新能源科技有限公司泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)柳厝村柳厝街100號柳金海等十一戶共530.67kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用南埔鎮(zhèn)柳厝村柳厝街100號(柳金海),屋頂面積170平方米,裝機(jī)容量35.91kw;峰尾鎮(zhèn)奎壁村奎壁中南146號(林成平),屋頂面積120平方米,裝機(jī)容量28.595kw;前黃鎮(zhèn)鳳陽村后厝287號(連玉桂),屋頂面積170平方米,裝機(jī)容量39.9kw;南埔鎮(zhèn)仙境村山仔66號(吳平輝),屋頂面積220平方米,裝機(jī)容量50.54kw;黃鎮(zhèn)鳳北村后宅118號(連瓊),屋頂面積400平方米,裝機(jī)容量93.1kw;峰尾鎮(zhèn)誠平村后鄭南45號(劉宗清),屋頂面積140平方米,裝機(jī)容量32.585kw;峰尾鎮(zhèn)誠平村后鄭南4號(劉宗順),屋頂面積151平方米,裝機(jī)容量35.91kw;峰尾鎮(zhèn)聯(lián)巖村東坑72號(張華章)屋頂面積200平方米,裝機(jī)容量47.215kw;涂嶺鎮(zhèn)黃田村蔡田7號(周云南)屋頂面積154平方米,裝機(jī)容量36.575kw;南埔鎮(zhèn)天竺村通港路1931-1號(王龍聰)屋頂面積180平方米,裝機(jī)容量42.56kw;南埔鎮(zhèn)天竺村通港路1931號(王龍聰)屋頂面積320平方米,裝機(jī)容量87.78kw??傋庥梦蓓斆娣e2225平方米,總裝機(jī)容量530.67kw,建設(shè)530.67kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 185.7345 | 泉州市眾新晶信新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)福建省泉州市泉港區(qū),南埔鎮(zhèn)柳厝村柳厝街100號(柳金海),峰尾鎮(zhèn)奎壁村奎壁中南146號(林成平),前黃鎮(zhèn)鳳陽村后厝287號(連玉桂),南埔鎮(zhèn)仙境村山仔66號(吳平輝),黃鎮(zhèn)鳳北村后宅118號(連瓊),峰尾鎮(zhèn)誠平村后鄭南45號(劉宗清),峰尾鎮(zhèn)誠平村后鄭南4號(劉宗順),峰尾鎮(zhèn)聯(lián)巖村東坑72號(張華章),南埔鎮(zhèn)天竺村通港路1931號(王龍聰),南埔鎮(zhèn)天竺村通港路1931-1號(王龍聰),涂嶺鎮(zhèn)黃田村蔡田7號(周云南) | 2024.8.6 |
9 | 2408-350505-04-05-496268 | 閩發(fā)改備[2024]C040239 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)柳厝村7組楓林坑152號王榮福等6戶306.495kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)柳厝村7組楓林坑152號(王榮福)屋頂面積158平方米,建設(shè)容量46.55kW、泉港區(qū)山腰街道錦山村一田25號(莊榮順)屋頂面積128平方米,建設(shè)容量33.915kW、泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)肖厝村坑港仔38號(肖春元)屋頂面積262平方米,建設(shè)容量56.525kW、泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前黃村3組前黃街133號(黃世明)屋頂面積180平方米,建設(shè)容量36.575kW、泉港區(qū)山腰街道新宅社區(qū)新宅356號(新宅村部)屋頂面積314平方米,建設(shè)容量71.19kw、泉港區(qū)山腰街道新宅社區(qū)土莊179號(水尾宮)屋頂面積272平方米,建設(shè)容量61.74kw等6戶,總租用面積1314平方米、總裝機(jī)容量306.495kW,建設(shè)306.495kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 122.598 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)柳厝村7組楓林坑152號、山腰街道錦山村一田25號、南埔鎮(zhèn)肖厝村坑港仔38號、泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前黃村3組前黃街133號、山腰街道新宅社區(qū)新宅356號、山腰街道新宅社區(qū)土莊179號 | 2024.8.6 |
10 | 2408-350505-04-05-262715 | 閩發(fā)改備[2024]C040240 | 泉州越昱安光伏科技有限公司涂嶺鎮(zhèn)松園村新橋69-1號張志平等十戶總423.185kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用戶主張志平涂嶺鎮(zhèn)松園村新橋69-1號屋頂面積167.72㎡、裝機(jī)容量40.000KW;戶主林志英南埔鎮(zhèn)南埔村新村11號屋頂面積235.08㎡、裝機(jī)容量60.000KW;戶主施國強(qiáng)界山鎮(zhèn)鳩林村南莊431號屋頂面積93㎡、裝機(jī)容量25.000KW;戶主劉寶財(cái)后龍鎮(zhèn)涂坑村祠堂30-1號面積198.91㎡、裝機(jī)容量41.965KW;戶主黃遠(yuǎn)明后龍鎮(zhèn)后龍村坑頭425號屋頂面積108.50㎡、裝機(jī)容量22.890KW;戶主林榮輝峰尾鎮(zhèn)奎璧村奎璧東南22號屋頂面積149.83㎡、裝機(jī)容量31.610KW;戶主潘洪輝界山鎮(zhèn)玉湖村南楓路1383號屋頂面積359.07㎡、裝機(jī)容量75.775KW;戶主蔡良坤涂嶺鎮(zhèn)白潼村西青農(nóng)場32號屋頂面積219.58㎡、裝機(jī)容量46.325KW;戶主鐘日明山腰街道鳶峰村穎山86號屋頂面積139.50㎡、裝機(jī)容量29.430KW;戶主王軍強(qiáng)南埔鎮(zhèn)天竺村五房12-1號屋頂面積216.99㎡、裝機(jī)容量45.780KW。張志平等十戶總租用面積1888.16㎡,總裝機(jī)容量423.185kW,建設(shè)戶用屋頂分布式光伏年總發(fā)電量44.85761萬度. 總租用面積1888.16平方米,總裝機(jī)容量423.185KW,建設(shè)423.185KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 |
211.593 | 泉州越昱安光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)松園村新橋69-1號、南埔鎮(zhèn)南埔村新村11號、界山鎮(zhèn)鳩林村南莊431號、后龍鎮(zhèn)涂坑村祠堂30-1號、后龍鎮(zhèn)后龍村坑頭425號、峰尾鎮(zhèn)奎璧村奎璧東南22號、界山鎮(zhèn)玉湖村南楓路1383號、涂嶺鎮(zhèn)白潼村西青農(nóng)場32號、山腰街道鳶峰村穎山86號、南埔鎮(zhèn)天竺村五房12-1號 | 2024.8.6 |
11 | 2408-350505-04-01-143827 | 閩發(fā)改備[2024]C040241 | 新夕然冷鏈倉儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)園2#倉庫 | 項(xiàng)目建設(shè)總用地面積22507平方米。在原有基礎(chǔ)上擴(kuò)建2#倉庫,建筑面積約3700平方米。 | 1500 | 福建省鑫發(fā)旅游發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn) | 2024.8.6 |
12 | 2408-350505-04-01-669694 | 閩發(fā)改備[2024]C040242 | 泉州市閩旺糧油貿(mào)易有限公司綜合樓廠房項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地面積5畝,總建筑面積3400平方米。其中:綜合辦公樓建筑面積2200平方米,鋼結(jié)構(gòu)廠房建筑面積1200平方米。 | 1350 | 泉州市閩旺糧油貿(mào)易有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)柳亭村 | 2024.8.7 |
13 | 2408-350505-04-05-476192 | 閩發(fā)改備[2024]C040243 | 聯(lián)合石化火車站臺及周邊建筑屋頂五期分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目擬在福建聯(lián)合石油化工有限公司內(nèi)火車站臺及周邊建筑屋頂五期建設(shè)4.6MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。本項(xiàng)目不屬于集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目,屬于屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 2100 | 國能(泉州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)福建聯(lián)合石油化工有限公司火車站區(qū)域 | 2024.8.9 |
14 | 2408-350505-04-05-370034 | 閩發(fā)改備[2024]C040244 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)南埔村田墘42-1號林文瑾等10戶 364.1KW 屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用1、林文瑾,泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)南埔村田墘42-1號,屋頂面積約180平方,裝機(jī)容量69.3kw;2、莊建輝,泉港區(qū)山腰街道錦川村11組14號,屋頂面積月120平方,裝機(jī)容量20.9kw;3、王秋寶,泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)柳厝村楓林坑208號,屋頂面積約130平方米,裝機(jī)容量28.05kw;4、郭良珍,泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍礁頭235號,屋頂面積約150平方,裝機(jī)容量33kw;5王定枝,泉港區(qū)涂鄰鎮(zhèn)秀溪村園頭28號,面積面積約130平方米,裝機(jī)容量約36.3kw;6陳寶貴,泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)鳳翔西頭社區(qū)260號,屋頂面積約150平方米。裝機(jī)容量46.2kw;7、陳木華、泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)鳳翔村西頭社區(qū)255號,屋頂面積約120平方米;裝機(jī)容量24.2kw;8、陳新忠,泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)鳳翔村西頭社區(qū)253號,屋頂面積約130平方米,裝機(jī)容量35.75kw;9郭錦清、泉港鎮(zhèn)后龍鎮(zhèn)峰錢后灶新村3號 ,屋頂面積約140平方米,裝機(jī) 容量36.85kw;10陳泉順、泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍村榕樹腳155號,屋頂面積約120平方米,裝機(jī)容量33.55kw;總屋頂面積 1370平方米;總裝機(jī)容量 364.1 kw 采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。資金來源為自籌,主要建筑物面積:1370平方米,新增生產(chǎn)能力(或使用功能):年發(fā)電量418715度 | 145.64 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)南埔村田墘42-1號(林文瑾);泉港區(qū)山腰街道錦川村11組14號(莊建輝);泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)柳厝村楓林坑208號(王秋寶);泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍礁頭235號(郭良珍); 泉港區(qū)涂鄰鎮(zhèn)秀溪村園頭28號(王定枝);泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)鳳翔西頭社區(qū)260號(陳寶貴);福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂型村191-1號(張世義);泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)鳳翔村西頭社區(qū)253號(陳新忠);泉港鎮(zhèn)后龍鎮(zhèn)峰錢后灶新村3號(郭錦清);泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍村榕樹腳155號(陳泉順) | 2024.8.12 |
