- 索 引 號:QZ04109-0100-2021-00027
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):泉港區(qū)民政局
- 公文生成日期:2021-02-20
泉港區(qū)2021年2月份特困人員花名冊(公示)
泉港區(qū)2021年2月份特困人員花名冊(公示) | |||
序號 | 姓 名 | 家庭住址 | 月保障金額(元) |
1 | 莊開展 | 埭港村委會 | 2036.00 |
2 | 林零八 | 埭港村委會 | 2036.00 |
3 | 林一零 | 埭港村委會 | 2036.00 |
4 | 莊玉年 | 埭港村委會 | 1182.00 |
5 | 林零三 | 埭港村委會 | 2036.00 |
6 | 莊建順 | 埭港村委會 | 1182.00 |
7 | 林零四 | 埭港村委會 | 2036.00 |
8 | 林一一 | 埭港村委會 | 2036.00 |
9 | 莊麗琴 | 埭港村委會 | 1182.00 |
10 | 莊山祥 | 埭港村委會 | 1182.00 |
11 | 林零七 | 埭港村委會 | 2036.00 |
12 | 林零九 | 埭港村委會 | 2036.00 |
13 | 莊世聰 | 埭港村委會 | 1182.00 |
14 | 莊坤田 | 埭港村委會 | 1182.00 |
15 | 莊進(jìn)煌 | 埭港村委會 | 2036.00 |
16 | 莊紹揚(yáng) | 埭港村委會 | 1182.00 |
17 | 林一三 | 埭港村委會 | 2036.00 |
18 | 莊飛龍 | 埭港村委會 | 2036.00 |
19 | 莊慶林 | 埭港村委會 | 2036.00 |
20 | 莊學(xué)庭 | 埭港村委會 | 2036.00 |
21 | 莊細(xì)肥 | 埭港村委會 | 1182.00 |
22 | 莊景芳 | 埭港村委會 | 2036.00 |
23 | 林零一 | 埭港村委會 | 2036.00 |
24 | 林零五 | 埭港村委會 | 2036.00 |
25 | 莊亦平 | 埭港村委會 | 1182.00 |
26 | 莊梅紅 | 埭港村委會 | 2036.00 |
27 | 莊靜忠 | 埭港村委會 | 2036.00 |
28 | 莊彬 | 埭港村委會 | 1726.00 |
29 | 莊琴娘 | 埭港村委會 | 1726.00 |
30 | 莊宏坤 | 埭港村委會 | 2036.00 |
31 | 莊萍萍 | 埭港村委會 | 1182.00 |
32 | 莊紹能 | 埭港村委會 | 1182.00 |
33 | 莊麗珍 | 埭港村委會 | 2036.00 |
34 | 莊優(yōu)娘 | 埭港村委會 | 1726.00 |
35 | 莊碧華 | 埭港村委會 | 1726.00 |
36 | 莊明娥 | 埭港村委會 | 2036.00 |
37 | 莊麗興 | 埭港村委會 | 1182.00 |
38 | 趙軍霞 | 埭港村委會 | 2036.00 |
39 | 林零二 | 埭港村委會 | 2036.00 |
40 | 莊晉明 | 埭港村委會 | 1182.00 |
41 | 莊碰弟 | 陳莊村委會 | 2036.00 |
42 | 莊秀山 | 陳莊村委會 | 2036.00 |
43 | 莊玉蘭 | 陳莊村委會 | 1182.00 |
44 | 莊學(xué)勇 | 陳莊村委會 | 2036.00 |
45 | 莊輝安 | 陳莊村委會 | 2036.00 |
46 | 劉榮付 | 陳莊村委會 | 1182.00 |
47 | 莊財(cái)妹 | 陳莊村委會 | 2036.00 |
48 | 莊金聰 | 錦塔村委會 | 1182.00 |
49 | 陳冬萍 | 錦塔村委會 | 1726.00 |
50 | 莊財(cái)玉 | 錦塔村委會 | 1182.00 |
51 | 莊學(xué)添 | 錦塔村委會 | 1182.00 |
52 | 莊榮宗 | 錦山村委會 | 1182.00 |
53 | 許龍妸 | 錦山村委會 | 1182.00 |
54 | 莊萍梅 | 錦山村委會 | 1182.00 |
55 | 連碧珍 | 錦山村委會 | 1182.00 |
56 | 莊小民 | 錦山村委會 | 2036.00 |
57 | 莊三妹 | 錦山村委會 | 1182.00 |
58 | 莊萌薪 | 錦山村委會 | 1182.00 |
59 | 莊清斌 | 錦山村委會 | 1182.00 |
60 | 莊良德 | 錦山村委會 | 1182.00 |
61 | 莊敬娥 | 錦山村委會 | 2036.00 |
62 | 莊祥娥 | 錦山村委會 | 1182.00 |
63 | 莊培明 | 錦山村委會 | 2036.00 |
64 | 莊萬輝 | 錦山村委會 | 1182.00 |
65 | 莊建鳳 | 錦山村委會 | 2036.00 |
66 | 莊學(xué)山 | 錦山村委會 | 2036.00 |
67 | 莊祥建 | 錦山村委會 | 1182.00 |
68 | 莊文鋒 | 錦山村委會 | 1182.00 |
69 | 莊順進(jìn) | 錦山村委會 | 2036.00 |
70 | 莊志峰 | 錦祥居委會 | 2036.00 |
71 | 莊碧祥 | 錦祥居委會 | 1182.00 |
72 | 莊碧明 | 錦祥居委會 | 2036.00 |
73 | 莊意紅 | 新宅居委會 | 1182.00 |
74 | 莊淑琴 | 新宅居委會 | 1182.00 |
75 | 莊森金 | 新宅居委會 | 1182.00 |
76 | 莊學(xué)紅 | 新宅居委會 | 2036.00 |
77 | 唐華良 | 新宅居委會 | 2036.00 |
78 | 郭順玉 | 龍山居委會 | 1182.00 |
79 | 郭梅紅 | 龍山居委會 | 2036.00 |
80 | 鄭春草 | 荷池居委會 | 2036.00 |
81 | 鄭色安 | 荷池居委會 | 2036.00 |
82 | 鄭國陽 | 荷池居委會 | 2036.00 |
83 | 鄭意南 | 荷池居委會 | 1182.00 |
84 | 鄭文良 | 荷池居委會 | 2036.00 |
85 | 鄭清華 | 荷池居委會 | 2036.00 |
86 | 莊錫宗 | 錦川村委會 | 1182.00 |
87 | 莊玉林 | 錦川村委會 | 2036.00 |
88 | 莊清妹 | 菜堂村委會 | 1726.00 |
89 | 莊清輝 | 菜堂村委會 | 2036.00 |
90 | 林梅紅 | 菜堂村委會 | 1182.00 |
91 | 鐘燦英 | 鐘厝村委會 | 2036.00 |
92 | 鐘清付 | 鐘厝村委會 | 1726.00 |
93 | 鐘輝宗 | 鐘厝村委會 | 1182.00 |
94 | 鐘朝華 | 鐘厝村委會 | 2036.00 |
95 | 鐘麗清 | 鐘厝村委會 | 1182.00 |
96 | 鐘龍平 | 鐘厝村委會 | 1182.00 |
97 | 鐘平勇 | 鐘厝村委會 | 2036.00 |
98 | 鐘建龍 | 鐘厝村委會 | 2036.00 |
99 | 鐘玉昆 | 鳶峰村委會 | 1182.00 |
100 | 鐘惠鴻 | 鳶峰村委會 | 1182.00 |
101 | 鐘惠琴 | 鳶峰村委會 | 2036.00 |
102 | 鐘金春 | 鳶峰村委會 | 1182.00 |
103 | 鐘祖發(fā) | 鳶峰村委會 | 1182.00 |
104 | 鐘土山 | 鳶峰村委會 | 1182.00 |
105 | 葉慶陽 | 葉厝村委會 | 2036.00 |
106 | 葉培祥 | 葉厝村委會 | 2036.00 |
107 | 葉益信 | 葉厝村委會 | 1182.00 |
108 | 林慶元 | 普安村委會 | 1182.00 |
109 | 張建明 | 普安村委會 | 1182.00 |
110 | 唐國平 | 普安村委會 | 1182.00 |
111 | 程玉娘 | 普安村委會 | 1182.00 |
112 | 張慶祥 | 普安村委會 | 1182.00 |
113 | 張山輝 | 普安村委會 | 1416.00 |
114 | 張成金 | 普安村委會 | 1182.00 |
115 | 張錦煌 | 普安村委會 | 1726.00 |
116 | 張平海 | 普安村委會 | 1726.00 |
117 | 高國生 | 海濱村委會 | 1182.00 |
118 | 高良輝 | 海濱村委會 | 1182.00 |
119 | 林金桂 | 錦聯(lián)村委會 | 1182.00 |
120 | 莊春福 | 錦聯(lián)村委會 | 1182.00 |
121 | 莊錫貴 | 錦聯(lián)村委會 | 1182.00 |
122 | 林嚇孫 | 錦聯(lián)村委會 | 1726.00 |
123 | 沈亞鳳 | 錦聯(lián)村委會 | 1726.00 |
124 | 柳尾珠 | 柳厝村委會 | 2036.00 |
125 | 王文貴 | 柳厝村委會 | 1182.00 |
126 | 王德坤 | 柳厝村委會 | 1182.00 |
127 | 柳文能 | 柳厝村委會 | 1182.00 |
128 | 柳榮進(jìn) | 柳厝村委會 | 2036.00 |
129 | 詹福來 | 南埔村委會 | 1182.00 |
130 | 林志毅 | 南埔村委會 | 1182.00 |
131 | 林溫彬 | 南埔村委會 | 2036.00 |
132 | 林其元 | 南埔村委會 | 1182.00 |
133 | 林明華 | 南埔村委會 | 2036.00 |
134 | 林祥鵡 | 南埔村委會 | 1182.00 |
135 | 林慶論 | 南埔村委會 | 2036.00 |
136 | 林明東 | 南埔村委會 | 2036.00 |
137 | 林祥輝 | 南埔村委會 | 1182.00 |
138 | 林國強(qiáng) | 南埔村委會 | 1182.00 |
139 | 徐明華 | 南埔村委會 | 1182.00 |
140 | 林振成 | 南埔村委會 | 1182.00 |
141 | 林興丁 | 南埔村委會 | 1182.00 |
142 | 林良柱 | 南埔村委會 | 1182.00 |
143 | 陳興宗 | 天竺村委會 | 1182.00 |
144 | 陳元勞 | 天竺村委會 | 1182.00 |
145 | 陳歪嚇 | 天竺村委會 | 1182.00 |
146 | 陳啞吧 | 天竺村委會 | 1182.00 |
147 | 蔡興順 | 塘頭村委會 | 2364.00 |
148 | 蔡福山 | 塘頭村委會 | 1726.00 |
149 | 林宗清 | 天湖村委會 | 2036.00 |
150 | 謝金財(cái) | 天湖村委會 | 1182.00 |
151 | 陳成文 | 天湖村委會 | 2036.00 |
152 | 林榮同 | 天湖村委會 | 2036.00 |
153 | 陳忠文 | 鳳翔村委會 | 2036.00 |
154 | 陳信洪 | 鳳翔村委會 | 2036.00 |
155 | 陳如太 | 鳳翔村委會 | 1182.00 |
156 | 陳小平 | 鳳翔村委會 | 2036.00 |
157 | 劉秋忠 | 鳳翔村委會 | 1182.00 |
158 | 陳宜寬 | 鳳翔村委會 | 2036.00 |
159 | 莊碧洪 | 鳳翔村委會 | 2036.00 |
160 | 陳華明 | 鳳翔村委會 | 2036.00 |
161 | 劉勤清 | 鳳翔村委會 | 1182.00 |
162 | 劉寶貴 | 鳳翔村委會 | 1182.00 |
163 | 劉興蓮 | 鳳翔村委會 | 2036.00 |
164 | 陳明金 | 鳳翔村委會 | 1182.00 |
165 | 劉順龍 | 鳳翔村委會 | 1182.00 |
166 | 陳鉛山 | 鳳翔村委會 | 2036.00 |
167 | 陳瑞杰 | 鳳翔村委會 | 1182.00 |
168 | 吳龍開 | 仙境村委會 | 2036.00 |
169 | 吳建珠 | 仙境村委會 | 2036.00 |
170 | 吳照峰 | 仙境村委會 | 1182.00 |
171 | 吳席宗 | 仙境村委會 | 1182.00 |
172 | 吳成輝 | 仙境村委會 | 2036.00 |
173 | 施友忠 | 施厝村委會 | 2036.00 |
174 | 施水明 | 施厝村委會 | 1182.00 |
175 | 陳榮元 | 侖頭村委會 | 1182.00 |
176 | 陳開明 | 侖頭村委會 | 1182.00 |
177 | 陳宗玉 | 侖頭村委會 | 2036.00 |
178 | 鄭廣西 | 侖頭村委會 | 1182.00 |
179 | 肖生貴 | 侖頭村委會 | 1182.00 |
180 | 陳慶枝 | 侖頭村委會 | 1182.00 |
181 | 邱明陽 | 邱厝村委會 | 1182.00 |
182 | 邱文財(cái) | 邱厝村委會 | 1182.00 |
183 | 張?jiān)9P | 先鋒村委會 | 1182.00 |
184 | 林先成 | 先鋒村委會 | 1182.00 |
185 | 林文德 | 先鋒村委會 | 2036.00 |
186 | 劉國太 | 先鋒村委會 | 1182.00 |
187 | 蔡良富 | 先鋒村委會 | 1726.00 |
188 | 張青輝 | 先鋒村委會 | 1182.00 |
189 | 林茂坤 | 先鋒村委會 | 1182.00 |
190 | 陳向明 | 沙格村委會 | 1182.00 |
191 | 鄭榮全 | 沙格村委會 | 1182.00 |
192 | 肖德雄 | 肖厝村委會 | 2036.00 |
193 | 肖德明 | 肖厝村委會 | 1182.00 |
194 | 肖德清 | 肖厝村委會 | 1182.00 |
195 | 肖德華 | 肖厝村委會 | 1182.00 |
196 | 肖南婆 | 肖厝村委會 | 1182.00 |
197 | 吳安嚇 | 界山村委會 | 1182.00 |
198 | 黃長順 | 界山村委會 | 1182.00 |
199 | 陳宗瑞 | 鳩林村委會 | 2364.00 |
200 | 施春新 | 鳩林村委會 | 2036.00 |
201 | 潘寶輝 | 河陽村委會 | 1182.00 |
202 | 潘春榮 | 河陽村委會 | 2036.00 |
203 | 潘元武 | 河陽村委會 | 2036.00 |
204 | 潘鳳姑 | 河陽村委會 | 1182.00 |
205 | 潘慶清 | 河陽村委會 | 2036.00 |
206 | 鄭良福 | 鵝頭村委會 | 1182.00 |
207 | 潘玉水 | 鵝頭村委會 | 1182.00 |
208 | 陳六斌 | 鵝頭村委會 | 2036.00 |
209 | 陳平妹 | 鵝頭村委會 | 1182.00 |
210 | 潘必付 | 鵝頭村委會 | 1182.00 |
211 | 潘瑞碧 | 鵝頭村委會 | 1182.00 |
212 | 陳錦文 | 玉湖村委會 | 1182.00 |
213 | 陳金福 | 玉湖村委會 | 1182.00 |
214 | 陳春財(cái) | 玉湖村委會 | 1182.00 |
215 | 陳瑞芳 | 玉湖村委會 | 2036.00 |
216 | 陳富新 | 玉湖村委會 | 2036.00 |
217 | 陳元好 | 玉湖村委會 | 1182.00 |
218 | 陳文炎 | 東張村委會 | 1182.00 |
219 | 陳順梅 | 東張村委會 | 1182.00 |
220 | 王秀美 | 玉山村委會 | 2036.00 |
221 | 林慶泉 | 玉山村委會 | 2036.00 |
222 | 林寶珍 | 玉山村委會 | 1182.00 |
223 | 吳阿金 | 獅東村委會 | 1182.00 |
224 | 吳玉貴 | 獅東村委會 | 1182.00 |
225 | 蔡金水 | 獅東村委會 | 1182.00 |
226 | 吳慶源 | 獅東村委會 | 1182.00 |
227 | 吳秀文 | 獅東村委會 | 1182.00 |
228 | 吳聰貴 | 獅東村委會 | 1182.00 |
229 | 陳元天 | 大前村委會 | 1182.00 |
230 | 陳良玉 | 大前村委會 | 2036.00 |
231 | 黃秀英 | 大前村委會 | 2036.00 |
232 | 陳東英 | 大前村委會 | 1182.00 |
233 | 林玉姐 | 大前村委會 | 1182.00 |
234 | 陳金興 | 大前村委會 | 1182.00 |
235 | 陳維明 | 東涼村委會 | 1182.00 |
236 | 陳開良 | 東涼村委會 | 1182.00 |
237 | 陳慶方 | 東涼村委會 | 1182.00 |
238 | 朱三妹 | 東涼村委會 | 1182.00 |
239 | 朱宗寶 | 東涼村委會 | 1182.00 |
240 | 朱宗春 | 東涼村委會 | 1182.00 |
241 | 陳秀金 | 東涼村委會 | 1182.00 |
242 | 肖賢密 | 東涼村委會 | 1182.00 |
243 | 沈春輝 | 下朱村委會 | 1726.00 |
244 | 沈金貴 | 下朱村委會 | 1182.00 |
245 | 沈福茂 | 下朱村委會 | 1726.00 |
246 | 沈慶才 | 下朱村委會 | 1182.00 |
247 | 林細(xì)寶 | 槐山村委會 | 1726.00 |
248 | 林明祥 | 槐山村委會 | 1182.00 |
249 | 林宗貴 | 槐山村委會 | 1182.00 |
250 | 林妹妹 | 槐山村委會 | 2036.00 |
251 | 林聰明 | 槐山村委會 | 2036.00 |
252 | 林春平 | 嶺頭村委會 | 2036.00 |
253 | 林順娘 | 嶺頭村委會 | 2036.00 |
254 | 林一蓉 | 嶺頭村委會 | 2036.00 |
255 | 林炎 | 嶺頭村委會 | 2036.00 |
256 | 林秀英 | 嶺頭村委會 | 2036.00 |
257 | 林玉坤 | 嶺頭村委會 | 2036.00 |
258 | 林愛金 | 嶺頭村委會 | 1182.00 |
259 | 林春富 | 嶺頭村委會 | 1182.00 |
260 | 林振 | 嶺頭村委會 | 1182.00 |
261 | 林秀蘭 | 嶺頭村委會 | 2036.00 |
262 | 林銀山 | 嶺頭村委會 | 1182.00 |
263 | 林宗榮 | 嶺頭村委會 | 2036.00 |
264 | 林真美 | 嶺頭村委會 | 1726.00 |
265 | 林瑞琴 | 嶺頭村委會 | 1182.00 |
266 | 林山清 | 嶺頭村委會 | 2036.00 |
267 | 林寶華 | 嶺頭村委會 | 2036.00 |
268 | 黃曉平 | 后龍村委會 | 2036.00 |
269 | 陳細(xì)青 | 后龍村委會 | 1182.00 |
270 | 陳奕輝 | 后龍村委會 | 1182.00 |
271 | 陳忠國 | 后龍村委會 | 1182.00 |
272 | 黃胖英 | 后龍村委會 | 2036.00 |
273 | 陳錦榮 | 后龍村委會 | 2036.00 |
274 | 肖嚇珠 | 后龍村委會 | 1182.00 |
275 | 陳達(dá)彬 | 后龍村委會 | 1182.00 |
276 | 陳海清 | 后龍村委會 | 1182.00 |
277 | 陳如強(qiáng) | 后龍村委會 | 1182.00 |
278 | 張明華 | 上西村委會 | 1726.00 |
279 | 許宗珠 | 許厝村委會 | 1182.00 |
280 | 許聯(lián)華 | 許厝村委會 | 1182.00 |
281 | 劉玉英 | 土坑村委會 | 2036.00 |
282 | 劉坤添 | 土坑村委會 | 1182.00 |
283 | 劉捷香 | 土坑村委會 | 1182.00 |
284 | 劉榮坤 | 土坑村委會 | 1182.00 |
285 | 劉其德 | 土坑村委會 | 1182.00 |
286 | 劉明清 | 土坑村委會 | 1182.00 |
287 | 劉建安 | 土坑村委會 | 2036.00 |
288 | 劉德梁 | 土坑村委會 | 2036.00 |
289 | 莊開春 | 土坑村委會 | 2036.00 |
290 | 劉明花 | 土坑村委會 | 1182.00 |
291 | 劉惠珠 | 土坑村委會 | 1182.00 |
292 | 陳明宗 | 后田村委會 | 1182.00 |
293 | 劉愛民 | 后田村委會 | 1182.00 |
294 | 劉永進(jìn) | 后田村委會 | 1182.00 |
295 | 劉聰順 | 后田村委會 | 1182.00 |
296 | 劉產(chǎn)姜 | 后田村委會 | 2036.00 |
297 | 劉添風(fēng) | 后田村委會 | 1182.00 |
298 | 劉慶良 | 后田村委會 | 1182.00 |
299 | 劉兆肥 | 后田村委會 | 1182.00 |
300 | 劉祖良 | 后田村委會 | 1726.00 |
301 | 劉兆粦 | 后田村委會 | 1182.00 |
302 | 陳金枝 | 后田村委會 | 1182.00 |
303 | 劉榮才 | 后田村委會 | 1182.00 |
304 | 劉良植 | 后田村委會 | 1726.00 |
305 | 劉阿龍 | 后墘村委會 | 1182.00 |
306 | 陳德奇 | 后墘村委會 | 2036.00 |
307 | 陳龍坤 | 后墘村委會 | 1182.00 |
308 | 陳美真 | 割山村委會 | 1182.00 |
309 | 陳阿扒 | 割山村委會 | 1182.00 |
310 | 陳其云 | 割山村委會 | 1182.00 |
311 | 陳秀玉 | 割山村委會 | 1182.00 |
312 | 陳宣珠 | 割山村委會 | 1182.00 |
313 | 吳珠法 | 東山村委會 | 1726.00 |
314 | 劉秋坤 | 東山村委會 | 2036.00 |
315 | 劉漢順 | 東山村委會 | 1182.00 |
316 | 林燕珠 | 田里村委會 | 1182.00 |
317 | 林粗嚇 | 田里村委會 | 2036.00 |
318 | 陳金良 | 田里村委會 | 1182.00 |
319 | 王淑珍 | 田里村委會 | 2036.00 |
320 | 林興珍 | 田里村委會 | 1182.00 |
321 | 陳水平 | 田里村委會 | 1726.00 |
322 | 陳香平 | 田里村委會 | 1726.00 |
323 | 劉黎偉 | 田里村委會 | 2036.00 |
324 | 陳烏嚇 | 坑仔底村委會 | 1182.00 |
325 | 陳雙寶 | 坑仔底村委會 | 1182.00 |
326 | 陳景涵 | 坑仔底村委會 | 1182.00 |
327 | 陳秋榮 | 坑仔底村委會 | 2036.00 |
328 | 陳安全 | 坑仔底村委會 | 2036.00 |
329 | 陳榮清 | 坑仔底村委會 | 2036.00 |
330 | 陳春玉 | 坑仔底村委會 | 1182.00 |
331 | 肖良妹 | 坑仔底村委會 | 1182.00 |
332 | 陳如德 | 坑仔底村委會 | 2036.00 |
333 | 陳偉章 | 坑仔底村委會 | 1182.00 |
334 | 陳馬支 | 坑仔底村委會 | 2036.00 |
335 | 陳水真 | 坑仔底村委會 | 1182.00 |
336 | 陳純?nèi)A | 坑仔底村委會 | 1182.00 |
337 | 郭文全 | 柳亭村委會 | 1726.00 |
338 | 林海祥 | 棲霞社區(qū) | 1182.00 |
339 | 劉榮和 | 誠峰村委會 | 1726.00 |
340 | 林國妹 | 誠峰村委會 | 1182.00 |
341 | 劉榮南 | 誠峰村委會 | 1182.00 |
342 | 劉榮輝 | 誠峰村委會 | 1182.00 |
343 | 劉榮春 | 誠峰村委會 | 1182.00 |
344 | 劉國華 | 誠峰村委會 | 2036.00 |
345 | 劉榮寶 | 誠峰村委會 | 2036.00 |
346 | 劉祖強(qiáng) | 誠峰村委會 | 1726.00 |
347 | 劉國榮 | 誠峰村委會 | 2036.00 |
348 | 劉慶順 | 誠峰村委會 | 1182.00 |
349 | 劉車車 | 誠峰村委會 | 2036.00 |
350 | 劉宗明 | 誠峰村委會 | 1182.00 |
351 | 劉宗棋 | 誠峰村委會 | 1182.00 |
352 | 劉榮章 | 誠峰村委會 | 1182.00 |
353 | 劉榮忠 | 誠峰村委會 | 1182.00 |
354 | 劉祖永 | 誠峰村委會 | 2036.00 |
355 | 劉慧寶 | 誠峰村委會 | 1726.00 |
356 | 劉榮彬 | 誠峰村委會 | 2036.00 |
357 | 劉華法 | 誠峰村委會 | 2036.00 |
358 | 劉順玉 | 誠峰村委會 | 1182.00 |
359 | 劉淑琴 | 誠峰村委會 | 2036.00 |
360 | 劉榮枝 | 誠平村委會 | 2036.00 |
361 | 林配林 | 誠平村委會 | 1182.00 |
362 | 劉秀寶 | 誠平村委會 | 1182.00 |
363 | 劉蚵魚仔 | 誠平村委會 | 1182.00 |
364 | 劉宗宣 | 誠平村委會 | 1182.00 |
365 | 林傳進(jìn) | 前亭村委會 | 1182.00 |
366 | 陳勝勇 | 前亭村委會 | 1726.00 |
367 | 陳伯華 | 前亭村委會 | 1182.00 |
368 | 陳章春 | 前亭村委會 | 1182.00 |
369 | 陳禮強(qiáng) | 前亭村委會 | 2036.00 |
370 | 陳伯輝 | 前亭村委會 | 2036.00 |
371 | 陳惠鵬 | 前亭村委會 | 1726.00 |
372 | 陳順法 | 前亭村委會 | 1182.00 |
373 | 陳秋良 | 前亭村委會 | 1182.00 |
374 | 房來福 | 前亭村委會 | 1726.00 |
375 | 陳金春 | 前亭村委會 | 2036.00 |
376 | 陳國順 | 前亭村委會 | 1182.00 |
377 | 林福順 | 上樓村委會 | 1182.00 |
378 | 林向榮 | 上樓村委會 | 1726.00 |
379 | 林向陽 | 上樓村委會 | 2036.00 |
380 | 林槌嚇 | 上樓村委會 | 1182.00 |
381 | 邱其春 | 上樓村委會 | 1182.00 |
382 | 林碧輝 | 上樓村委會 | 2036.00 |
383 | 鄭榮安 | 崢嶸村委會 | 1726.00 |
384 | 鄭圓珠 | 崢嶸村委會 | 2036.00 |
385 | 鄭秀達(dá) | 崢嶸村委會 | 1182.00 |
386 | 鄭國興 | 崢嶸村委會 | 1182.00 |
387 | 鄭育和 | 崢嶸村委會 | 1182.00 |
388 | 鄭聰珠 | 崢嶸村委會 | 2036.00 |
389 | 鄭忠真 | 崢嶸村委會 | 1726.00 |
390 | 鄭順德 | 崢嶸村委會 | 2036.00 |
391 | 鄭其興 | 崢嶸村委會 | 1182.00 |
392 | 郭劍興 | 郭厝村委會 | 2036.00 |
393 | 郭清祥 | 郭厝村委會 | 1182.00 |
394 | 張龍法 | 郭厝村委會 | 1182.00 |
395 | 郭如才 | 郭厝村委會 | 2364.00 |
396 | 郭元寶 | 郭厝村委會 | 2036.00 |
397 | 張治森 | 郭厝村委會 | 2036.00 |
398 | 郭秀金 | 郭厝村委會 | 2036.00 |
399 | 郭劍斌 | 郭厝村委會 | 2036.00 |
400 | 郭琴鳳 | 郭厝村委會 | 1726.00 |
401 | 郭哥九 | 郭厝村委會 | 1726.00 |
402 | 郭福明 | 郭厝村委會 | 1182.00 |
403 | 郭德春 | 郭厝村委會 | 1182.00 |
404 | 林德珠 | 郭厝村委會 | 2036.00 |
405 | 林好順 | 郭厝村委會 | 2036.00 |
406 | 郭古段 | 郭厝村委會 | 1182.00 |
407 | 郭明泉 | 郭厝村委會 | 1726.00 |
408 | 郭志春 | 郭厝村委會 | 1182.00 |
409 | 郭明春 | 郭厝村委會 | 1182.00 |
410 | 郭德林 | 郭厝村委會 | 1182.00 |
411 | 郭明妹 | 郭厝村委會 | 1182.00 |
412 | 鄭珍琴 | 聯(lián)巖村委會 | 1182.00 |
413 | 林坤龍 | 聯(lián)巖村委會 | 1182.00 |
414 | 唐秀寶 | 聯(lián)巖村委會 | 1182.00 |
415 | 朱阿蘭 | 聯(lián)巖村委會 | 1726.00 |
416 | 林月珍 | 聯(lián)巖村委會 | 2036.00 |
417 | 朱江河 | 聯(lián)巖村委會 | 1182.00 |
418 | 陳細(xì)妹 | 聯(lián)巖村委會 | 1182.00 |
419 | 任其法 | 聯(lián)巖村委會 | 1182.00 |
420 | 林秀鳳 | 奎璧村委會 | 1182.00 |
421 | 林成元 | 奎璧村委會 | 2036.00 |
422 | 陳永紅 | 奎璧村委會 | 2036.00 |
423 | 林梅順 | 奎璧村委會 | 1182.00 |
424 | 林宗龍 | 奎璧村委會 | 1182.00 |
425 | 莊明蘭 | 奎璧村委會 | 1182.00 |
426 | 林國清 | 奎璧村委會 | 1182.00 |
427 | 莊建安 | 奎璧村委會 | 1182.00 |
428 | 林小平 | 奎璧村委會 | 2036.00 |
429 | 林興輝 | 奎璧村委會 | 2036.00 |
430 | 林國章 | 奎璧村委會 | 2036.00 |
431 | 陳炳付 | 奎璧村委會 | 1182.00 |
432 | 林志蓉 | 奎璧村委會 | 1182.00 |
433 | 林集金 | 奎璧村委會 | 2036.00 |
434 | 黃晚興 | 前黃村委會 | 1182.00 |
435 | 黃培輝 | 前黃村委會 | 2036.00 |
436 | 黃國宗 | 前黃村委會 | 2036.00 |
437 | 黃旭波 | 前黃村委會 | 1182.00 |
438 | 黃同碧 | 前黃村委會 | 2036.00 |
439 | 黃秀湖 | 前黃村委會 | 1182.00 |
440 | 陳陳嚇 | 后張村委會 | 2036.00 |
441 | 張振金 | 后張村委會 | 1182.00 |
442 | 張瓦金 | 后張村委會 | 1182.00 |
443 | 連良珍 | 鳳南村委會 | 1182.00 |
444 | 連曉英 | 鳳南村委會 | 2036.00 |
445 | 連碰妹 | 鳳南村委會 | 2036.00 |
446 | 連冬明 | 鳳南村委會 | 1182.00 |
447 | 連文清 | 鳳南村委會 | 1182.00 |
448 | 連三玉 | 鳳陽村委會 | 1182.00 |
449 | 連良珍 | 鳳陽村委會 | 2036.00 |
450 | 連桂華 | 鳳陽村委會 | 2036.00 |
451 | 連倭古 | 鳳陽村委會 | 1182.00 |
452 | 連梅枝 | 鳳陽村委會 | 2036.00 |
453 | 連金興 | 鳳陽村委會 | 1182.00 |
454 | 連建忠 | 鳳陽村委會 | 1182.00 |
455 | 連育紅 | 鳳陽村委會 | 2036.00 |
456 | 連清玉 | 鳳北村委會 | 1182.00 |
457 | 李玉山 | 鳳北村委會 | 2036.00 |
458 | 李進(jìn)坤 | 鳳北村委會 | 1182.00 |
459 | 連玉輝 | 鳳北村委會 | 1182.00 |
460 | 李偉章 | 鳳北村委會 | 2036.00 |
461 | 連美英 | 鳳安村委會 | 1726.00 |
462 | 連文春 | 鳳安村委會 | 1182.00 |
463 | 連能文 | 鳳安村委會 | 2036.00 |
464 | 莊明娘 | 鳳安村委會 | 2036.00 |
465 | 莊淑琴 | 鳳安村委會 | 1182.00 |
466 | 連碰嚇 | 坑內(nèi)村委會 | 1182.00 |
467 | 陳聯(lián)順 | 坑內(nèi)村委會 | 2036.00 |
468 | 陳秀輝 | 坑內(nèi)村委會 | 1182.00 |
469 | 朱躍輝 | 古縣村委會 | 1182.00 |
470 | 李世珍 | 古縣村委會 | 2036.00 |
471 | 林平云 | 古縣村委會 | 2036.00 |
472 | 朱小芬 | 古縣村委會 | 1182.00 |
