- 索 引 號:QZ04109-0100-2021-00048
- 發(fā)布機構:泉港區(qū)民政局
- 公文生成日期:2021-04-20
泉港區(qū)民政局2021年4月份農村低保對象花名冊
泉港區(qū)2021年4月份農村低保對象花名冊(公示) | |||
序號 | 姓 名 | 家庭住址 | 月保障金額(元) |
1 | 蔡素妹 | 埭港村委會 | 388.00 |
2 | 陳抱娘 | 埭港村委會 | 388.00 |
3 | 陳成妹 | 埭港村委會 | 388.00 |
4 | 陳聰蓮 | 埭港村委會 | 543.00 |
5 | 陳建珠 | 埭港村委會 | 543.00 |
6 | 陳金明 | 埭港村委會 | 388.00 |
7 | 陳君應鳥 | 埭港村委會 | 543.00 |
8 | 陳麗梅 | 埭港村委會 | 388.00 |
9 | 陳亞好 | 埭港村委會 | 388.00 |
10 | 陳亞妹 | 埭港村委會 | 388.00 |
11 | 方清花 | 埭港村委會 | 388.00 |
12 | 郭寶玉 | 埭港村委會 | 543.00 |
13 | 郭龍琴 | 埭港村委會 | 388.00 |
14 | 郭榮珠 | 埭港村委會 | 776.00 |
15 | 郭秀梅 | 埭港村委會 | 543.00 |
16 | 郭玉聰 | 埭港村委會 | 775.00 |
17 | 何麗英 | 埭港村委會 | 388.00 |
18 | 洪麗玲 | 埭港村委會 | 776.00 |
19 | 黃寶蘭 | 埭港村委會 | 1164.00 |
20 | 黃鳳菊 | 埭港村委會 | 388.00 |
21 | 黃秋紅 | 埭港村委會 | 543.00 |
22 | 黃順珠 | 埭港村委會 | 775.00 |
23 | 吉才霞 | 埭港村委會 | 776.00 |
24 | 李愛妹 | 埭港村委會 | 543.00 |
25 | 李琴 | 埭港村委會 | 388.00 |
26 | 連寶琴 | 埭港村委會 | 388.00 |
27 | 連寶琴 | 埭港村委會 | 543.00 |
28 | 連文娘 | 埭港村委會 | 776.00 |
29 | 連秀玉 | 埭港村委會 | 388.00 |
30 | 練愛美 | 埭港村委會 | 388.00 |
31 | 林寶玉 | 埭港村委會 | 388.00 |
32 | 林春珠 | 埭港村委會 | 1086.00 |
33 | 林秋蘭 | 埭港村委會 | 543.00 |
34 | 林元琴 | 埭港村委會 | 543.00 |
35 | 林珍華 | 埭港村委會 | 543.00 |
36 | 劉好妹 | 埭港村委會 | 388.00 |
37 | 劉惠珍 | 埭港村委會 | 388.00 |
38 | 劉毛娘 | 埭港村委會 | 388.00 |
39 | 潘細妸 | 埭港村委會 | 388.00 |
40 | 唐宗娘 | 埭港村委會 | 388.00 |
41 | 王小華 | 埭港村委會 | 1086.00 |
42 | 王玉翠 | 埭港村委會 | 776.00 |
43 | 吳玉英 | 埭港村委會 | 388.00 |
44 | 肖美英 | 埭港村委會 | 388.00 |
45 | 楊美玉 | 埭港村委會 | 388.00 |
46 | 張寶瓊 | 埭港村委會 | 388.00 |
47 | 張春蘭 | 埭港村委會 | 388.00 |
48 | 鄭明珍 | 埭港村委會 | 1164.00 |
49 | 鄭琴蘭 | 埭港村委會 | 388.00 |
50 | 鄭順妸 | 埭港村委會 | 388.00 |
51 | 鄭心珠 | 埭港村委會 | 388.00 |
52 | 莊愛紅 | 埭港村委會 | 543.00 |
53 | 莊愛玉 | 埭港村委會 | 388.00 |
54 | 莊彬紅 | 埭港村委會 | 543.00 |
55 | 莊才清 | 埭港村委會 | 775.00 |
56 | 莊財寶 | 埭港村委會 | 388.00 |
57 | 莊超揚 | 埭港村委會 | 543.00 |
58 | 莊朝揚 | 埭港村委會 | 1086.00 |
59 | 莊春平 | 埭港村委會 | 543.00 |
60 | 莊聰瑞 | 埭港村委會 | 388.00 |
61 | 莊翠婷 | 埭港村委會 | 543.00 |
62 | 莊端虹 | 埭港村委會 | 388.00 |
63 | 莊端慶 | 埭港村委會 | 543.00 |
64 | 莊端山 | 埭港村委會 | 388.00 |
65 | 莊鳳民 | 埭港村委會 | 1086.00 |
66 | 莊鳳珍 | 埭港村委會 | 388.00 |
67 | 莊福寶 | 埭港村委會 | 543.00 |
68 | 莊官金 | 埭港村委會 | 388.00 |
69 | 莊華益 | 埭港村委會 | 543.00 |
70 | 莊環(huán)娥 | 埭港村委會 | 543.00 |
71 | 莊惠猛 | 埭港村委會 | 388.00 |
72 | 莊惠躍 | 埭港村委會 | 543.00 |
73 | 莊惠章 | 埭港村委會 | 776.00 |
74 | 莊惠珠 | 埭港村委會 | 388.00 |
75 | 莊嘉彬 | 埭港村委會 | 543.00 |
76 | 莊建垚 | 埭港村委會 | 543.00 |
77 | 莊建民 | 埭港村委會 | 388.00 |
78 | 莊建清 | 埭港村委會 | 776.00 |
79 | 莊建陽 | 埭港村委會 | 543.00 |
80 | 莊金睿 | 埭港村委會 | 388.00 |
81 | 莊炯偉 | 埭港村委會 | 2172.00 |
82 | 莊麗梅 | 埭港村委會 | 388.00 |
83 | 莊龍珠 | 埭港村委會 | 388.00 |
84 | 莊陸依 | 埭港村委會 | 776.00 |
85 | 莊梅山 | 埭港村委會 | 388.00 |
86 | 莊梅忠 | 埭港村委會 | 775.00 |
87 | 莊美華 | 埭港村委會 | 388.00 |
88 | 莊木金 | 埭港村委會 | 388.00 |
89 | 莊能陽 | 埭港村委會 | 543.00 |
90 | 莊培明 | 埭港村委會 | 388.00 |
91 | 莊培祥 | 埭港村委會 | 388.00 |
92 | 莊彭斌 | 埭港村委會 | 388.00 |
93 | 莊碰琴 | 埭港村委會 | 543.00 |
94 | 莊平寶 | 埭港村委會 | 388.00 |
95 | 莊啟宗 | 埭港村委會 | 388.00 |
96 | 莊巧宜 | 埭港村委會 | 543.00 |
97 | 莊琴珠 | 埭港村委會 | 388.00 |
98 | 莊清海 | 埭港村委會 | 543.00 |
99 | 莊榮珠 | 埭港村委會 | 388.00 |
100 | 莊三明 | 埭港村委會 | 543.00 |
101 | 莊森煌 | 埭港村委會 | 775.00 |
102 | 莊紹金 | 埭港村委會 | 543.00 |
103 | 莊紹如 | 埭港村委會 | 543.00 |
104 | 莊紹順 | 埭港村委會 | 388.00 |
105 | 莊紹興 | 埭港村委會 | 388.00 |
106 | 莊紹忠 | 埭港村委會 | 388.00 |
107 | 莊勝烽 | 埭港村委會 | 543.00 |
108 | 莊世南 | 埭港村委會 | 1629.00 |
109 | 莊世琴 | 埭港村委會 | 776.00 |
110 | 莊素霞 | 埭港村委會 | 388.00 |
111 | 莊尾籌 | 埭港村委會 | 388.00 |
112 | 莊文森 | 埭港村委會 | 388.00 |
113 | 莊錫民 | 埭港村委會 | 543.00 |
114 | 莊細輝 | 埭港村委會 | 543.00 |
115 | 莊曉勇 | 埭港村委會 | 388.00 |
116 | 莊小彬 | 埭港村委會 | 543.00 |
117 | 莊小彬 | 埭港村委會 | 388.00 |
118 | 莊小強 | 埭港村委會 | 388.00 |
119 | 莊杏培 | 埭港村委會 | 388.00 |
120 | 莊秀蘭 | 埭港村委會 | 388.00 |
121 | 莊秀麗 | 埭港村委會 | 1086.00 |
122 | 莊秀山 | 埭港村委會 | 775.00 |
123 | 莊學成 | 埭港村委會 | 543.00 |
124 | 莊學妹 | 埭港村委會 | 388.00 |
125 | 莊學明 | 埭港村委會 | 388.00 |
126 | 莊學明 | 埭港村委會 | 388.00 |
127 | 莊學文 | 埭港村委會 | 388.00 |
128 | 莊學義 | 埭港村委會 | 388.00 |
129 | 莊學忠 | 埭港村委會 | 388.00 |
130 | 莊學珠 | 埭港村委會 | 388.00 |
131 | 莊炎煌 | 埭港村委會 | 543.00 |
132 | 莊燕珍 | 埭港村委會 | 388.00 |
133 | 莊亦才 | 埭港村委會 | 388.00 |
134 | 莊毅軒 | 埭港村委會 | 543.00 |
135 | 莊英俊 | 埭港村委會 | 775.00 |
136 | 莊永金 | 埭港村委會 | 388.00 |
137 | 莊語 | 埭港村委會 | 388.00 |
138 | 莊羽翔 | 埭港村委會 | 388.00 |
139 | 莊玉華 | 埭港村委會 | 388.00 |
140 | 莊月蘭 | 埭港村委會 | 388.00 |
141 | 莊云雄 | 埭港村委會 | 388.00 |
142 | 莊澤濤 | 埭港村委會 | 388.00 |
143 | 莊占民 | 埭港村委會 | 388.00 |
144 | 莊珠娘 | 埭港村委會 | 388.00 |
145 | 莊朱萍 | 埭港村委會 | 543.00 |
146 | 莊宗武 | 埭港村委會 | 1164.00 |
147 | 莊鑫 | 埭港村委會 | 388.00 |
148 | 陳玉英 | 埭港村委會 | 388.00 |
149 | 郭寶蓮 | 埭港村委會 | 775.00 |
150 | 胡福珠 | 埭港村委會 | 388.00 |
151 | 黃清珠 | 埭港村委會 | 543.00 |
152 | 連秋華 | 錦山村委會 | 388.00 |
153 | 連淑美 | 錦山村委會 | 543.00 |
154 | 連水琴 | 錦山村委會 | 543.00 |
155 | 連錫朱 | 錦山村委會 | 775.00 |
156 | 連興珠 | 錦山村委會 | 388.00 |
157 | 劉梅霞 | 錦山村委會 | 775.00 |
158 | 王麗華 | 錦山村委會 | 388.00 |
159 | 吳銀鳳 | 錦山村委會 | 1550.00 |
160 | 許寶蘭 | 錦山村委會 | 543.00 |
161 | 許鳳蘭 | 錦山村委會 | 1086.00 |
162 | 許麗琴 | 錦山村委會 | 388.00 |
163 | 張來珠 | 錦山村委會 | 388.00 |
164 | 張瓊珍 | 錦山村委會 | 388.00 |
165 | 鄭進妸 | 錦山村委會 | 775.00 |
166 | 鄭宗琴 | 錦山村委會 | 388.00 |
167 | 朱美蘭 | 錦山村委會 | 388.00 |
168 | 莊碧良 | 錦山村委會 | 388.00 |
169 | 莊碧英 | 錦山村委會 | 775.00 |
170 | 莊崇山 | 錦山村委會 | 388.00 |
171 | 莊二英 | 錦山村委會 | 388.00 |
172 | 莊國忠 | 錦山村委會 | 388.00 |
173 | 莊漢祖 | 錦山村委會 | 388.00 |
174 | 莊恒娥 | 錦山村委會 | 543.00 |
175 | 莊華龍 | 錦山村委會 | 543.00 |
176 | 莊華興 | 錦山村委會 | 388.00 |
177 | 莊華宇 | 錦山村委會 | 1550.00 |
178 | 莊輝煌 | 錦山村委會 | 388.00 |
179 | 莊惠聰 | 錦山村委會 | 388.00 |
180 | 莊惠民 | 錦山村委會 | 388.00 |
181 | 莊佳斌 | 錦山村委會 | 388.00 |
182 | 莊家棟 | 錦山村委會 | 388.00 |
183 | 莊建龍 | 錦山村委會 | 388.00 |
184 | 莊錦珠 | 錦山村委會 | 775.00 |
185 | 莊謹文 | 錦山村委會 | 388.00 |
186 | 莊進寶 | 錦山村委會 | 543.00 |
187 | 莊坤平 | 錦山村委會 | 1552.00 |
188 | 莊坤忠 | 錦山村委會 | 775.00 |
189 | 莊莉莉 | 錦山村委會 | 388.00 |
190 | 莊麗祥 | 錦山村委會 | 3100.00 |
191 | 莊麗菁 | 錦山村委會 | 775.00 |
192 | 莊利強 | 錦山村委會 | 388.00 |
193 | 莊玲玲 | 錦山村委會 | 543.00 |
194 | 莊龍聰 | 錦山村委會 | 775.00 |
195 | 莊美強 | 錦山村委會 | 1086.00 |
196 | 莊美英 | 錦山村委會 | 543.00 |
197 | 莊民順 | 錦山村委會 | 388.00 |
198 | 莊能琴 | 錦山村委會 | 543.00 |
199 | 莊盼揚 | 錦山村委會 | 388.00 |
200 | 莊萍娥 | 錦山村委會 | 1629.00 |
201 | 莊其水 | 錦山村委會 | 543.00 |
202 | 莊其文 | 錦山村委會 | 776.00 |
203 | 莊清金 | 錦山村委會 | 776.00 |
204 | 莊瓊華 | 錦山村委會 | 388.00 |
205 | 莊瓊蘭 | 錦山村委會 | 543.00 |
206 | 莊蓉恩 | 錦山村委會 | 388.00 |
207 | 莊榮金 | 錦山村委會 | 1164.00 |
208 | 莊榮能 | 錦山村委會 | 388.00 |
209 | 莊榮琴 | 錦山村委會 | 388.00 |
210 | 莊三妹 | 錦山村委會 | 543.00 |
211 | 莊世峰 | 錦山村委會 | 388.00 |
212 | 莊世杰 | 錦山村委會 | 388.00 |
213 | 莊淑蘭 | 錦山村委會 | 775.00 |
214 | 莊淑琴 | 錦山村委會 | 776.00 |
215 | 莊順龍 | 錦山村委會 | 775.00 |
216 | 莊素琴 | 錦山村委會 | 1086.00 |
217 | 莊騰祥 | 錦山村委會 | 388.00 |
218 | 莊偉紅 | 錦山村委會 | 388.00 |
219 | 莊偉江 | 錦山村委會 | 388.00 |
220 | 莊仙陽 | 錦山村委會 | 776.00 |
221 | 莊祥龍 | 錦山村委會 | 775.00 |
222 | 莊曉紅 | 錦山村委會 | 543.00 |
223 | 莊小梅 | 錦山村委會 | 388.00 |
224 | 莊欣美 | 錦山村委會 | 775.00 |
225 | 莊新凱 | 錦山村委會 | 775.00 |
226 | 莊興水 | 錦山村委會 | 388.00 |
227 | 莊秀蘭 | 錦山村委會 | 388.00 |
228 | 莊秀蓉 | 錦山村委會 | 388.00 |
229 | 莊學輝 | 錦山村委會 | 2172.00 |
230 | 莊學順 | 錦山村委會 | 1629.00 |
231 | 莊學順 | 錦山村委會 | 543.00 |
232 | 莊學英 | 錦山村委會 | 776.00 |
233 | 莊艷蓉 | 錦山村委會 | 388.00 |
234 | 莊逸群 | 錦山村委會 | 775.00 |
235 | 莊銀輝 | 錦山村委會 | 775.00 |
236 | 莊友泉 | 錦山村委會 | 388.00 |
237 | 莊玉輝 | 錦山村委會 | 388.00 |
238 | 莊玉林 | 錦山村委會 | 388.00 |
239 | 莊玉平 | 錦山村委會 | 388.00 |
240 | 莊月華 | 錦山村委會 | 388.00 |
241 | 莊月蓉 | 錦山村委會 | 543.00 |
242 | 莊贊貴 | 錦山村委會 | 543.00 |
243 | 莊贊生 | 錦山村委會 | 543.00 |
244 | 莊志進 | 錦山村委會 | 388.00 |
245 | 莊志平 | 錦山村委會 | 775.00 |
246 | 莊宗琴 | 錦山村委會 | 388.00 |
247 | 莊睿瀅 | 錦山村委會 | 388.00 |
248 | 莊鑫銘 | 錦山村委會 | 775.00 |
249 | 陳阿妹 | 錦山村委會 | 776.00 |
250 | 陳聰珠 | 錦山村委會 | 775.00 |
251 | 陳鳳梅 | 錦山村委會 | 1164.00 |
252 | 陳賈云 | 錦山村委會 | 1086.00 |
253 | 陳嬌寄 | 錦山村委會 | 388.00 |
254 | 陳清蘭 | 錦山村委會 | 388.00 |
255 | 陳亞娥 | 錦山村委會 | 776.00 |
256 | 程珍珠 | 錦山村委會 | 388.00 |
257 | 郭玉妸 | 錦川村委會 | 388.00 |
258 | 郭真珠 | 錦川村委會 | 388.00 |
259 | 黃梅玲 | 錦川村委會 | 388.00 |
260 | 黃素珍 | 錦川村委會 | 388.00 |
261 | 連寶珠 | 錦川村委會 | 543.00 |
262 | 連成珍 | 錦川村委會 | 388.00 |
263 | 連麗青 | 錦川村委會 | 776.00 |
264 | 連美玉 | 錦川村委會 | 543.00 |
265 | 連瓊蘭 | 錦川村委會 | 388.00 |
266 | 連尾華 | 錦川村委會 | 388.00 |
267 | 連秀琴 | 錦川村委會 | 388.00 |
268 | 林碧如 | 錦川村委會 | 388.00 |
269 | 林素英 | 錦川村委會 | 543.00 |
270 | 唐銀琴 | 錦川村委會 | 388.00 |
271 | 王榮妹 | 錦川村委會 | 388.00 |
272 | 肖華蓮 | 錦川村委會 | 1164.00 |
273 | 謝愛平 | 錦川村委會 | 776.00 |
274 | 許淑賢 | 錦川村委會 | 388.00 |
275 | 葉錫惠 | 錦川村委會 | 388.00 |
276 | 張細娘 | 錦川村委會 | 388.00 |
277 | 朱明珍 | 錦川村委會 | 388.00 |
278 | 朱云華 | 錦川村委會 | 775.00 |
279 | 莊寶貴 | 錦川村委會 | 388.00 |
280 | 莊寶珍 | 錦川村委會 | 388.00 |
281 | 莊碧伏 | 錦川村委會 | 543.00 |
282 | 莊碧玉 | 錦川村委會 | 388.00 |
283 | 莊彬南 | 錦川村委會 | 1552.00 |
284 | 莊國安 | 錦川村委會 | 388.00 |
285 | 莊國霖 | 錦川村委會 | 1164.00 |
286 | 莊宏平 | 錦川村委會 | 1629.00 |
287 | 莊加平 | 錦川村委會 | 388.00 |
288 | 莊建成 | 錦川村委會 | 388.00 |
289 | 莊建仁 | 錦川村委會 | 388.00 |
290 | 莊節(jié)生 | 錦川村委會 | 388.00 |
291 | 莊靜鈞 | 錦川村委會 | 388.00 |
292 | 莊君娟 | 錦川村委會 | 388.00 |
293 | 莊麗紅 | 錦川村委會 | 776.00 |
294 | 莊麗麗 | 錦川村委會 | 388.00 |
295 | 莊麗香 | 錦川村委會 | 776.00 |
296 | 莊龍朱 | 錦川村委會 | 388.00 |
297 | 莊美英 | 錦川村委會 | 775.00 |
298 | 莊美珍 | 錦川村委會 | 775.00 |
299 | 莊木金 | 錦川村委會 | 776.00 |
300 | 莊木珍 | 錦川村委會 | 388.00 |
301 | 莊碰金 | 錦川村委會 | 775.00 |
302 | 莊平昇 | 錦川村委會 | 1086.00 |
303 | 莊其山 | 錦川村委會 | 388.00 |
304 | 莊仁貴 | 錦川村委會 | 388.00 |
305 | 莊榮龍 | 錦川村委會 | 388.00 |
306 | 莊榮霞 | 錦川村委會 | 388.00 |
307 | 莊軟哥 | 錦川村委會 | 775.00 |
308 | 莊瑞清 | 錦川村委會 | 776.00 |
309 | 莊紹彬 | 錦川村委會 | 1164.00 |
310 | 莊紹軍 | 錦川村委會 | 1552.00 |
311 | 莊紹勇 | 錦川村委會 | 388.00 |
312 | 莊盛寶 | 錦川村委會 | 388.00 |
313 | 莊水木 | 錦川村委會 | 2325.00 |
314 | 莊順金 | 錦川村委會 | 388.00 |
315 | 莊素霞 | 錦川村委會 | 388.00 |
316 | 莊添財 | 錦川村委會 | 1629.00 |
317 | 莊文恭 | 錦川村委會 | 388.00 |
318 | 莊文強 | 錦川村委會 | 388.00 |
319 | 莊夏穎 | 錦川村委會 | 1629.00 |
320 | 莊象芝 | 錦川村委會 | 543.00 |
321 | 莊曉龍 | 錦川村委會 | 775.00 |
322 | 莊小彬 | 錦川村委會 | 775.00 |
323 | 莊秀娥 | 錦川村委會 | 775.00 |
324 | 莊秀恩 | 錦川村委會 | 543.00 |
325 | 莊秀貴 | 錦川村委會 | 775.00 |
326 | 莊學珍 | 錦川村委會 | 543.00 |
327 | 莊學忠 | 錦川村委會 | 775.00 |
328 | 莊雪瓊 | 錦川村委會 | 775.00 |
329 | 莊雪琪 | 錦川村委會 | 775.00 |
330 | 莊亞平 | 錦川村委會 | 1086.00 |
331 | 莊陽平 | 錦川村委會 | 388.00 |
332 | 莊友輝 | 錦川村委會 | 543.00 |
333 | 莊友金 | 錦川村委會 | 543.00 |
334 | 莊玉桂 | 錦川村委會 | 543.00 |
335 | 莊月琴 | 錦川村委會 | 776.00 |
336 | 莊鄭生 | 錦川村委會 | 388.00 |
337 | 莊志斌 | 錦川村委會 | 775.00 |
338 | 莊志祥 | 錦川村委會 | 776.00 |
339 | 莊瑜瓊 | 錦川村委會 | 388.00 |
340 | 陳梅蘭 | 錦川村委會 | 388.00 |
341 | 陳木英 | 錦川村委會 | 775.00 |
342 | 陳文琴 | 錦川村委會 | 543.00 |
343 | 黃麗英 | 錦川村委會 | 543.00 |
344 | 王覺妹 | 錦川村委會 | 388.00 |
345 | 鐘秀珍 | 錦川村委會 | 543.00 |
346 | 莊碧華 | 錦川村委會 | 543.00 |
347 | 莊碧珍 | 錦川村委會 | 1086.00 |
348 | 莊潮勇 | 菜堂村委會 | 775.00 |
349 | 莊承希 | 菜堂村委會 | 775.00 |
350 | 莊海強 | 菜堂村委會 | 775.00 |
351 | 莊海霞 | 菜堂村委會 | 775.00 |
352 | 莊洪娥 | 菜堂村委會 | 1086.00 |
353 | 莊華珠 | 菜堂村委會 | 543.00 |
354 | 莊來進 | 菜堂村委會 | 776.00 |
355 | 莊凌鋒 | 菜堂村委會 | 543.00 |
356 | 莊美華 | 菜堂村委會 | 775.00 |
357 | 莊美金 | 菜堂村委會 | 776.00 |
358 | 莊明輝 | 菜堂村委會 | 388.00 |
359 | 莊明金 | 菜堂村委會 | 776.00 |
360 | 莊培勇 | 菜堂村委會 | 775.00 |
361 | 莊鵬玲 | 菜堂村委會 | 543.00 |
362 | 莊萍煌 | 菜堂村委會 | 775.00 |
363 | 莊平湖 | 菜堂村委會 | 1629.00 |
364 | 莊清海 | 菜堂村委會 | 543.00 |
365 | 莊慶海 | 菜堂村委會 | 776.00 |
366 | 莊慶順 | 菜堂村委會 | 1164.00 |
367 | 莊泉土 | 菜堂村委會 | 776.00 |
368 | 莊森紅 | 菜堂村委會 | 775.00 |
369 | 莊少娟 | 菜堂村委會 | 775.00 |
370 | 莊少陽 | 菜堂村委會 | 543.00 |
371 | 莊紹揚 | 菜堂村委會 | 775.00 |
372 | 莊水春 | 菜堂村委會 | 775.00 |
373 | 莊水木 | 菜堂村委會 | 388.00 |
374 | 莊文山 | 菜堂村委會 | 388.00 |
375 | 莊小彬 | 菜堂村委會 | 543.00 |
376 | 莊小平 | 菜堂村委會 | 1552.00 |
377 | 莊興國 | 菜堂村委會 | 388.00 |
378 | 莊秀月 | 菜堂村委會 | 388.00 |
379 | 莊學開 | 菜堂村委會 | 1552.00 |
380 | 莊學盛 | 菜堂村委會 | 388.00 |
381 | 莊逸杰 | 菜堂村委會 | 776.00 |
382 | 莊永順 | 菜堂村委會 | 543.00 |
383 | 莊語晨 | 菜堂村委會 | 388.00 |
384 | 莊玉鴻 | 菜堂村委會 | 775.00 |
385 | 莊志祥 | 菜堂村委會 | 388.00 |
386 | 莊奕明 | 菜堂村委會 | 543.00 |
387 | 莊鑫毅 | 菜堂村委會 | 775.00 |
388 | 陳清娘 | 菜堂村委會 | 775.00 |
389 | 陳素蘭 | 菜堂村委會 | 388.00 |
390 | 陳云霞 | 菜堂村委會 | 543.00 |
391 | 出秀娥 | 菜堂村委會 | 775.00 |
392 | 甘美蘭 | 菜堂村委會 | 388.00 |
393 | 郭建紅 | 菜堂村委會 | 543.00 |
394 | 何欽珠 | 菜堂村委會 | 388.00 |
395 | 何細華 | 菜堂村委會 | 388.00 |
396 | 何亞珠 | 菜堂村委會 | 1550.00 |
397 | 江培珍 | 菜堂村委會 | 775.00 |
398 | 劉珍寶 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
399 | 羅錦武 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
400 | 潘秀梅 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
401 | 任何娌 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
402 | 王錦娘 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
403 | 王玉瓊 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
404 | 謝美娘 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
405 | 葉碧寶 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
406 | 葉碧紅 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
407 | 葉長慶 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
408 | 葉鳳珍 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
409 | 葉桂山 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
410 | 葉海南 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
411 | 葉惠鋒 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
412 | 葉杰龍 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
413 | 葉敬輝 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
414 | 葉梅木 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
415 | 葉木成 | 鐘厝村委會 | 1086.00 |
416 | 葉平恩 | 鐘厝村委會 | 776.00 |
417 | 葉巧能 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
418 | 葉瑞聰 | 鐘厝村委會 | 775.00 |
419 | 葉三波 | 鐘厝村委會 | 1086.00 |
420 | 葉詩怡 | 鐘厝村委會 | 1086.00 |
421 | 葉小梅 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
422 | 葉玉輝 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
423 | 張碧華 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
424 | 張培紅 | 鐘厝村委會 | 775.00 |
425 | 鄭林琴 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
426 | 鐘安嚇 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
427 | 鐘寶勇 | 鐘厝村委會 | 1086.00 |
428 | 鐘成斌 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
429 | 鐘棟南 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
430 | 鐘飛祥 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
431 | 鐘鳳梅 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
432 | 鐘鳳琴 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
433 | 鐘國金 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
434 | 鐘國培 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
435 | 鐘海龍 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
436 | 鐘海勇 | 鐘厝村委會 | 1086.00 |
437 | 鐘堅堅 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
438 | 鐘杰 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
439 | 鐘杰靈 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
440 | 鐘錦華 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
441 | 鐘進才 | 鐘厝村委會 | 775.00 |
442 | 鐘靜紅 | 鐘厝村委會 | 775.00 |
443 | 鐘駿 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
444 | 鐘麗穎 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
445 | 鐘麗云 | 鐘厝村委會 | 1164.00 |
446 | 鐘林貴 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
447 | 鐘梅紅 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
448 | 鐘梅蘭 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
449 | 鐘梅英 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
450 | 鐘美鳳 | 鐘厝村委會 | 1086.00 |
451 | 鐘民春 | 鐘厝村委會 | 776.00 |
452 | 鐘銘 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
453 | 鐘銘淵 | 鐘厝村委會 | 1550.00 |
454 | 鐘培山 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
455 | 鐘沛臻 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
456 | 鐘萍紅 | 鐘厝村委會 | 1550.00 |
457 | 鐘平南 | 鐘厝村委會 | 775.00 |
458 | 鐘平順 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
459 | 鐘平土 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
460 | 鐘平陽 | 鐘厝村委會 | 776.00 |
461 | 鐘平忠 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
462 | 鐘清霞 | 鐘厝村委會 | 1550.00 |
463 | 鐘三麗 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
464 | 鐘盛萍 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
465 | 鐘圣炟 | 鐘厝村委會 | 1550.00 |
466 | 鐘適平 | 鐘厝村委會 | 775.00 |
467 | 鐘維林 | 鐘厝村委會 | 775.00 |
468 | 鐘細妹 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
469 | 鐘曉潘 | 鐘厝村委會 | 775.00 |
470 | 鐘曉忠 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
471 | 鐘曉婷 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
472 | 鐘小陽 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
473 | 鐘秀燕 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
474 | 鐘炎彪 | 鐘厝村委會 | 776.00 |
475 | 鐘炎凡 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
476 | 鐘陽平 | 鐘厝村委會 | 543.00 |
477 | 鐘儀輝 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
478 | 鐘銀杰 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
479 | 鐘銀來 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
480 | 鐘銀珠 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
481 | 鐘涌康 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
482 | 鐘勇進 | 鐘厝村委會 | 1086.00 |
483 | 鐘育波 | 鐘厝村委會 | 1086.00 |
484 | 鐘遠超 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
485 | 鐘躍民 | 鐘厝村委會 | 388.00 |
