- 索 引 號:QZ04120-0000-2023-00147
- 發(fā)布機構:泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 公文生成日期:2023-11-20
食品監(jiān)督抽檢合格產品信息表(餅干) | |||||||
餅干抽檢依據為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 7100《食品安全國家標準 餅干》等標準及經備案現行有效的企業(yè)標準和產品明示質量要求、相關的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 餅干抽檢項目包括二氧化硫殘留量(以SO2計),過氧化值(以脂肪計),鋁的殘留量(以Al計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),酸價(以脂肪計)(KOH),糖精鈉(以糖精計)等指標。 |
|||||||
序號 | 實施單位名稱 | 被抽檢單位名稱 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗結論 | 檢驗機構 |
1 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)嘉佳便利店 | 香蔥梳打餅干 | 散裝稱重 | 2023-07-16 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢合格產品信息表(餐飲食品) | |||||||
餐飲食品抽檢依據為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、整頓辦函〔2011 〕1 號 關于印發(fā)《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》的通知、食品整治辦〔2008〕3號《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第一批)》等標準及經備案現行有效的企業(yè)標準和產品明示質量要求、相關的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 餐飲食品抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),亮藍(以亮藍計),檸檬黃(以檸檬黃計),鉛(以Pb計),日落黃(以日落黃計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計),莧菜紅(以莧菜紅計),胭脂紅(以胭脂紅計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),氯霉素,酸性橙Ⅱ號等指標。 |
|||||||
序號 | 實施單位名稱 | 被抽檢單位名稱 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗結論 | 檢驗機構 |
1 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港福煉生活區(qū)天麟包子店 | 饅頭 | / | 2023-06-19 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
2 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港福煉生活區(qū)天麟包子店 | 粉絲包 | / | 2023-06-19 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
3 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港福煉生活區(qū)天麟包子店 | 肉包 | / | 2023-06-19 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
4 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港福旺小吃店 | 鹵雞腿 | / | 2023-06-24 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
5 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)石磨坊小吃店 | 白饅頭 | / | 2023-06-24 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
6 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)石磨坊小吃店 | 紅糖饅頭 | / | 2023-06-24 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
7 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港福旺小吃店 | 鹵鴨腿 | / | 2023-06-24 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
8 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港福旺小吃店 | 鹵三層肉 | / | 2023-06-24 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
9 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港源翁餐飲店 | 冰鮮檸檬水 | / | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
10 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港卡路里餐飲店 | 布丁奶茶 | / | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
11 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港清和飲品店 | 翠峰茉莉 | / | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
12 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港清和飲品店 | 瀧珠奶茶 | / | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
13 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港舒易餐飲店 | 經典牛乳茶 | / | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
14 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港舒易餐飲店 | 招牌芋圓奶綠 | / | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
15 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港舒易餐飲店 | 經典珍珠奶茶 | / | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
16 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)萬星輝煌飲品店 | 哈密瓜汁 | / | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
17 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)萬星輝煌飲品店 | 蘋果胡蘿卜汁 | / | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
18 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港源翁餐飲店 | 茉莉綠茶 | / | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
19 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港源翁餐飲店 | 高山四季春茶 | / | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
20 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港卡路里餐飲店 | 英式奶茶 | / | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
21 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港卡路里餐飲店 | 茉香鮮綠茶 | / | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
22 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港清和飲品店 | 絲韻烏龍 | / | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
23 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)萬星輝煌飲品店 | 西瓜汁 | / | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
24 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港熹美餐飲店 | 仙仙玫瑰青提 | / | 2023-08-02 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
25 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港熹美餐飲店 | 波波奶茶 | / | 2023-08-02 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
26 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港熹美餐飲店 | 西瓜爆爽椰 | / | 2023-08-02 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
27 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)黑龍餐飲店 | 叉燒包 | / | 2023-08-17 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
28 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)黑龍餐飲店 | 白饅頭 | / | 2023-08-17 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
29 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)黑龍餐飲店 | 紅糖饅頭 | / | 2023-08-17 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
30 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港薈升餐飲店 | 油條 | / | 2023-08-17 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
31 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)骨味餐飲店 | 芒果鮮橙汁 | / | 2023-08-17 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
32 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港薈升餐飲店 | 骨湯 | / | 2023-08-17 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
33 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港薈升餐飲店 | 菌湯 | / | 2023-08-17 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
34 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港薈升餐飲店 | 紅湯 | / | 2023-08-17 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
35 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港薈升餐飲店 | 小酥肉 | / | 2023-08-17 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
36 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)骨味餐飲店 | 油條 | / | 2023-08-17 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
37 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)骨味餐飲店 | 骨湯 | / | 2023-08-17 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
38 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)骨味餐飲店 | 小酥肉 | / | 2023-08-17 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
39 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)番紫餐飲店 | 茉香綠茶 | / | 2023-08-19 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
40 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)詩酥名門餐飲店 | 虎皮卷 | / | 2023-08-23 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
41 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)詩酥名門餐飲店 | 香酥板栗餅 | / | 2023-08-23 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
42 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)詩酥名門餐飲店 | 拔絲蛋糕 | / | 2023-08-23 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
43 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)可斯貝莉餐飲店 | 脆皮可頌 | / | 2023-08-23 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
44 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港喜之味餐飲店 | 油條 | / | 2023-08-23 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
45 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港喜之味餐飲店 | 麻辣鍋底 | / | 2023-08-23 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
46 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)偉杰餐飲店 | 菜包 | / | 2023-08-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
47 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港三米餐飲店 | 椒香小酥肉 | / | 2023-08-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
48 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港三米餐飲店 | 勁爆鹽酥雞 | / | 2023-08-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
49 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)楊記包子店 | 紅糖饅頭 | / | 2023-08-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
50 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)楊記包子店 | 菜包 | / | 2023-08-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
51 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)偉杰餐飲店 | 肉包 | / | 2023-08-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
52 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)時妹餐飲店 | 蜜雪原葉紅茶 | / | 2023-08-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
53 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)時妹餐飲店 | 茉莉綠茶 | / | 2023-08-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
54 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)時妹餐飲店 | 高山四季春茶 | / | 2023-08-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
55 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)偉杰餐飲店 | 白饅頭 | / | 2023-08-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
56 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)番紫餐飲店 | 沁香紅茶 | / | 2023-08-19 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
57 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港汛濤餐飲店 | 紅糖饅頭 | / | 2023-08-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
58 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)可斯貝莉餐飲店 | 流心泡芙 | / | 2023-08-23 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
59 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港喜之味餐飲店 | 小酥肉 | / | 2023-08-23 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
60 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港明培餐飲店 | 饅頭 | / | 2023-08-26 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
61 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港明培餐飲店 | 肉包 | / | 2023-08-26 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
62 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港汛濤餐飲店 | 白饅頭 | / | 2023-08-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
63 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)阿虎龍記餐飲店 | 菜包 | / | 2023-09-01 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
64 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)界山黑桃漫生活咖啡店 | 四季春茶 | / | 2023-09-16 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
65 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)界山黑桃漫生活咖啡店 | 芒果汁 | / | 2023-09-16 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
66 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)界山茶之道飲品店 | 原汁綠茶 | / | 2023-09-16 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
67 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)巴比餐飲店 | 饅頭 | / | 2023-09-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
68 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港名輝餐飲店 | 沁香紅茶 | / | 2023-09-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
69 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港名輝餐飲店 | 茉香綠茶 | / | 2023-09-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
70 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)清清飲品店 | 芒果汁 | / | 2023-09-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
71 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港星星餐館 | 水煮泡椒田雞 | / | 2023-09-20 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
72 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)謝家好再來餐廳 | 水煮肥牛 | / | 2023-09-20 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
73 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港星星餐館 | 水煮牛肉 | / | 2023-09-20 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
74 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港娜姐餐飲店 | 蜜雪原葉紅茶 | / | 2023-09-20 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
75 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)界山黑桃漫生活咖啡店 | 西瓜汁 | / | 2023-09-16 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
76 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)界山茶之道飲品店 | 特調紅茶 | / | 2023-09-16 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
77 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)界山茶之道飲品店 | 金桔檸檬 | / | 2023-09-16 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
78 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)巴比餐飲店 | 菜包 | / | 2023-09-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
79 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)巴比餐飲店 | 玉米包 | / | 2023-09-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
80 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)清清飲品店 | 橙汁 | / | 2023-09-18 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
81 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)謝家好再來餐廳 | 蝦點爆款牛蛙 | / | 2023-09-20 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
82 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港娜姐餐飲店 | 茉莉綠茶 | / | 2023-09-20 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢合格產品信息表(蛋制品) | |||||||
蛋制品抽檢依據為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2749-2015《食品安全國家標準 蛋與蛋制品》等標準及經備案現行有效的企業(yè)標準和產品明示質量要求、相關的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 蛋制品抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),菌落總數 (5組),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等指標。 |
|||||||
序號 | 實施單位名稱 | 被抽檢單位名稱 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗結論 | 檢驗機構 |
1 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)興信小賣部 | 鹽焗雞蛋 | 30克/包 | 2023-06-10 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢合格產品信息表(豆制品) | |||||||
豆制品檢測依據為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》等標準及經備案現行有效的企業(yè)標準和產品明示質量要求、相關的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 豆制品抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),二氧化硫殘留量(以SO2計),鋁的殘留量(以Al計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),鉛(以Pb計)等指標。 |
|||||||
序號 | 實施單位名稱 | 被抽檢單位名稱 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗結論 | 檢驗機構 |
1 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港前黃新萬盛便利店 | 一級豆皮 | / | 2023-05-11 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
2 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)前黃福德龍超市 | 豆皮 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
3 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)多盛旺食品商行 | 一級豆皮 | / | 2023-05-08 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
4 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)南盛便利店 | 腐竹 | / | 2023-08-10 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
5 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)佳萬超市 | 腐竹 | / | 2023-08-08 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢合格產品信息表(方便食品) | |||||||
方便食品抽檢依據為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、Q/JWTS 0001S-2022《麥片》、GB 17400-2015《食品安全國家標準 方便面》等標準及經備案現行有效的企業(yè)標準和產品明示質量要求、相關的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 方便食品抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),鉛(以Pb計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),糖精鈉(以糖精計),過氧化值(以脂肪計),水分,酸價(以脂肪計)(KOH)等指標。 |
|||||||
序號 | 實施單位名稱 | 被抽檢單位名稱 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗結論 | 檢驗機構 |
1 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 金維他(福建)食品有限公司 | 牛奶加鈣即溶營養(yǎng)燕麥片 | 450克(30克x15小包)/袋 | 2023-07-19 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
2 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 金維他(福建)食品有限公司 | 紅棗燕麥營養(yǎng)麥片 | 600克(20小包)/袋 | 2023-07-26 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
3 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)皇都文獻生活便利店 | 統(tǒng)一紅燒牛肉面 | (面餅+配料100克,面餅:82.5克)/袋 | 2023-06-13 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
4 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)皇都文獻生活便利店 | 康師傅紅燒牛肉面 | (面餅+配料104克,面餅:85克)/包 | 2023-06-17 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
5 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)皇都文獻生活便利店 | 康師傅香辣牛肉面 | (面餅+配料104克,面餅:85克)/包 | 2023-07-02 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
6 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)吾家便利店 | SO美味即溶營養(yǎng)麥片(原味) | 560克/袋 | 2023-06-06 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
7 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)棲霞家滿福超市 | 紅燒牛肉面 | 面餅+配料145克*5包,面餅120克*5包/袋 | 2023-08-04 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
8 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 福建永輝超市有限公司泉州泉港永嘉天地店 | 韓式辣牛肉湯面 | 面餅+配料 125克×5,面餅:90克×5/袋 | 2023-08-06 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
9 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)棲霞家滿福超市 | 金湯肥牛面 | 面餅+配料149克*5包,面餅120克*5包/包 | 2023-08-04 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
10 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)棲霞家滿福超市 | 香辣牛肉面 | 面餅+配料97克×5,面餅:82.5克×5/包 | 2023-07-25 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
11 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)新民文獻生活便利店 | 香辣牛肉面 | 面餅+配料104克,面餅85克/包 | 2023-07-31 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
12 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)界山新萬盛便利店 | 公仔面-麻油味(油炸方便面) | 面餅+配料:480克(96克*5包)面餅:450克(90克*5包)/包 | 2023-05-25 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
13 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)界山新萬盛便利店 | 蔥香排骨面 | 面餅+配料127克×5包,面餅:110克(70克+40克)×5包/包 | 2023-08-05 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
14 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 福建永輝超市有限公司泉州泉港永嘉天地店 | 麻辣小龍蝦拌面 | 面餅+配料115克×5包 面餅:90克×5包/袋 | 2023-08-28 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
15 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 福建永輝超市有限公司泉州泉港永嘉天地店 | 招牌豬骨湯面 | 面餅+配料106克×5包 面餅82.5克×5包/袋 | 2023-08-08 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
16 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港區(qū)新民文獻生活便利店 | 紅燒牛肉面 | 面餅+配料104克,面餅85克/包 | 2023-07-22 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢合格產品信息表(糕點) | |||||||
糕點抽檢依據GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 29921《食品安全國家標準 食品中致病菌限量》、SB/T 10377 《粽子》、GB/T 19855-2015《月餅》、GB 7099-2015《食品安全國家標準 糕點、面包》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB/T 20977-2007《糕點通則》等標準及產品明示標準和質量要求、相關的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 糕點抽檢項目包括安賽蜜,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),鋁的殘留量(以Al計),鉛(以Pb計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計),過氧化值(以脂肪計),酸價(以脂肪計)(KOH)等指標。 |
|||||||
序號 | 實施單位名稱 | 被抽檢單位名稱 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗結論 | 檢驗機構 |
1 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 福建永輝超市有限公司泉州泉港永嘉天地店 | 咸香糕 | 260克/袋 | 2023-06-16 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
2 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 福建永輝超市有限公司泉州泉港永嘉天地店 | 松松 糕點 | 240克/袋 | 2023-07-10 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
3 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)佳萬超市 | 綠豆糕 | 400克/袋 | 2023-07-17 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
4 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)南盛便利店 | 綠豆餅 | 460克/盒 | 2023-07-12 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
5 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)南盛便利店 | 麗林綠豆餅 | 245克/包 | 2023-08-06 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
6 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港前黃新萬盛便利店 | 綠豆餅 | 460克/盒 | 2023-08-02 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
7 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港山腰全芳面包店 | 紅豆蛋黃月餅 | 120g/包 | 2023-08-22 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
8 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州泉港何氏餐飲店 | 四蛋黃白蓮蓉月餅 | 200g/盒 | 2023-08-14 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
9 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港山腰全芳面包店 | 香酥肉松月餅 | 120g/包 | 2023-08-21 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
10 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)鄭巢食品商行 | 紅蓮蓉味月餅 | 132克/包 | 2023-08-26 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
11 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)鄭巢食品商行 | 叉燒五仁月餅 | 125克/包 | 2023-08-22 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
12 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)鄭巢食品商行 | 草莓味月餅 | 132克/包 | 2023-08-27 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
13 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)山腰劉玉梅便利店 | 雙黃蓮蓉 | 175克/個 | 2023-08-22 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
14 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉州市泉港區(qū)山腰劉玉梅便利店 | 廣式月餅(蛋黃豆沙味) | 散裝稱重 | 2023-08-01 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
15 | 泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 泉港山腰全芳面包店 | 精裝白蓮蓉蛋黃月餅 | 120g/包 | 2023-08-21 | 合格 | 中紡檢測(福建)有限公司 |
