- 索 引 號:QZ04601-0000-2022-00002
- 發(fā)布機構:泉港區(qū)統(tǒng)計局
- 公文生成日期:2022-01-30
二〇二一年一至十二月國民經濟主要指標
二〇二一年一至十二月國民經濟主要指標 | |||
指標 | 單位 | 本月止 累計 |
增長 (%) |
一、地區(qū)生產總值 | 億元 | 657.80 | -9.9 |
其中:第一產業(yè) | 億元 | 11.76 | 4.6 |
第二產業(yè) | 億元 | 497.03 | -13.6 |
第三產業(yè) | 億元 | 149.01 | 3.8 |
二、農林牧漁業(yè)總產值 | 億元 | 22.84 | 5.8 |
三、工業(yè)增加值 | 億元 | 436.99 | -13.8 |
其中:規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | -20.4 |
四、建筑業(yè)增加值 | 億元 | 60.13 | -12.6 |
五、規(guī)模以上工業(yè)產值 | 億元 | 1709.98 | -20.8 |
其中:石油化工產業(yè) | 億元 | 1158.87 | -20.0 |
紡織鞋服產業(yè) | 億元 | 52.96 | 1.2 |
建筑建材產業(yè) | 億元 | 76.30 | -33.6 |
食品飲料產業(yè) | 億元 | 108.05 | -30.5 |
六、固定資產投資(不含省反饋鐵路數據) | 億元 | - | -5.6 |
其中:項目投資 | 億元 | - | 14.3 |
房地產開發(fā)投資 | 億元 | 23.31 | -43.3 |
七、社會消費品零售總額 | 億元 | 150.64 | 12.5 |
其中:限額以上社會消費品零售額 | 億元 | 35.62 | 26.2 |
八、一般公共預算總收入 | 億元 | 104.03 | 16.4 |
其中:地方一般公共預算收入 | 億元 | 28.06 | 9.7 |
九、一般公共預算支出 | 億元 | 27.08 | 1.0 |
十、期末金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 274.16 | 0.7 |
其中:人民幣存款 | 億元 | 273.78 | 1.1 |
十一、期末金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 208.13 | -17.5 |
其中:人民幣貸款 | 億元 | 194.12 | -16.7 |
十二、全社會用電量 | 億千瓦時 | 50.76 | 3.1 |
其中:工業(yè)用電 | 億千瓦時 | 44.09 | 3.5 |
十三、進出口總額(海關數) | 億元 | - | - |
其中:出口 | 億元 | - | - |
進口 | 億元 | - | - |
十四、實際使用外資 | 億元 | 7.38 | 40.3 |
十五、水路貨運周轉量 | 億噸公里 | 67.06 | 6.0 |
十六、港口貨物吞吐量(肖厝港區(qū)) | 萬噸 | 2250.63 | 16.1 |
十七、居民人均可支配收入 | 元 | 32320 | 7.2 |
其中:城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 41725 | 7.0 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 24829 | 9.4 |
泉港區(qū)統(tǒng)計局 2022年1月29日 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道