![](/images/20qzszf_jczwgk_t1.png)
首頁 > 政務(wù)公開 > 專題專欄 > 政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)工作 > 試點(diǎn)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)目錄(區(qū)級) > 社會救助
【結(jié)果公開】(社會救助)泉港區(qū)2024年6月城鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)救助對象公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-08 16:35
泉港區(qū)2024年6月城鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)救助對象公示
泉港區(qū)2024年6月城鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)救助對象公示表 | |||||
序號 | 姓名 | 鎮(zhèn)別 | 家庭地址 | 救助金額 | 救助時(shí)間 |
1 | 陳*安 | 山腰街道 | 錦祥社區(qū) | 5000 | 2024年6月13日 |
2 | 何*奇 | 山腰街道 | 錦祥社區(qū) | 5000 | 2024年6月13日 |
3 | 莊*輝 | 山腰街道 | 新宅社區(qū) | 5000 | 2024年6月13日 |
4 | 莊*華 | 山腰街道 | 新宅社區(qū) | 5000 | 2024年6月13日 |
5 | 莊*強(qiáng) | 山腰街道 | 埭港村 | 5000 | 2024年6月13日 |
6 | 莊*松 | 山腰街道 | 埭港村 | 5000 | 2024年6月13日 |
7 | 莊*興 | 山腰街道 | 埭港村 | 5000 | 2024年6月13日 |
8 | 莊*忠 | 山腰街道 | 埭港村 | 5000 | 2024年6月13日 |
9 | 葉*洲 | 山腰街道 | 鐘厝村 | 5000 | 2024年6月13日 |
10 | 鐘*春 | 山腰街道 | 鐘厝村 | 5000 | 2024年6月13日 |
11 | 鐘*玉 | 山腰街道 | 鐘厝村 | 5000 | 2024年6月13日 |
12 | 鐘*民 | 山腰街道 | 鐘厝村 | 5000 | 2024年6月13日 |
13 | 莊*玉 | 山腰街道 | 錦川村 | 5000 | 2024年6月13日 |
14 | 莊*平 | 山腰街道 | 錦川村 | 5000 | 2024年6月13日 |
15 | 莊*琴 | 山腰街道 | 鳶峰村 | 5000 | 2024年6月13日 |
16 | 鄭*娥 | 山腰街道 | 荷池社區(qū) | 4000 | 2024年6月13日 |
17 | 柯*章 | 山腰街道 | 荷池社區(qū) | 4000 | 2024年6月13日 |
18 | 郭*洪 | 山腰街道 | 龍山社區(qū) | 4000 | 2024年6月13日 |
19 | 葉*華 | 山腰街道 | 鐘厝村 | 4000 | 2024年6月13日 |
20 | 鐘*英 | 山腰街道 | 鐘厝村 | 4000 | 2024年6月13日 |
21 | 葉*琴 | 山腰街道 | 葉厝村 | 4000 | 2024年6月13日 |
22 | 莊*麗 | 山腰街道 | 埭港村 | 4000 | 2024年6月13日 |
23 | 莊*順 | 山腰街道 | 錦聯(lián)村 | 4000 | 2024年6月13日 |
24 | 郭*珠 | 山腰街道 | 埭港村 | 3000 | 2024年6月13日 |
25 | 張*琴 | 山腰街道 | 菜堂村 | 3000 | 2024年6月13日 |
26 | 林*榮 | 山腰街道 | 錦聯(lián)村 | 3000 | 2024年6月13日 |
27 | 莊*洪 | 山腰街道 | 錦祥社區(qū) | 3000 | 2024年6月13日 |
28 | 莊*瑤 | 山腰街道 | 錦塔社區(qū) | 2000 | 2024年6月13日 |
29 | 陳*澤 | 涂嶺鎮(zhèn) | 涂型村 | 3000 | 2024年6月15日 |
30 | 陳*彬 | 涂嶺鎮(zhèn) | 樟腳村 | 3000 | 2024年6月15日 |
31 | 謝*珠 | 涂嶺鎮(zhèn) | 小壩村 | 3000 | 2024年6月15日 |
32 | 出*民 | 涂嶺鎮(zhèn) | 小壩村 | 3000 | 2024年6月15日 |
33 | 黃*濱 | 涂嶺鎮(zhèn) | 涂嶺村 | 3000 | 2024年6月15日 |
34 | 莊*琴 | 涂嶺鎮(zhèn) | 下爐村 | 3000 | 2024年6月15日 |
35 | 劉*珍 | 后龍鎮(zhèn) | 土坑村 | 2000 | 2024年6月13日 |
36 | 劉*祥 | 后龍鎮(zhèn) | 后墘村 | 3000 | 2024年6月13日 |
37 | 郭*群 | 后龍鎮(zhèn) | 坑仔底村 | 3000 | 2024年6月13日 |
38 | 陳*梅 | 后龍鎮(zhèn) | 坑仔底村 | 3000 | 2024年6月13日 |
39 | 陳*華 | 后龍鎮(zhèn) | 田里村 | 3000 | 2024年6月13日 |
40 | 吳*英 | 界山鎮(zhèn) | 界山村委會 | 3000 | 2024年6月13日 |
41 | 柯*進(jìn) | 界山鎮(zhèn) | 界山村委會 | 5000 | 2024年6月13日 |
42 | 柯*華 | 界山鎮(zhèn) | 界山村委會 | 3000 | 2024年6月13日 |
43 | 徐*姐 | 界山鎮(zhèn) | 鳩林村委會 | 3000 | 2024年6月13日 |
44 | 許*煌 | 界山鎮(zhèn) | 鳩林村委會 | 3000 | 2024年6月13日 |
45 | 陳*琴 | 界山鎮(zhèn) | 鳩林村委會 | 3000 | 2024年6月13日 |
46 | 陳*云 | 界山鎮(zhèn) | 鵝頭村委會 | 3000 | 2024年6月13日 |
47 | 林*珠 | 界山鎮(zhèn) | 玉湖村委會 | 3000 | 2024年6月13日 |
48 | 陳*輝 | 界山鎮(zhèn) | 玉湖村委會 | 3000 | 2024年6月13日 |
49 | 張*婷 | 界山鎮(zhèn) | 東涼村委會 | 3000 | 2024年6月13日 |
50 | 林*順 | 界山鎮(zhèn) | 槐山村委會 | 3000 | 2024年6月13日 |
51 | 林*姐 | 界山鎮(zhèn) | 嶺頭村委會 | 3000 | 2024年6月13日 |
52 | 林*東 | 界山鎮(zhèn) | 嶺頭村委會 | 5000 | 2024年6月13日 |
53 | 肖*珠 | 界山鎮(zhèn) | 嶺頭村委會 | 5000 | 2024年6月13日 |
54 | 陳*明 | 南埔鎮(zhèn) | 鳳翔村 | 2500 | 2024年6月15日 |
55 | 詹*桐 | 南埔鎮(zhèn) | 塘頭村 | 3000 | 2024年6月15日 |
56 | 肖*森 | 南埔鎮(zhèn) | 肖厝村 | 3000 | 2024年6月15日 |
57 | 謝*英 | 南埔鎮(zhèn) | 肖厝村 | 3000 | 2024年6月15日 |
58 | 王*貴 | 南埔鎮(zhèn) | 天竺村 | 3000 | 2024年6月15日 |
59 | 肖*清 | 南埔鎮(zhèn) | 惠嶼村 | 3000 | 2024年6月15日 |
60 | 林*其 | 南埔鎮(zhèn) | 南埔村 | 3000 | 2024年6月15日 |
61 | 林*明 | 南埔鎮(zhèn) | 南埔村 | 3000 | 2024年6月15日 |
62 | 林*論 | 南埔鎮(zhèn) | 南埔村 | 5000 | 2024年6月15日 |
63 | 林*珠 | 南埔鎮(zhèn) | 先鋒村 | 5000 | 2024年6月15日 |
64 | 施*玉 | 南埔鎮(zhèn) | 施厝村 | 3000 | 2024年6月15日 |
65 | 陳*寶 | 峰尾鎮(zhèn) | 聯(lián)巖村 | 2000 | 2024年6月21日 |
66 | 林*法 | 峰尾鎮(zhèn) | 奎璧村 | 2000 | 2024年6月21日 |
67 | 劉*真 | 峰尾鎮(zhèn) | 誠平村 | 3000 | 2024年6月21日 |
68 | 周*珠 | 峰尾鎮(zhèn) | 誠平村 | 3000 | 2024年6月21日 |
69 | 劉*賢 | 峰尾鎮(zhèn) | 誠平村 | 3000 | 2024年6月21日 |
70 | 林*蘭 | 峰尾鎮(zhèn) | 奎璧村 | 2000 | 2024年6月21日 |
71 | 林*寶 | 峰尾鎮(zhèn) | 奎璧村 | 3000 | 2024年6月21日 |
72 | 郭*珍 | 峰尾鎮(zhèn) | 郭厝村 | 3000 | 2024年6月21日 |
73 | 郭*山 | 峰尾鎮(zhèn) | 郭厝村 | 3000 | 2024年6月21日 |
74 | 林*春 | 峰尾鎮(zhèn) | 聯(lián)巖村 | 3000 | 2024年6月21日 |
75 | 劉*真 | 峰尾鎮(zhèn) | 前亭村 | 2000 | 2024年6月21日 |
76 | 林*鳳 | 峰尾鎮(zhèn) | 誠平村 | 2500 | 2024年6月21日 |
77 | 林*玉 | 峰尾鎮(zhèn) | 聯(lián)巖村 | 3000 | 2024年6月21日 |
78 | 林*珠 | 峰尾鎮(zhèn) | 奎璧村 | 3000 | 2024年6月21日 |
79 | 劉*順 | 峰尾鎮(zhèn) | 誠平村 | 2000 | 2024年6月21日 |
80 | 林*聰 | 峰尾鎮(zhèn) | 誠平村 | 3000 | 2024年6月21日 |
81 | 陳*春 | 峰尾鎮(zhèn) | 前亭村 | 5000 | 2024年6月21日 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁