【結(jié)果公開】(社會救助)泉港區(qū)2024年7月年滿18周歲仍在有關(guān)全日制學(xué)校(不含高中)就讀孤兒助學(xué)金發(fā)放名單
發(fā)布時間:
2024-08-01 11:46
泉港區(qū)2024年7月年滿18周歲仍在有關(guān)全日制學(xué)校(不含高中)就讀孤兒助學(xué)金發(fā)放名單
泉港區(qū)年滿18周歲仍在有關(guān)全日制學(xué)校(不含高中)就讀孤兒助學(xué)金發(fā)放名單 | |||||||
序號 | 鎮(zhèn)村 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 就讀學(xué)校 | 銀行卡號(農(nóng)商) | 補助金額(元) |
1 | 峰尾鎮(zhèn)前亭村 | 房*玉 | 女 | 350505********5544 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 旅游管理專業(yè) | 62125128070******** | 833 |
2 | 界山鎮(zhèn)玉湖村 | 陳*健 | 男 | 350521********7818 | 福州外語外貿(mào)大學(xué)大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè) | 62125128070******** | 1666 |
3 | 南埔鎮(zhèn)天湖村 | 林*吉 | 男 | 350505********7516 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院石油化工技術(shù)專業(yè) | 62125128070******** | 833 |
4 | 南埔鎮(zhèn)仙境村 | 吳*欣 | 女 | 350505********7528 | 黎明職業(yè)大學(xué)智能制造工程學(xué)院(工業(yè)機器人) | 62303661070******** | 1666 |
5 | 峰尾鎮(zhèn)誠平村 | 劉*欣 | 女 | 350505********5521 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院商學(xué)院電子商務(wù)專業(yè) | 90712120101********646 | 833 |
6 | 前黃鎮(zhèn)前燒村 | 許*城 | 男 | 350505********8511 | 武夷學(xué)院藝術(shù)學(xué)院環(huán)境設(shè)計專業(yè) | 62303611071******** | 833 |
合計:6664元(陸仟陸佰陸拾肆元整) | |||||||
制表人: | |||||||
備注:根據(jù)福建省民政廳關(guān)于印發(fā)《福建省“福彩圓夢·孤兒助學(xué)工程”項目實施細則》的通知(閩民童[2020]97號)文件,年滿18周歲仍在有關(guān)全日制學(xué)校(不含高中)就讀的孤兒助學(xué)金為每年1萬元,1月份837元,2-12月份每月份833元,本次發(fā)放的是2024年7月份的助學(xué)金,房*玉、林*吉、劉*欣、許*城每人833元;根據(jù)文件精神,為保障孤兒順利完成從畢業(yè)到參加工作的過渡,在孤兒完成學(xué)業(yè)順利畢業(yè)后,繼續(xù)按原標準予以發(fā)放2個月的助學(xué)金,陳*健、吳*欣今年已畢業(yè),本月繼續(xù)按原標準予以發(fā)放2個月的助學(xué)金1666元。 |
掃一掃在手機打開當前頁