【結果公開】(社會救助)泉港區(qū)2024年11月城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助對象公示
發(fā)布時間:
2024-12-24 16:45
泉港區(qū)2024年11月城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助對象公示
泉港區(qū)2024年11月城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助對象公示表 | |||||
序號 | 姓名 | 鎮(zhèn)別 | 家庭地址 | 救助金額 | 救助時間 |
1 | 詹*寶 | 南埔鎮(zhèn) | 塘頭村 | 3000 | 2024.11.30 |
2 | 連*瀅 | 南埔鎮(zhèn) | 柳厝村 | 3000 | 2024.11.30 |
3 | 連*海 | 南埔鎮(zhèn) | 柳厝村 | 3000 | 2024.11.30 |
4 | 柳*萍 | 南埔鎮(zhèn) | 柳厝村 | 3000 | 2024.11.30 |
5 | 林*虹 | 南埔鎮(zhèn) | 先鋒村 | 3000 | 2024.11.30 |
6 | 陳*諾 | 南埔鎮(zhèn) | 先鋒村 | 3000 | 2024.11.30 |
7 | 林*騫 | 南埔鎮(zhèn) | 先鋒村 | 3000 | 2024.11.30 |
8 | 張*涵 | 南埔鎮(zhèn) | 先鋒村 | 3000 | 2024.11.30 |
9 | 林*添 | 南埔鎮(zhèn) | 先鋒村 | 3000 | 2024.11.30 |
10 | 蔡*順 | 南埔鎮(zhèn) | 先鋒村 | 5000 | 2024.11.30 |
11 | 肖*安 | 南埔鎮(zhèn) | 先鋒村 | 3000 | 2024.11.30 |
12 | 王*添 | 南埔鎮(zhèn) | 沙格村 | 3000 | 2024.11.30 |
13 | 陳*陽 | 南埔鎮(zhèn) | 沙格村 | 3000 | 2024.11.30 |
14 | 陳*濤 | 南埔鎮(zhèn) | 沙格村 | 3000 | 2024.11.30 |
15 | 王*海 | 南埔鎮(zhèn) | 沙格村 | 3000 | 2024.11.30 |
16 | 王*海 | 南埔鎮(zhèn) | 沙格村 | 3000 | 2024.11.30 |
17 | 陳*輝 | 南埔鎮(zhèn) | 天湖村 | 3000 | 2024.11.30 |
18 | 林*珍 | 南埔鎮(zhèn) | 天湖村 | 3000 | 2024.11.30 |
19 | 林*欽 | 南埔鎮(zhèn) | 天湖村 | 3000 | 2024.11.30 |
20 | 吳*海 | 南埔鎮(zhèn) | 仙境村 | 3000 | 2024.11.30 |
21 | 吳*杰 | 南埔鎮(zhèn) | 仙境村 | 3000 | 2024.11.30 |
22 | 柯*明 | 南埔鎮(zhèn) | 柯厝村 | 3000 | 2024.11.30 |
23 | 陳*梅 | 南埔鎮(zhèn) | 鳳翔村 | 3000 | 2024.11.30 |
24 | 劉*貴 | 南埔鎮(zhèn) | 鳳翔村 | 3000 | 2024.11.30 |
25 | 肖*春 | 南埔鎮(zhèn) | 惠嶼村 | 3000 | 2024.11.30 |
26 | 林*龍 | 南埔鎮(zhèn) | 塘頭村 | 3000 | 2024.11.30 |
27 | 肖*川 | 南埔鎮(zhèn) | 肖厝村 | 3000 | 2024.11.30 |
28 | 肖*明 | 南埔鎮(zhèn) | 南埔村 | 2000 | 2024.11.30 |
29 | 王*平 | 南埔鎮(zhèn) | 柳厝村 | 3000 | 2024.11.30 |
30 | 連*寶 | 后龍鎮(zhèn) | 割山村 | 3000 | 2024.11.19 |
31 | 林*妹 | 后龍鎮(zhèn) | 割山村 | 1000 | 2024.11.19 |
32 | 鄭*珠 | 后龍鎮(zhèn) | 田里村 | 2000 | 2024.11.19 |
33 | 陳*川 | 后龍鎮(zhèn) | 田里村 | 3000 | 2024.11.19 |
34 | 陳*凡 | 后龍鎮(zhèn) | 坑仔底村 | 3000 | 2024.11.19 |
35 | 陳*金 | 后龍鎮(zhèn) | 許厝村 | 3000 | 2024.11.19 |
36 | 張*榮 | 后龍鎮(zhèn) | 上西村 | 1000 | 2024.11.19 |
37 | 劉*珠 | 后龍鎮(zhèn) | 割山村 | 1500 | 2024.11.19 |
38 | 陳*安 | 后龍鎮(zhèn) | 許厝村 | 3000 | 2024.11.19 |
39 | 肖*華 | 后龍鎮(zhèn) | 棲霞社區(qū) | 2000 | 2024.11.19 |
40 | 郭*華 | 后龍鎮(zhèn) | 涂坑村 | 3000 | 2024.11.8 |
41 | 陳*龍 | 后龍鎮(zhèn) | 許厝村 | 3000 | 2024.11.19 |
42 | 柯*全 | 界山鎮(zhèn) | 界山村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
43 | 柯*炎 | 界山鎮(zhèn) | 界山村委會 | 2000 | 2024.11.20 |
44 | 柯*華 | 界山鎮(zhèn) | 界山村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
45 | 柯*坤 | 界山鎮(zhèn) | 界山村委會 | 2000 | 2024.11.20 |
46 | 柯*釵 | 界山鎮(zhèn) | 界山村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
47 | 柯*玉 | 界山鎮(zhèn) | 界山村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
48 | 柯*桂 | 界山鎮(zhèn) | 界山村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
49 | 蘇*煙 | 界山鎮(zhèn) | 鳩林村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
50 | 林*春 | 界山鎮(zhèn) | 鳩林村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
51 | 陳*霞 | 界山鎮(zhèn) | 鳩林村委會 | 2000 | 2024.11.20 |
52 | 潘*云 | 界山鎮(zhèn) | 河陽村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
53 | 潘*力 | 界山鎮(zhèn) | 河陽村委會 | 2500 | 2024.11.20 |
54 | 林*萍 | 界山鎮(zhèn) | 河陽村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
55 | 潘*榮 | 界山鎮(zhèn) | 河陽村委會 | 1000 | 2024.11.20 |
56 | 潘*平 | 界山鎮(zhèn) | 河陽村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
57 | 陳*釵 | 界山鎮(zhèn) | 河陽村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
58 | 陳*慶 | 界山鎮(zhèn) | 玉湖村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
59 | 陳*梅 | 界山鎮(zhèn) | 東張村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
60 | 吳*瓊 | 界山鎮(zhèn) | 東張村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
61 | 林*鳳 | 界山鎮(zhèn) | 獅東村委會 | 2000 | 2024.11.20 |
62 | 朱*姐 | 界山鎮(zhèn) | 獅東村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
63 | 王*珠 | 界山鎮(zhèn) | 獅東村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
64 | 吳*新 | 界山鎮(zhèn) | 獅東村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
65 | 吳*朋 | 界山鎮(zhèn) | 獅東村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
66 | 吳*榮 | 界山鎮(zhèn) | 獅東村委會 | 2000 | 2024.11.20 |
67 | 林*蘭 | 界山鎮(zhèn) | 大前村委會 | 1500 | 2024.11.20 |
68 | 陳*輝 | 界山鎮(zhèn) | 大前村委會 | 1000 | 2024.11.20 |
69 | 陳*玉 | 界山鎮(zhèn) | 大前村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
70 | 陳*英 | 界山鎮(zhèn) | 大前村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
71 | 陳*清 | 界山鎮(zhèn) | 大前村委會 | 2000 | 2024.11.20 |
72 | 陳*涵 | 界山鎮(zhèn) | 大前村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
73 | 潘*安 | 界山鎮(zhèn) | 東涼村委會 | 2000 | 2024.11.20 |
74 | 張*福 | 界山鎮(zhèn) | 東涼村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
75 | 朱*明 | 界山鎮(zhèn) | 東涼村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
76 | 張*鶯 | 界山鎮(zhèn) | 東涼村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
77 | 陳*鐘 | 界山鎮(zhèn) | 下朱村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
78 | 沈*祿 | 界山鎮(zhèn) | 下朱村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
79 | 陳*良 | 界山鎮(zhèn) | 下朱村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
80 | 陳*姐 | 界山鎮(zhèn) | 下朱村委會 | 2000 | 2024.11.20 |
81 | 林*坤 | 界山鎮(zhèn) | 槐山村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
82 | 林*仲 | 界山鎮(zhèn) | 槐山村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
83 | 王*蓮 | 界山鎮(zhèn) | 嶺頭村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
84 | 林*森 | 界山鎮(zhèn) | 嶺頭村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
85 | 鄭*珍 | 界山鎮(zhèn) | 嶺頭村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
86 | 鄭*鳳 | 界山鎮(zhèn) | 嶺頭村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
87 | 林*富 | 界山鎮(zhèn) | 嶺頭村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
88 | 林*富 | 界山鎮(zhèn) | 嶺頭村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
89 | 陳*琴 | 界山鎮(zhèn) | 嶺頭村委會 | 3000 | 2024.11.20 |
90 | 黃*彬 | 涂嶺鎮(zhèn) | 路口村 | 3000 | 2024.11.13 |
91 | 陳*春 | 涂嶺鎮(zhèn) | 世上村 | 3000 | 2024.11.13 |
92 | 張*蘭 | 涂嶺鎮(zhèn) | 松園村 | 3000 | 2024.11.13 |
93 | 陳*蘭 | 涂嶺鎮(zhèn) | 松園村 | 3000 | 2024.11.13 |
94 | 王*財 | 涂嶺鎮(zhèn) | 下爐村 | 3000 | 2024.11.13 |
95 | 何*(灬)妹 | 涂嶺鎮(zhèn) | 涂型村 | 3000 | 2024.11.13 |
96 | 陳*珠 | 涂嶺鎮(zhèn) | 涂型村 | 3000 | 2024.11.13 |
97 | 趙*新 | 涂嶺鎮(zhèn) | 寨后村 | 3000 | 2024.11.13 |
98 | 蔡*輝 | 涂嶺鎮(zhèn) | 樟腳村 | 3000 | 2024.11.13 |
99 | 陳*輝 | 涂嶺鎮(zhèn) | 樟腳村 | 3000 | 2024.11.13 |
100 | 莊*蓮 | 涂嶺鎮(zhèn) | 樟腳村 | 3000 | 2024.11.13 |
101 | 陳*龍 | 涂嶺鎮(zhèn) | 涂嶺村 | 3000 | 2024.11.13 |
102 | 陳*紅 | 涂嶺鎮(zhèn) | 涂嶺村 | 3000 | 2024.11.13 |
103 | 朱*堂 | 涂嶺鎮(zhèn) | 涂嶺村 | 3000 | 2024.11.13 |
104 | 李*娘 | 涂嶺鎮(zhèn) | 驛坂村 | 3000 | 2024.11.13 |
105 | 王*蘭 | 涂嶺鎮(zhèn) | 世上村 | 3000 | 2024.11.13 |
106 | 陳*穎 | 涂嶺鎮(zhèn) | 世上村 | 3000 | 2024.11.13 |
107 | 陳*聰 | 涂嶺鎮(zhèn) | 世上村 | 3000 | 2024.11.13 |
108 | 陳*東 | 涂嶺鎮(zhèn) | 溪西村 | 5000 | 2024.11.13 |
掃一掃在手機打開當前頁